Popüler Pariteler
| Döviz | Alış | Satış | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| EUR/TRY | 15.6476 | 15.6728 %0.65 | 15.5143 | 15.7178 |
| EUR/USD | 1.05428 | 1.0546 %0.43 | 1.04911 | 1.05928 |
| USD/TRY | 14.8432 | 14.8562 %0.41 | 14.7579 | 14.8681 |
| GBP/TRY | 18.6576 | 18.6978 %1.13 | 18.4071 | 18.7427 |
| CHF/TRY | 15.2089 | 15.3066 | - | - |
Türk Lirasına Göre Kurlar
| Adı | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 14.7852 | 14.8118 | |
| 10.5575 | 10.6263 | |
| 2.0949 | 2.1052 | |
| 15.6139 | 15.6420 | |
| 18.5317 | 18.6283 | |
| 15.2089 | 15.3066 | |
| 1.5064 | 1.5220 | |
| 11.5873 | 11.6396 | |
| 47.9558 | 48.5833 | |
| 1.5873 | 1.5980 | |
| 3.9419 | 3.9490 | |
| 11.3342 | 11.4092 | |
| 7.9381 | 8.0420 | |
| 3.1374 | 3.1784 | |
| 0.20576 | 0.20845 | |
| 0.03501 | 0.03546 | |
| 2.2308 | 2.2600 | |
| 0.07920 | 0.08023 | |
| 4.0293 | 4.0820 |
