Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.475.244,00 | 0,288530% |
![]() | ETH | 179.919,00 | 0,75% |
![]() | USDT | 41,11 | -0,118200% |
![]() | XRP | 115,41 | -1,27% |
![]() | BNB | 35.303,00 | -0,217170% |
![]() | SOL | 8.267,38 | -3,30% |
![]() | USDC | 41,09 | -0,116120% |
![]() | STETH | 179.406,00 | 0,74% |
![]() | DOGE | 8,89 | 0,76% |
![]() | TRX | 13,89 | 0,84% |
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ADA | 33,83 | 33,21 | 34,55 | -1% |
![]() | WSTETH | 217.462,00 | 212.356,00 | 219.115,00 | 1.21% |
![]() | LINK | 961,98 | 943,96 | 969,51 | -0.76% |
![]() | WBETH | 193.802,00 | 189.834,00 | 195.114,00 | 0.74% |
![]() | WBTC | 4.480.496,00 | 4.422.353,00 | 4.488.011,00 | 0.25% |
![]() | USDE | 41,13 | 41,10 | 41,18 | -0.08% |
![]() | HYPE | 1.807,32 | 1.781,91 | 1.849,60 | -2.19% |
![]() | WEETH | 192.905,00 | 188.774,00 | 194.299,00 | 0.94% |
![]() | SUI | 135,99 | 132,36 | 137,34 | -0.35% |
![]() | XLM | 14,62 | 14,50 | 14,89 | -1.53% |
![]() | BCH | 22.370,00 | 21.632,00 | 22.420,00 | 1.72% |
![]() | CRO | 13,01 | 10,98 | 13,60 | 13.92% |
![]() | AVAX | 981,94 | 954,57 | 982,13 | 0.66% |
![]() | HBAR | 9,27 | 9,11 | 9,43 | -0.64% |
![]() | WETH | 180.057,00 | 176.026,00 | 181.228,00 | 0.89% |
![]() | LEO | 390,80 | 387,89 | 392,01 | 0.67% |
![]() | LTC | 4.544,06 | 4.475,28 | 4.566,81 | -0.07% |
![]() | TON | 128,59 | 125,31 | 128,83 | 1.54% |
![]() | USDS | 41,09 | 41,08 | 41,15 | -0.16% |
![]() | SHIB | 0,000511 | 0,000494 | 0,000512 | 1.99% |
![]() | BSC-USD | 41,10 | 41,07 | 41,18 | -0.09% |
![]() | CBBTC | 4.474.751,00 | 4.415.652,00 | 4.475.009,00 | 0.31% |
![]() | WBT | 1.741,59 | 1.717,30 | 1.742,74 | 0.33% |
![]() | UNI | 401,26 | 388,86 | 403,25 | 1.81% |
![]() | DOT | 155,68 | 153,53 | 157,01 | -0.12% |
![]() | SUSDE | 48,99 | 48,96 | 49,03 | -0.08% |
![]() | BGB | 186,60 | 185,30 | 187,54 | 0.15% |
![]() | AAVE | 12.955,44 | 12.754,50 | 13.192,01 | 0.94% |
![]() | XMR | 10.635,12 | 10.557,39 | 11.028,56 | -0.87% |
![]() | DAI | 41,09 | 41,08 | 41,15 | -0.12% |
![]() | ENA | 27,19 | 25,89 | 27,98 | 1.24% |
![]() | PEPE | 0,000406 | 0,000392 | 0,000413 | 1.43% |
![]() | MNT | 50,02 | 45,82 | 49,95 | 6.21% |
![]() | OKB | 7.297,77 | 6.737,94 | 7.402,67 | 6.02% |
![]() | ETC | 861,95 | 845,90 | 867,37 | 0.46% |
![]() | PI | 16,09 | 14,54 | 16,01 | 9.61% |
![]() | TAO | 13.295,32 | 12.951,31 | 13.349,34 | 1.26% |
![]() | NEAR | 100,38 | 98,63 | 100,97 | -0.36% |
![]() | JITOSOL | 10.135,73 | 9.984,19 | 10.499,23 | -3.46% |
![]() | APT | 176,75 | 172,52 | 177,68 | 0.77% |
![]() | ONDO | 37,56 | 36,74 | 37,86 | 0.62% |
![]() | USDT0 | 41,08 | 41,01 | 41,19 | -0.15% |
![]() | ARB | 20,55 | 19,82 | 20,67 | 0.07% |
![]() | WETH | 179.965,00 | 175.700,00 | 181.245,00 | 0.84% |
![]() | POL | 10,41 | 9,77 | 10,39 | 3.37% |
![]() | ICP | 201,10 | 198,46 | 203,33 | -0.42% |
![]() | USD1 | 41,12 | 41,09 | 41,18 | -0.09% |
![]() | BUIDL | 41,10 | 41,10 | 41,15 | -0.12% |
![]() | BNSOL | 8.850,69 | 8.709,11 | 9.178,89 | -3.58% |
![]() | KAS | 3,49 | 3,44 | 3,52 | -0.65% |
![]() | IP | 324,81 | 243,92 | 321,76 | 30.96% |
![]() | VET | 1,01 | 0,99 | 1,02 | 1.35% |
![]() | ATOM | 185,74 | 182,46 | 188,22 | -1.32% |
![]() | ALGO | 9,63 | 9,47 | 9,76 | -0.84% |
![]() | GT | 697,44 | 697,41 | 710,72 | -0.36% |
![]() | RETH | 204.623,00 | 199.712,00 | 206.325,00 | 0.77% |
![]() | SUSDS | 43,78 | 43,77 | 43,83 | -0.09% |
![]() | FTN | 185,56 | 185,44 | 186,66 | -0.49% |
![]() | JLP | 221,20 | 219,94 | 224,37 | -1.41% |
![]() | PENGU | 1,26 | 1,17 | 1,25 | 4.36% |
![]() | RSETH | 188.633,00 | 184.224,00 | 189.993,00 | 0.79% |
![]() | RENDER | 143,50 | 139,16 | 144,78 | 0.14% |
![]() | WLD | 37,53 | 36,68 | 37,76 | -0.13% |
![]() | KCS | 576,68 | 565,38 | 576,90 | 1.42% |
![]() | BONK | 0,000924 | 0,000812 | 0,000949 | 10.74% |
![]() | SEI | 11,86 | 11,62 | 11,98 | -0.83% |
![]() | BFUSD | 41,08 | 41,06 | 41,13 | -0.1% |
![]() | TRUMP | 345,26 | 338,30 | 345,70 | 1.15% |
![]() | OSETH | 188.943,00 | 184.200,00 | 190.369,00 | 0.98% |
![]() | FET | 25,75 | 25,06 | 25,76 | 0.86% |
![]() | KHYPE | 1.811,00 | 1.785,22 | 1.850,25 | -2.08% |
![]() | LSETH | 194.344,00 | 189.908,00 | 195.775,00 | 1.19% |
![]() | FIL | 94,24 | 91,90 | 94,69 | 0.38% |
![]() | JUP | 20,60 | 20,23 | 21,21 | -2.02% |
![]() | FLR | 0,87 | 0,86 | 0,88 | -0.9% |
![]() | QNT | 4.273,72 | 4.160,58 | 4.276,33 | 1.53% |
![]() | LBTC | 4.474.845,00 | 4.418.352,00 | 4.486.713,00 | 0.35% |
![]() | SKY | 2,59 | 2,58 | 2,66 | 0.43% |
![]() | USDTB | 41,11 | 41,09 | 41,16 | -0.09% |
![]() | FORM | 154,60 | 147,01 | 156,38 | 2.25% |
![]() | XDC | 3,27 | 3,10 | 3,32 | 4.89% |
![]() | USDT | 41,09 | 41,09 | 41,15 | -0.12% |
![]() | EZETH | 190.099,00 | 185.783,00 | 191.207,00 | 0.94% |
![]() | USDF | 41,10 | 41,08 | 41,16 | -0.1% |
![]() | METH | 194.082,00 | 189.219,00 | 194.559,00 | 1.78% |
![]() | HASH | 1,12 | 1,02 | 1,16 | 4.17% |
![]() | XAUT | 141.566,00 | 141.293,00 | 142.195,00 | -0.34% |
![]() | INJ | 535,58 | 525,23 | 542,59 | -0.6% |
![]() | TIA | 67,88 | 65,43 | 69,01 | 1.06% |
![]() | OP | 28,98 | 27,86 | 29,61 | 1.3% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 324,81 | 30,96% |
Cronos | CRO | 13,01 | 13,92% |
Bonk | BONK | 0,000924 | 10,74% |
Pi Network | PI | 16,09 | 9,61% |
Mantle | MNT | 50,02 | 6,21% |
OKB | OKB | 7.297,77 | 6,02% |
XDC Network | XDC | 3,27 | 4,89% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,26 | 4,36% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | 4,17% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,41 | 3,37% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.850,69 | -3,58% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.135,73 | -3,46% |
Solana | SOL | 8.267,38 | -3,30% |
Hyperliquid | HYPE | 1.807,32 | -2,19% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.811,00 | -2,08% |
Jupiter | JUP | 20,60 | -2,02% |
Stellar | XLM | 14,62 | -1,53% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 221,20 | -1,41% |
Cosmos Hub | ATOM | 185,74 | -1,32% |
XRP | XRP | 115,41 | -1,27% |