Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SOL | 394,97 | 375,80 | 398,44 | 4.69% |
![]() | BUSD | 19,12 | 19,04 | 19,27 | -0.05% |
![]() | DOT | 116,64 | 111,15 | 117,25 | 4.82% |
![]() | LTC | 1.712,24 | 1.640,63 | 1.720,36 | 3.39% |
![]() | SHIB | 0,000202 | 0,000197 | 0,000203 | 2% |
![]() | TRX | 1,23 | 1,21 | 1,24 | 1.14% |
![]() | AVAX | 320,82 | 313,42 | 322,23 | 2.08% |
![]() | DAI | 19,12 | 18,97 | 19,21 | 0.08% |
![]() | UNI | 112,79 | 107,01 | 113,06 | 5.29% |
![]() | WBTC | 523.264,00 | 511.858,00 | 526.530,00 | 1.21% |
![]() | LINK | 133,65 | 129,45 | 134,75 | 2.51% |
![]() | ATOM | 214,23 | 204,53 | 218,35 | 4.64% |
![]() | LEO | 65,51 | 63,23 | 65,70 | 1.44% |
![]() | TON | 39,81 | 38,99 | 40,67 | -0.25% |
![]() | ETC | 385,96 | 377,08 | 387,12 | 1.45% |
![]() | XMR | 2.972,69 | 2.875,46 | 2.983,77 | 3.26% |
![]() | XLM | 1,96 | 1,74 | 1,98 | 12.56% |
![]() | OKB | 819,67 | 799,93 | 834,16 | 2.29% |
![]() | BCH | 2.317,20 | 2.282,74 | 2.339,66 | 0.8% |
![]() | FIL | 106,70 | 101,13 | 107,68 | 5.4% |
![]() | LDO | 45,34 | 39,12 | 45,40 | 15.15% |
![]() | TUSD | 19,12 | 19,04 | 19,35 | -0.08% |
![]() | APT | 215,10 | 207,55 | 217,63 | 3.31% |
![]() | HBAR | 1,14 | 1,11 | 1,16 | 2.26% |
![]() | QNT | 2.320,30 | 2.247,26 | 2.339,90 | 2.22% |
![]() | CRO | 1,29 | 1,26 | 1,29 | 1.23% |
![]() | VET | 0,432503 | 0,414147 | 0,433145 | 3.99% |
![]() | NEAR | 36,16 | 34,76 | 36,42 | 3.94% |
![]() | ARB | 23,49 | 21,48 | 23,72 | 9.06% |
![]() | APE | 78,10 | 74,89 | 79,42 | 4.19% |
![]() | ALGO | 3,94 | 3,78 | 3,94 | 3.18% |
![]() | ICP | 94,12 | 89,78 | 94,14 | 4.8% |
![]() | STX | 18,00 | 16,41 | 18,53 | 7.99% |
![]() | GRT | 2,73 | 2,48 | 2,74 | 8.37% |
![]() | EOS | 21,41 | 20,79 | 21,46 | 0.79% |
![]() | FTM | 8,20 | 7,62 | 8,26 | 5.55% |
![]() | SAND | 11,75 | 11,36 | 11,86 | 2.77% |
![]() | EGLD | 807,18 | 777,62 | 811,22 | 3.62% |
![]() | MANA | 11,08 | 10,62 | 11,12 | 3.99% |
![]() | FRAX | 19,13 | 19,06 | 19,22 | 0.08% |
![]() | XTZ | 21,03 | 20,39 | 21,05 | 2.44% |
![]() | AAVE | 1.352,61 | 1.316,05 | 1.368,84 | 2.47% |
![]() | THETA | 18,90 | 18,32 | 18,91 | 2.11% |
![]() | IMX | 20,61 | 19,47 | 20,93 | 5.49% |
![]() | FLOW | 18,08 | 17,27 | 18,28 | 3.68% |
![]() | AXS | 157,35 | 152,13 | 159,77 | 3.31% |
![]() | NEO | 240,22 | 230,79 | 244,47 | 1.53% |
![]() | RPL | 878,60 | 776,16 | 894,66 | 12.97% |
![]() | KCS | 159,44 | 156,96 | 160,75 | 1.49% |
![]() | CFX | 7,02 | 5,93 | 7,13 | 17.83% |
![]() | USDP | 19,12 | 19,04 | 19,25 | -0.09% |
![]() | SNX | 45,72 | 43,86 | 46,24 | 3.56% |
![]() | BIT | 10,00 | 9,82 | 10,04 | 1.75% |
![]() | WBT | 96,79 | 94,54 | 97,31 | 0.57% |
![]() | LUNC | 0,002345 | 0,002276 | 0,002352 | 2.21% |
![]() | USDD | 18,92 | 18,84 | 19,01 | -0.08% |
![]() | CRV | 17,67 | 16,82 | 17,75 | 4.75% |
![]() | GT | 95,23 | 92,58 | 95,59 | 2.3% |
![]() | KLAY | 4,35 | 4,22 | 4,41 | 1.43% |
![]() | OP | 41,90 | 39,00 | 43,06 | 7.19% |
![]() | BSV | 676,89 | 665,59 | 681,07 | 0.41% |
![]() | GMX | 1.488,74 | 1.371,55 | 1.505,56 | 8.37% |
![]() | CAKE | 69,26 | 67,95 | 69,88 | 1.57% |
![]() | MINA | 14,39 | 13,46 | 14,55 | 4.71% |
![]() | DASH | 1.086,91 | 1.049,90 | 1.099,78 | 2.69% |
![]() | CHZ | 2,21 | 2,17 | 2,24 | 1.64% |
![]() | MKR | 13.063,46 | 12.767,92 | 13.215,06 | 1.79% |
![]() | HT | 69,22 | 67,86 | 69,91 | 0.74% |
![]() | FXS | 157,86 | 140,97 | 157,93 | 10.61% |
![]() | XEC | 0,000582 | 0,000558 | 0,000581 | 4.06% |
![]() | BTT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.14% |
![]() | MIOTA | 3,95 | 3,80 | 3,95 | 2.85% |
![]() | XDC | 0,79 | 0,75 | 0,79 | 3.95% |
![]() | BGB | 7,59 | 7,25 | 7,58 | 3.72% |
CETH | 683,91 | 657,13 | 688,56 | 3.98% | |
![]() | EDGT | 19,17 | 19,05 | 19,25 | 0.14% |
![]() | FLR | 0,81 | 0,71 | 0,85 | 14.84% |
![]() | AGIX | 8,16 | 7,45 | 8,31 | 6.95% |
PAXG | 37.965,00 | 37.580,00 | 38.163,00 | 0.24% | |
![]() | TKX | 120,22 | 115,42 | 120,61 | 3.94% |
![]() | MASK | 125,98 | 105,09 | 128,37 | 18.29% |
![]() | XAUT | 37.879,00 | 37.377,00 | 38.085,00 | 1.08% |
![]() | KAS | 0,53 | 0,406179 | 0,52 | 27.02% |
![]() | TWT | 21,68 | 20,62 | 22,02 | 5.17% |
![]() | CUSDC | 0,435844 | 0,435318 | 0,437582 | 0.05% |
![]() | ZIL | 0,52 | 0,492656 | 0,53 | 6.34% |
![]() | OSMO | 15,37 | 14,71 | 15,45 | 4.45% |
![]() | LRC | 6,70 | 6,38 | 6,73 | 4.19% |
![]() | RNDR | 22,66 | 20,90 | 22,81 | 6.58% |
![]() | 1INCH | 9,61 | 9,36 | 9,68 | 1.22% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,53 | 27,02% |
Mask Network | MASK | 125,98 | 18,29% |
Conflux | CFX | 7,02 | 17,83% |
Lido DAO | LDO | 45,34 | 15,15% |
Flare | FLR | 0,81 | 14,84% |
Rocket Pool | RPL | 878,60 | 12,97% |
XRP | XRP | 10,23 | 12,67% |
Stellar | XLM | 1,96 | 12,56% |
Frax Share | FXS | 157,86 | 10,61% |
Arbitrum | ARB | 23,49 | 9,06% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 39,81 | -0,254790% |
Pax Dollar | USDP | 19,12 | -0,089860% |
TrueUSD | TUSD | 19,12 | -0,083830% |
USDD | USDD | 18,92 | -0,082130% |
Binance USD | BUSD | 19,12 | -0,045620% |
USD Coin | USDC | 19,12 | 0,010400% |
cUSDC | CUSDC | 0,435844 | 0,051690% |
Frax | FRAX | 19,13 | 0,076140% |
Dai | DAI | 19,12 | 0,081550% |
Tether | USDT | 19,14 | 0,092780% |