Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
![]() | BTC | 715.882,00 | 0,102840% |
![]() | ETH | 43.543,00 | 0,493180% |
![]() | USDT | 27,28 | 0,123210% |
![]() | BNB | 5.764,96 | -0,220450% |
![]() | XRP | 13,75 | 0,182850% |
![]() | USDC | 27,29 | 0,086280% |
![]() | STETH | 43.570,00 | 0,63% |
![]() | ADA | 6,68 | 0,211760% |
![]() | DOGE | 1,65 | 0,172380% |
![]() | SOL | 517,29 | -1,29% |
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX | 2,33 | 2,30 | 2,35 | 0.97% |
![]() | TON | 58,80 | 56,99 | 62,12 | 1.9% |
![]() | DOT | 108,93 | 108,95 | 111,04 | -0.36% |
![]() | LTC | 1.734,52 | 1.726,56 | 1.785,43 | -0.35% |
![]() | MATIC | 13,72 | 13,69 | 14,08 | -2.15% |
![]() | BCH | 6.284,19 | 5.804,56 | 6.438,43 | 7.75% |
![]() | LINK | 208,56 | 198,43 | 213,66 | 2.99% |
![]() | WBTC | 714.584,00 | 712.641,00 | 731.506,00 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000197 | 0,000196 | 0,000200 | -0.47% |
![]() | DAI | 27,30 | 27,21 | 27,63 | 0.2% |
![]() | TUSD | 27,23 | 27,16 | 27,58 | 0.01% |
![]() | LEO | 100,71 | 99,39 | 101,06 | 0.93% |
![]() | UNI | 115,33 | 115,00 | 120,53 | -0.4% |
![]() | AVAX | 243,39 | 241,72 | 249,99 | -0.51% |
![]() | XLM | 3,07 | 3,04 | 3,13 | 0.28% |
![]() | XMR | 3.987,11 | 3.923,82 | 3.997,83 | 1.22% |
![]() | OKB | 1.166,56 | 1.165,62 | 1.186,67 | -0.93% |
![]() | BUSD | 27,29 | 27,21 | 27,63 | 0.07% |
![]() | ETC | 417,40 | 408,66 | 428,30 | 1.44% |
![]() | ATOM | 190,71 | 188,62 | 193,65 | 0.14% |
![]() | HBAR | 1,35 | 1,33 | 1,37 | -0.2% |
![]() | FIL | 87,16 | 85,53 | 89,13 | 0.48% |
![]() | MKR | 40.245,00 | 38.382,00 | 40.317,00 | 3.93% |
![]() | CRO | 1,37 | 1,36 | 1,39 | 0.05% |
![]() | ICP | 80,25 | 80,07 | 82,53 | -0.14% |
![]() | LDO | 39,84 | 39,54 | 40,76 | 0.43% |
![]() | QNT | 2.399,45 | 2.332,04 | 2.426,44 | 2.49% |
![]() | MNT | 10,57 | 10,54 | 10,79 | -0.55% |
![]() | APT | 143,89 | 142,36 | 145,72 | -1.11% |
![]() | VET | 0,447968 | 0,445969 | 0,459769 | -0.96% |
![]() | ARB | 22,37 | 22,22 | 23,03 | -0.15% |
![]() | OP | 34,49 | 34,39 | 35,96 | -0.74% |
![]() | NEAR | 29,23 | 29,02 | 29,95 | -1.35% |
![]() | KAS | 1,28 | 1,26 | 1,31 | 1.67% |
![]() | RETH | 47.259,00 | 46.893,00 | 48.399,00 | 0.56% |
![]() | AAVE | 1.649,05 | 1.639,76 | 1.708,39 | -1.06% |
![]() | GRT | 2,33 | 2,32 | 2,40 | -2.1% |
![]() | WBT | 141,72 | 141,36 | 144,62 | -0.18% |
![]() | ALGO | 2,59 | 2,57 | 2,65 | -1.79% |
![]() | USDD | 27,23 | 27,16 | 27,58 | 0.16% |
![]() | XDC | 1,34 | 1,28 | 1,34 | 0.5% |
![]() | FRAX | 27,25 | 27,13 | 27,59 | 0.09% |
![]() | IMX | 15,39 | 15,14 | 16,10 | -3.96% |
![]() | SNX | 55,50 | 53,82 | 56,53 | 2.15% |
![]() | STX | 12,47 | 12,36 | 13,13 | -1.07% |
![]() | BGB | 12,26 | 12,19 | 12,43 | 0.56% |
![]() | THETA | 17,13 | 17,12 | 17,54 | -2.09% |
![]() | EOS | 15,27 | 15,13 | 15,62 | -0.23% |
![]() | XRD | 1,67 | 1,66 | 1,74 | 0.35% |
![]() | SAND | 8,21 | 8,17 | 8,40 | -0.32% |
![]() | EGLD | 646,59 | 643,93 | 671,56 | -3.36% |
![]() | XTZ | 17,73 | 17,73 | 18,19 | -0.7% |
![]() | BSV | 856,25 | 835,21 | 881,04 | 1.92% |
![]() | INJ | 194,78 | 192,69 | 199,80 | 0.44% |
![]() | AXS | 121,11 | 120,55 | 124,42 | -1.38% |
![]() | RNDR | 40,21 | 40,14 | 41,30 | -0.89% |
![]() | MANA | 8,00 | 7,99 | 8,23 | -1.75% |
![]() | GT | 105,26 | 105,10 | 106,69 | -0.1% |
![]() | FTM | 5,08 | 5,06 | 5,19 | -1.07% |
![]() | RUNE | 46,52 | 46,54 | 48,53 | -1.35% |
![]() | NEO | 195,50 | 194,94 | 200,47 | -0.62% |
![]() | KAVA | 16,70 | 16,66 | 17,31 | -2.43% |
![]() | USDP | 27,28 | 27,16 | 27,64 | 0.16% |
![]() | XEC | 0,000675 | 0,000647 | 0,000694 | 3.44% |
![]() | PAXG | 51.275,00 | 51.273,00 | 52.420,00 | -0.91% |
![]() | XAUT | 51.346,00 | 51.276,00 | 52.439,00 | -1.02% |
![]() | FLOW | 12,04 | 11,92 | 12,19 | 0.11% |
![]() | CETH | 876,04 | 868,51 | 893,27 | 0.69% |
![]() | CRV | 14,09 | 14,01 | 14,56 | -0.64% |
![]() | KCS | 122,37 | 119,99 | 122,44 | 1.98% |
![]() | RPL | 594,87 | 586,94 | 605,88 | 1.15% |
![]() | FXS | 156,68 | 156,23 | 163,45 | -2.42% |
![]() | FRXETH | 43.406,00 | 43.158,00 | 44.547,00 | 0.41% |
![]() | MIOTA | 4,07 | 4,03 | 4,12 | 0.56% |
![]() | APE | 30,21 | 30,04 | 30,82 | -0.81% |
![]() | CHZ | 1,56 | 1,55 | 1,60 | -0.76% |
![]() | FDUSD | 27,27 | 26,96 | 27,59 | 0.19% |
![]() | HT | 65,89 | 65,78 | 67,06 | -0.36% |
![]() | TKX | 130,10 | 129,08 | 133,37 | 0.6% |
![]() | LUNC | 0,001740 | 0,001651 | 0,001824 | 3.76% |
![]() | MINA | 10,09 | 10,02 | 10,31 | -0.31% |
![]() | BTT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.27% |
![]() | KLAY | 3,06 | 3,05 | 3,14 | -0.44% |
![]() | RLB | 2,95 | 2,76 | 3,07 | 3.8% |
CSPR | 0,85 | 0,84 | 0,87 | -0.52% | |
![]() | GALA | 0,360407 | 0,358928 | 0,368456 | -0.81% |
![]() | SUI | 11,81 | 11,73 | 12,10 | -1.8% |
![]() | DYDX | 51,09 | 50,85 | 52,35 | -0.2% |
![]() | CBETH | 45.684,00 | 45.309,00 | 46.805,00 | 0.72% |
![]() | GMX | 970,33 | 957,81 | 993,71 | 0.92% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 6.284,19 | 7,75% |
Rollbit Coin | RLB | 2,95 | 3,80% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,001740 | 3,76% |
eCash | XEC | 0,000675 | 3,44% |
Maker | MKR | 40.245,00 | 3,93% |
Chainlink | LINK | 208,56 | 2,99% |
Quant | QNT | 2.399,45 | 2,49% |
Synthetix Network | SNX | 55,50 | 2,15% |
KuCoin | KCS | 122,37 | 1,98% |
Bitcoin SV | BSV | 856,25 | 1,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ImmutableX | IMX | 15,39 | -3,96% |
MultiversX | EGLD | 646,59 | -3,36% |
Kava | KAVA | 16,70 | -2,43% |
Frax Share | FXS | 156,68 | -2,42% |
Polygon | MATIC | 13,72 | -2,15% |
The Graph | GRT | 2,33 | -2,10% |
Theta Network | THETA | 17,13 | -2,09% |
Sui | SUI | 11,81 | -1,80% |
Algorand | ALGO | 2,59 | -1,79% |
Decentraland | MANA | 8,00 | -1,75% |