Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOGE | 1,26 | 1,23 | 1,29 | 1.11% |
![]() | AVAX | 521,42 | 496,05 | 544,87 | 3.92% |
![]() | STETH | 30.660,00 | 29.269,00 | 31.283,00 | 3.5% |
![]() | SHIB | 0,000222 | 0,000215 | 0,000227 | 2.35% |
![]() | DAI | 17,97 | 17,88 | 18,02 | 0.32% |
![]() | MATIC | 16,59 | 16,24 | 17,07 | 0.53% |
![]() | TRX | 1,26 | 1,25 | 1,28 | 0.3% |
![]() | WBTC | 430.345,00 | 414.357,00 | 434.856,00 | 3.44% |
![]() | ETC | 682,15 | 666,16 | 711,23 | -0.57% |
![]() | OKB | 332,12 | 325,74 | 336,02 | 1.45% |
![]() | LEO | 87,10 | 86,85 | 88,34 | -0.81% |
![]() | LTC | 1.128,76 | 1.091,83 | 1.148,96 | 1.91% |
![]() | FTT | 568,52 | 544,91 | 576,11 | 2.91% |
![]() | NEAR | 98,69 | 89,09 | 102,33 | 8.43% |
![]() | UNI | 159,45 | 157,32 | 166,06 | -0.7% |
![]() | LINK | 155,52 | 142,88 | 157,05 | 8.67% |
![]() | CRO | 2,70 | 2,63 | 2,75 | 2.1% |
![]() | ATOM | 211,70 | 202,01 | 217,46 | 3.18% |
![]() | XLM | 2,44 | 2,21 | 2,47 | 9.76% |
![]() | FLOW | 53,95 | 46,98 | 56,45 | 14.07% |
![]() | XMR | 2.997,20 | 2.920,21 | 3.031,43 | -0.6% |
![]() | BCH | 2.589,37 | 2.524,74 | 2.655,69 | 1.2% |
![]() | ALGO | 6,57 | 6,38 | 6,83 | 1.32% |
![]() | VET | 0,57 | 0,56 | 0,59 | 1.3% |
![]() | FIL | 160,13 | 156,82 | 168,09 | -0.43% |
![]() | APE | 131,76 | 128,35 | 135,28 | 0.88% |
![]() | ICP | 149,77 | 146,43 | 154,64 | 1.1% |
![]() | MANA | 19,47 | 18,98 | 20,09 | 1.81% |
![]() | XCN | 1,56 | 1,52 | 1,57 | 2.19% |
![]() | HBAR | 1,42 | 1,38 | 1,44 | 1.02% |
![]() | SAND | 24,27 | 23,64 | 25,02 | 1.27% |
![]() | QNT | 2.285,56 | 2.236,67 | 2.391,94 | -0.43% |
![]() | XTZ | 33,90 | 33,81 | 34,95 | -1.42% |
![]() | AXS | 336,87 | 332,54 | 346,91 | -0.55% |
![]() | THETA | 29,32 | 29,10 | 30,63 | -2.04% |
![]() | EGLD | 1.171,20 | 1.166,46 | 1.231,06 | -3.17% |
![]() | AAVE | 1.841,90 | 1.810,95 | 1.917,19 | -0.86% |
![]() | FRAX | 17,94 | 17,85 | 18,19 | 0.2% |
![]() | LDO | 43,91 | 43,46 | 46,95 | -2.08% |
![]() | EOS | 22,62 | 22,06 | 23,08 | 1.22% |
![]() | TUSD | 17,97 | 17,14 | 18,03 | 0.28% |
![]() | BSV | 1.128,08 | 1.103,62 | 1.150,42 | 0.73% |
![]() | HNT | 163,32 | 158,67 | 164,73 | 2.04% |
![]() | GRT | 2,69 | 2,29 | 2,82 | 17.03% |
![]() | CUSDC | 0,406597 | 0,405270 | 0,407268 | 0.24% |
![]() | KCS | 193,28 | 189,22 | 193,29 | 1.14% |
![]() | MKR | 20.691,00 | 20.088,00 | 21.234,00 | 2.01% |
![]() | MIOTA | 6,31 | 6,09 | 6,39 | 0.66% |
![]() | FTM | 6,83 | 6,64 | 7,02 | 1.68% |
![]() | SNX | 73,85 | 73,03 | 76,67 | -0.53% |
CETH | 636,67 | 611,86 | 650,91 | 3.76% | |
![]() | ZEC | 1.330,85 | 1.256,55 | 1.346,55 | 2.59% |
![]() | HBTC | 429.413,00 | 413.750,00 | 437.355,00 | 3.16% |
![]() | BTT | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 2.71% |
![]() | XEC | 0,000833 | 0,000816 | 0,000844 | 1.61% |
![]() | RUNE | 52,76 | 49,75 | 54,44 | 4.9% |
![]() | KLAY | 5,34 | 5,19 | 5,42 | 2.3% |
![]() | USDP | 17,99 | 17,88 | 18,09 | 0.2% |
![]() | BIT | 13,68 | 13,39 | 14,17 | 0.01% |
![]() | NEO | 212,54 | 204,68 | 214,74 | 2.95% |
![]() | CHZ | 2,71 | 2,70 | 2,80 | -0.69% |
![]() | CDAI | 0,395991 | 0,394560 | 0,396525 | 0.22% |
![]() | AR | 269,03 | 260,71 | 280,53 | 0.78% |
![]() | USDD | 17,99 | 17,88 | 18,03 | 0.3% |
![]() | GT | 87,73 | 85,18 | 89,69 | 2.28% |
![]() | USDN | 17,81 | 17,68 | 18,00 | 0.35% |
![]() | STX | 9,19 | 8,84 | 9,55 | 3.67% |
![]() | HT | 79,00 | 78,36 | 81,64 | 0.65% |
![]() | ZIL | 0,82 | 0,81 | 0,84 | -0.25% |
![]() | CEL | 28,16 | 25,48 | 29,63 | 10.52% |
![]() | ENJ | 12,65 | 12,17 | 13,18 | 2.73% |
![]() | BAT | 7,81 | 7,68 | 8,05 | 0.32% |
![]() | AMP | 0,150973 | 0,149272 | 0,152612 | 0.66% |
![]() | CAKE | 80,06 | 78,40 | 83,11 | 1.34% |
![]() | WAVES | 111,80 | 107,94 | 114,62 | 1.76% |
![]() | XRD | 1,12 | 1,10 | 1,14 | 0.73% |
PAXG | 31.999,00 | 31.665,00 | 32.036,00 | 0.9% | |
![]() | LRC | 8,64 | 8,51 | 8,91 | -0.04% |
![]() | KSM | 1.178,88 | 1.155,89 | 1.219,09 | -0.74% |
![]() | DASH | 974,61 | 953,87 | 993,31 | -0.29% |
![]() | GMT | 16,93 | 16,57 | 17,42 | 1.42% |
![]() | DFI | 17,79 | 17,11 | 18,05 | 2.62% |
![]() | CRV | 25,61 | 25,01 | 26,77 | 1.88% |
![]() | KAVA | 39,78 | 38,13 | 40,42 | 3.59% |
![]() | FXS | 136,45 | 129,86 | 136,48 | 3.55% |
![]() | 10SET | 50,22 | 48,82 | 53,56 | -5.49% |
![]() | ROSE | 1,90 | 1,81 | 1,96 | 4.66% |
![]() | DCR | 672,00 | 658,81 | 726,90 | -6.78% |
![]() | MINA | 16,00 | 15,11 | 16,50 | 5.24% |
![]() | BTG | 533,99 | 515,42 | 542,68 | 1.97% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
The Graph | GRT | 2,69 | 17,03% |
Flow | FLOW | 53,95 | 14,07% |
Celsius Network | CEL | 28,16 | 10,52% |
Stellar | XLM | 2,44 | 9,76% |
Chainlink | LINK | 155,52 | 8,67% |
NEAR Protocol | NEAR | 98,69 | 8,43% |
Polkadot | DOT | 165,90 | 5,38% |
Mina Protocol | MINA | 16,00 | 5,24% |
Oasis Network | ROSE | 1,90 | 4,66% |
Solana | SOL | 760,55 | 4,26% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Decred | DCR | 672,00 | -6,78% |
Tenset | 10SET | 50,22 | -5,49% |
Elrond | EGLD | 1.171,20 | -3,17% |
Lido DAO | LDO | 43,91 | -2,08% |
Theta Network | THETA | 29,32 | -2,04% |
Tezos | XTZ | 33,90 | -1,42% |
Aave | AAVE | 1.841,90 | -0,862190% |
LEO Token | LEO | 87,10 | -0,806500% |
Kusama | KSM | 1.178,88 | -0,736690% |
Uniswap | UNI | 159,45 | -0,695870% |