Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 67.430,00 | 67.593,00 | 70.309,00 | -3.4% |
![]() | WBTC | 3.601.821,00 | 3.606.304,00 | 3.665.416,00 | -1.25% |
![]() | SUI | 127,84 | 127,85 | 138,62 | -5.77% |
![]() | LINK | 540,34 | 540,65 | 576,67 | -5.87% |
![]() | AVAX | 798,49 | 801,44 | 853,39 | -5.64% |
![]() | LEO | 348,52 | 344,83 | 349,06 | 1.05% |
![]() | XLM | 10,38 | 10,40 | 10,84 | -3.81% |
![]() | TON | 121,80 | 121,72 | 125,86 | -3.09% |
![]() | SHIB | 0,000499 | 0,000500 | 0,000529 | -4.38% |
![]() | USDS | 38,49 | 38,43 | 38,58 | 0.13% |
![]() | HBAR | 6,85 | 6,88 | 7,34 | -5.13% |
![]() | WSTETH | 81.048,00 | 81.085,00 | 84.438,00 | -3.37% |
![]() | BCH | 13.834,82 | 13.853,61 | 14.469,47 | -2.84% |
![]() | LTC | 3.176,53 | 3.180,65 | 3.347,67 | -3.22% |
![]() | DOT | 157,04 | 157,01 | 164,69 | -3.79% |
![]() | HYPE | 696,82 | 692,76 | 732,07 | -3.35% |
![]() | BSC-USD | 38,53 | 38,36 | 38,61 | 0.17% |
![]() | BGB | 166,07 | 166,60 | 169,68 | -2.12% |
![]() | WETH | 67.498,00 | 67.507,00 | 70.331,00 | -3.66% |
![]() | XMR | 10.297,93 | 10.135,23 | 10.815,91 | -2.41% |
![]() | USDE | 38,49 | 38,41 | 38,55 | 0.16% |
![]() | WBT | 1.113,01 | 1.112,28 | 1.124,19 | -0.78% |
![]() | PI | 21,87 | 21,89 | 22,74 | -1.8% |
![]() | WEETH | 71.936,00 | 72.012,00 | 74.923,00 | -3.57% |
![]() | CBBTC | 3.601.235,00 | 3.602.750,00 | 3.670.777,00 | -1.2% |
![]() | PEPE | 0,000331 | 0,000332 | 0,000351 | -4.05% |
![]() | DAI | 38,49 | 38,44 | 38,59 | 0.12% |
![]() | APT | 201,48 | 201,91 | 215,41 | -5.81% |
![]() | UNI | 198,28 | 198,53 | 208,60 | -4.51% |
![]() | OKB | 1.971,77 | 1.970,75 | 2.001,70 | -0.98% |
![]() | SUSDS | 40,39 | 40,34 | 40,49 | 0.14% |
![]() | TAO | 13.056,01 | 13.123,30 | 14.510,30 | -9.53% |
![]() | NEAR | 92,70 | 93,03 | 100,21 | -6.57% |
![]() | ONDO | 34,36 | 34,33 | 37,31 | -6.78% |
![]() | GT | 830,91 | 832,20 | 853,19 | -2.12% |
![]() | BUIDL | 38,49 | 38,44 | 38,58 | 0.13% |
![]() | ICP | 183,90 | 184,26 | 194,31 | -4.61% |
![]() | ETC | 635,35 | 635,83 | 660,84 | -3.32% |
![]() | TKX | 1.200,37 | 1.191,16 | 1.203,18 | 0.46% |
![]() | MNT | 28,20 | 28,04 | 29,02 | 0.09% |
![]() | TRUMP | 471,30 | 471,92 | 531,63 | -9.76% |
![]() | AAVE | 6.071,37 | 6.070,13 | 6.538,61 | -6.05% |
![]() | CRO | 3,32 | 3,34 | 3,55 | -5.52% |
![]() | VET | 1,00 | 1,00 | 1,07 | -5.59% |
![]() | KAS | 3,22 | 3,23 | 3,62 | -10.46% |
![]() | RENDER | 161,61 | 162,37 | 175,12 | -5.85% |
![]() | USD1 | 38,52 | 38,34 | 38,60 | 0.18% |
![]() | SUSDE | 44,95 | 44,90 | 45,40 | 0.11% |
![]() | POL | 8,91 | 8,97 | 9,34 | -2.79% |
![]() | ATOM | 165,25 | 165,67 | 172,91 | -3.7% |
![]() | LBTC | 3.588.098,00 | 3.539.206,00 | 3.665.406,00 | -1.67% |
![]() | ALGO | 8,32 | 8,34 | 9,05 | -5.81% |
![]() | FTN | 164,96 | 164,80 | 165,56 | -0.03% |
![]() | FET | 26,75 | 26,60 | 28,10 | -3.19% |
![]() | FIL | 104,58 | 104,61 | 108,04 | -2.34% |
![]() | ENA | 11,79 | 11,76 | 12,67 | -5.48% |
![]() | TIA | 101,91 | 102,35 | 110,40 | -6.92% |
![]() | S | 18,77 | 18,78 | 20,26 | -6.74% |
![]() | ARB | 12,27 | 12,32 | 13,03 | -4.84% |
![]() | JLP | 154,48 | 154,32 | 158,82 | -1.9% |
![]() | FDUSD | 38,42 | 38,25 | 38,54 | -0.02% |
![]() | BONK | 0,000707 | 0,000706 | 0,000796 | -6.2% |
![]() | SOLVBTC | 3.603.959,00 | 3.603.310,00 | 3.667.530,00 | -1.19% |
![]() | WLD | 39,21 | 39,37 | 42,80 | -7.2% |
![]() | KCS | 411,76 | 407,40 | 414,84 | 0.42% |
![]() | JUP | 16,79 | 16,82 | 18,23 | -5.36% |
![]() | XDC | 3,01 | 2,99 | 3,06 | -1.36% |
![]() | MKR | 56.099,00 | 56.158,00 | 59.764,00 | -5.29% |
![]() | OP | 28,27 | 28,32 | 30,53 | -6.27% |
![]() | STX | 30,08 | 30,12 | 32,38 | -5.73% |
![]() | NEXO | 45,82 | 45,88 | 47,37 | -2.37% |
![]() | BNSOL | 5.705,90 | 5.717,89 | 6.046,57 | -3.95% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,72 | -5.66% |
![]() | FARTCOIN | 41,18 | 41,38 | 44,73 | -3.83% |
![]() | QNT | 2.828,50 | 2.835,11 | 2.934,62 | -2.36% |
![]() | SEI | 8,04 | 8,02 | 8,28 | -2.07% |
![]() | IP | 152,32 | 151,98 | 159,68 | -2.46% |
![]() | WETH | 67.429,00 | 67.563,00 | 70.383,00 | -3.46% |
![]() | USDT0 | 38,52 | 38,40 | 38,59 | 0.18% |
![]() | IMX | 21,52 | 21,53 | 22,52 | -2.64% |
![]() | EOS | 25,62 | 25,64 | 27,12 | -4.48% |
![]() | RSETH | 70.427,00 | 70.460,00 | 73.214,00 | -3.33% |
![]() | INJ | 357,99 | 358,26 | 383,02 | -5.4% |
![]() | GRT | 3,63 | 3,63 | 3,85 | -4.61% |
![]() | USDC | 38,51 | 38,38 | 38,60 | 0.18% |
![]() | PYUSD | 38,48 | 38,42 | 38,57 | 0.13% |
![]() | WBNB | 22.886,00 | 22.885,00 | 23.265,00 | -1.26% |
![]() | CRV | 25,01 | 24,77 | 25,92 | -1.89% |
![]() | FLOKI | 0,003341 | 0,003177 | 0,003610 | 4.41% |
![]() | RETH | 76.549,00 | 76.670,00 | 79.796,00 | -3.49% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,003341 | 4,41% |
LEO Token | LEO | 348,52 | 1,05% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.200,37 | 0,463910% |
KuCoin | KCS | 411,76 | 0,416080% |
USDT0 | USDT0 | 38,52 | 0,184380% |
USD1 | USD1 | 38,52 | 0,182990% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,51 | 0,181820% |
Ethena USDe | USDE | 38,49 | 0,162550% |
USDC | USDC | 38,49 | 0,140780% |
sUSDS | SUSDS | 40,39 | 0,138890% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 3,22 | -10,46% |
Official Trump | TRUMP | 471,30 | -9,76% |
Bittensor | TAO | 13.056,01 | -9,53% |
Worldcoin | WLD | 39,21 | -7,20% |
Celestia | TIA | 101,91 | -6,92% |
Ondo | ONDO | 34,36 | -6,78% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,77 | -6,74% |
NEAR Protocol | NEAR | 92,70 | -6,57% |
Optimism | OP | 28,27 | -6,27% |
Bonk | BONK | 0,000707 | -6,20% |