Hisse Senetleri
| Menkul | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ALGYO | 37.1 | 37.12 | %0,00 |
| ARZUM | 16 | 16.03 | %0,00 |
| LINK | 32.3 | 32.32 | %0,00 |
| ACSEL | 44.74 | 44.78 | %0,00 |
| ADANA | 12.19 | 12.19 | %0,00 |
| ADBGR | 8.62 | 8.62 | %0,00 |
| ADEL | 25.44 | 25.48 | %0,00 |
| ADESE | 0.77 | 0.78 | %0,00 |
| ADNAC | 2.09 | 2.09 | %0,00 |
| AEFES | 29.6 | 29.62 | %0,00 |
| AFYON | 3.74 | 3.75 | %0,00 |
| AGHOL | 40.54 | 41 | %0,00 |
| AGYO | 2.64 | 2.65 | %0,00 |
| AKBNK | 8.92 | 8.93 | %0,00 |
| AKCNS | 21.46 | 21.48 | %0,00 |
| AKENR | 1.62 | 1.63 | %0,00 |
| AKFGY | 2.94 | 2.95 | %0,00 |
| AKGRT | 3.37 | 3.38 | %0,00 |
| AKGUV | 6.62 | 6.62 | %0,00 |
| AKMGY | 49.72 | 49.86 | %0,00 |
| AKSA | 46.14 | 46.16 | %0,00 |
| AKSEN | 16.64 | 16.65 | %0,00 |
| AKSGY | 2.35 | 2.36 | %0,00 |
| AKSUE | 28.94 | 29 | %0,00 |
| ALARK | 26.84 | 26.86 | %0,00 |
| ALBRK | 1.25 | 1.26 | %0,00 |
| ALCAR | 289.8 | 289.9 | %0,00 |
| ALCTL | 28.14 | 28.16 | %0,00 |
| ALKA | 28.96 | 28.98 | %0,00 |
| ALKIM | 22.3 | 22.4 | %0,00 |
| ALYAG | 1.29 | 1.29 | %0,00 |
| ANACM | 6.28 | 6.28 | %0,00 |
| ANELE | 2.3 | 2.31 | %0,00 |
| ANELT | 0.44 | 0.44 | %0,00 |
| ANHYT | 12.7 | 12.77 | %0,00 |
| ANSGR | 6.1 | 6.15 | %0,00 |
| ARCLK | 67.35 | 67.4 | %0,00 |
| ARENA | 14.3 | 14.3 | %9,92 |
| ARMDA | 100 | 101 | %0,00 |
| ARSAN | 4.32 | 4.33 | %0,00 |
| ARTI | 6.05 | 6.05 | %0,00 |
| ASELS | 24.5 | 24.52 | %0,00 |
| ASLAN | 40.98 | 40.98 | %0,00 |
| ASUZU | 86.7 | 86.75 | %0,00 |
| ATAGY | 3.66 | 3.67 | %0,00 |
| ATEKS | 42.08 | 42.18 | %0,00 |
| ATLAS | 1.37 | 1.38 | %0,00 |
| ATPET | 0 | 0 | %0,00 |
| ATSYH | 24.8 | 24.9 | %0,00 |
| AVGYO | 2.96 | 2.97 | %0,00 |
| AVHOL | 5.66 | 5.67 | %0,00 |
| AVISA | 18.2 | 18.24 | %0,00 |
| AVOD | 1.85 | 1.86 | %0,00 |
| AVTUR | 2.46 | 2.47 | %0,00 |
| AYCES | 66.95 | 67.15 | %0,00 |
| AYEN | 17.91 | 17.92 | %0,00 |
| AYES | 22.8 | 23 | %0,00 |
| AYGAZ | 32.5 | 32.6 | %0,00 |
| BAGFS | 15.08 | 15.09 | %0,00 |
| BAKAB | 24.8 | 24.82 | %0,00 |
| BALAT | 8.19 | 8.23 | %0,00 |
| BANVT | 88.1 | 88.65 | %0,00 |
| BASCM | 3.16 | 3.18 | %0,00 |
| BERA | 10.38 | 10.39 | %0,00 |
| BEYAZ | 8.18 | 8.19 | %0,00 |
| BFREN | 1114 | 1122 | %0,00 |
| BIMAS | 83.55 | 83.65 | %0,00 |
| BIZIM | 16.61 | 16.62 | %0,00 |
| BJKAS | 4.04 | 4.05 | %0,00 |
| BLCYT | 14.71 | 14.72 | %0,00 |
| BMEKS | 0 | 0 | %0,00 |
| BMELK | 28.5 | 28.5 | %0,00 |
| BNTAS | 3.34 | 3.35 | %0,00 |
| BOLUC | 5.63 | 5.63 | %0,00 |
| BOSSA | 45.42 | 45.5 | %0,00 |
| BOYP | 0 | 0 | %0,00 |
| BRISA | 32.86 | 32.88 | %0,00 |
| BRKO | 0.9 | 0.91 | %0,00 |
| BRKSN | 8.32 | 8.35 | %0,00 |
| BRMEN | 1.93 | 1.94 | %0,00 |
| BRSAN | 28.04 | 28.06 | %0,00 |
| BRYAT | 382 | 382.4 | %0,00 |
| BSOKE | 2.43 | 2.45 | %0,00 |
| BTCIM | 23.02 | 23.3 | %0,00 |
| BUCIM | 2.39 | 2.4 | %0,00 |
| BURCE | 29.42 | 29.44 | %0,00 |
| BURVA | 21.18 | 21.2 | %0,00 |
| CCOLA | 123.6 | 123.8 | %0,00 |
| CELHA | 8.16 | 8.17 | %0,00 |
| CEMAS | 1.22 | 1.23 | %0,00 |
| CEMTS | 25.96 | 25.96 | %10,00 |
| CEOEM | 10.93 | 10.94 | %0,00 |
| CIMSA | 33.36 | 33.44 | %0,00 |
| CLEBI | 263.9 | 264 | %0,00 |
| CMBTN | 221.6 | 222 | %0,00 |
| CMENT | 27.5 | 28 | %0,00 |
| COSMO | 7.95 | 7.99 | %0,00 |
| CRDFA | 2.5 | 2.5 | %9,65 |
| CRFSA | 36.06 | 36.08 | %0,00 |
| CUSAN | 10.08 | 10.1 | %0,00 |
| DAGHL | 23.48 | 23.64 | %0,00 |
| DAGI | 3.51 | 3.52 | %0,00 |
| DARDL | 3.23 | 3.24 | %0,00 |
| DENCM | 6.69 | 6.69 | %0,00 |
| DENGE | 1.4 | 1.41 | %0,00 |
| DENIZ | 0 | 0 | %0,00 |
| DERAS | 7.79 | 7.8 | %0,00 |
| DERIM | 4.24 | 4.25 | %0,00 |
| DESA | 11.21 | 11.22 | %0,00 |
| DESPC | 10.96 | 10.97 | %0,00 |
| DEVA | 37.42 | 37.44 | %0,00 |
| DGATE | 10.82 | 10.83 | %0,00 |
| DGGYO | 9.17 | 9.18 | %0,00 |
| DGKLB | 2.04 | 2.04 | %0,00 |
| DGZTE | 0 | 0 | %0,00 |
| DIRIT | 3 | 3.01 | %0,00 |
| DITAS | 28.7 | 28.72 | %0,00 |
| DMSAS | 8.06 | 8.07 | %0,00 |
| DOAS | 66.75 | 66.8 | %0,00 |
| DOBUR | 45.7 | 45.98 | %0,00 |
| DOCO | 1313.5 | 1315 | %0,00 |
| DOGUB | 3.86 | 3.87 | %0,00 |
| DOHOL | 3.46 | 3.47 | %0,00 |
| DOKTA | 30 | 30.14 | %0,00 |
| DURDO | 18.99 | 19 | %0,00 |
| DYOBY | 10.81 | 10.82 | %0,00 |
| DZGYO | 2.28 | 2.29 | %0,00 |
| ECILC | 10.17 | 10.18 | %0,00 |
| ECZYT | 45.98 | 46 | %0,00 |
| EDIP | 2.98 | 2.99 | %0,00 |
| EGCEY | 2.04 | 2.04 | %0,00 |
| EGCYH | 1.27 | 1.27 | %0,00 |
| EGCYO | 1.71 | 1.71 | %0,00 |
| EGEEN | 1811 | 1813.5 | %0,00 |
| EGGUB | 249.4 | 249.5 | %0,00 |
| EGPRO | 30.96 | 31 | %0,00 |
| EGSER | 23.76 | 23.76 | %10,00 |
| EKGYO | 2.66 | 2.67 | %0,00 |
| EKIZ | 6.8 | 6.91 | %0,00 |
| EMKEL | 3.21 | 3.24 | %0,00 |
| EMNIS | 19.6 | 20 | %0,00 |
| ENJSA | 14.09 | 14.1 | %0,00 |
| ENKAI | 15.86 | 15.87 | %0,00 |
| EPLAS | 18.91 | 18.95 | %0,00 |
| ERBOS | 113 | 113.1 | %0,00 |
| EREGL | 33.54 | 33.56 | %0,00 |
| ERSU | 4.31 | 4.32 | %0,00 |
| ESCOM | 8.82 | 8.83 | %0,00 |
| ETILR | 10.3 | 10.5 | %0,00 |
| ETYAT | 3.08 | 3.09 | %0,00 |
| EUHOL | 2.48 | 2.49 | %0,00 |
| EUKYO | 3.68 | 3.69 | %0,00 |
| EUYO | 2.81 | 2.82 | %0,00 |
| FENER | 34.22 | 34.24 | %0,00 |
| FLAP | 2.79 | 2.8 | %0,00 |
| FMIZP | 117.1 | 117.5 | %0,00 |
| FONET | 10.28 | 10.29 | %0,00 |
| FORMT | 1.39 | 1.4 | %0,00 |
| FRIGO | 3.18 | 3.19 | %0,00 |
| FROTO | 298.9 | 299 | %0,00 |
| GARAN | 14.98 | 14.99 | %0,00 |
| GARFA | 13.86 | 13.87 | %0,00 |
| GEDIK | 9.1 | 9.11 | %0,00 |
| GEDZA | 21.56 | 21.6 | %0,00 |
| GENTS | 4.15 | 4.16 | %0,00 |
| GEREL | 4.43 | 4.44 | %0,00 |
| GLBMD | 6.02 | 6.03 | %0,00 |
| GLRYH | 2.57 | 2.58 | %0,00 |
| GLYHO | 2.93 | 2.94 | %0,00 |
| GOLTS | 47.12 | 47.14 | %0,00 |
| GOODY | 10.02 | 10.03 | %0,00 |
| GOZDE | 9.69 | 9.7 | %0,00 |
| GRNYO | 2.31 | 2.32 | %0,00 |
| GSDDE | 4.23 | 4.24 | %0,00 |
| GSDHO | 4.22 | 4.23 | %0,00 |
| GSRAY | 3.28 | 3.29 | %0,00 |
| GUBRF | 80.3 | 80.35 | %0,00 |
| GUSGR | 6.14 | 6.14 | %0,00 |
| GYHOL | 26.94 | 26.94 | %0,00 |
| HALKB | 5.41 | 5.42 | %0,00 |
| HALKS | 3.43 | 3.43 | %0,00 |
| HATEK | 17.93 | 17.94 | %0,00 |
| HDFGS | 2.33 | 2.34 | %0,00 |
| HEKTS | 22.22 | 22.26 | %0,00 |
| HLGYO | 2.05 | 2.06 | %0,00 |
| HUBVC | 8.96 | 8.99 | %0,00 |
| HURGZ | 1.92 | 1.93 | %0,00 |
| ICBCT | 5.19 | 5.2 | %0,00 |
| IDEAS | 21.98 | 22 | %0,00 |
| IDGYO | 2.01 | 2.03 | %0,00 |
| IEYHO | 0.85 | 0.86 | %0,00 |
| IHEVA | 1.06 | 1.07 | %0,00 |
| IHGZT | 0.68 | 0.69 | %0,00 |
| IHLAS | 0.57 | 0.58 | %0,00 |
| IHLGM | 0.75 | 0.76 | %0,00 |
| IHYAY | 0.68 | 0.69 | %0,00 |
| INDES | 9.07 | 9.08 | %0,00 |
| INFO | 8.9 | 8.93 | %0,00 |
| INTEM | 57.4 | 57.45 | %0,00 |
| IPEKE | 20.66 | 20.7 | %0,00 |
| ISATR | 501974.4 | 501974.4 | %0,00 |
| ISBIR | 51.9 | 51.95 | %0,00 |
| ISBTR | 52555.5 | 55900 | %0,00 |
| ISCTR | 10.53 | 10.54 | %0,00 |
| ISDMR | 27.42 | 27.44 | %0,00 |
| ISFIN | 3.47 | 3.48 | %0,00 |
| ISGSY | 7.99 | 8 | %0,00 |
| ISGYO | 12.55 | 12.56 | %0,00 |
| ISKUR | 1160614.4 | 1230000 | %0,00 |
| ISMEN | 20.54 | 20.56 | %0,00 |
| ISYAT | 3.15 | 3.16 | %0,00 |
| ITTFH | 1.38 | 1.39 | %0,00 |
| IZFAS | 5.31 | 5.32 | %0,00 |
| IZMDC | 2.52 | 2.53 | %0,00 |
| IZOCM | 0 | 0 | %0,00 |
| IZTAR | 19.75 | 19.76 | %0,00 |
| JANTS | 81.65 | 81.85 | %0,00 |
| KAPLM | 77 | 77.3 | %0,00 |
| KAREL | 12.38 | 12.39 | %0,00 |
| KARSN | 5.06 | 5.07 | %0,00 |
| KARTN | 58.95 | 59 | %0,00 |
| KATMR | 1.31 | 1.32 | %0,00 |
| KCHOL | 40.18 | 40.2 | %0,00 |
| KENT | 205.2 | 206.2 | %0,00 |
| KERVN | 0.56 | 0.57 | %0,00 |
| KERVT | 4.17 | 4.18 | %0,00 |
| KFEIN | 19.5 | 19.57 | %0,00 |
| KLGYO | 1.18 | 1.19 | %0,00 |
| KLMSN | 10.85 | 10.86 | %0,00 |
| KLNMA | 14 | 14.02 | %0,00 |
| KNFRT | 5.14 | 5.14 | %9,59 |
| KONYA | 903 | 903.3 | %0,00 |
| KORDS | 45.5 | 45.52 | %0,00 |
| KOZAA | 31.24 | 31.26 | %0,00 |
| KOZAL | 172.2 | 172.3 | %0,00 |
| KPHOL | 4.62 | 4.62 | %0,00 |
| KRDMA | 12.63 | 12.64 | %0,00 |
| KRDMB | 12.65 | 12.72 | %0,00 |
| KRDMD | 15.15 | 15.16 | %0,00 |
| KRGYO | 5.58 | 5.59 | %0,00 |
| KRONT | 37.68 | 37.7 | %0,00 |
| KRSAN | 9.25 | 9.25 | %0,00 |
| KRSTL | 7.3 | 7.32 | %0,00 |
| KRTEK | 14.35 | 14.36 | %0,00 |
| KSTUR | 247.4 | 247.8 | %0,00 |
| KUTPO | 47 | 47.02 | %0,00 |
| KUYAS | 6.81 | 6.82 | %0,00 |
| LIDFA | 5.89 | 5.9 | %0,00 |
| LKMNH | 18.24 | 18.25 | %0,00 |
| LOGO | 45 | 45.02 | %0,00 |
| LUKSK | 64.95 | 65 | %0,00 |
| MAALT | 267.6 | 267.7 | %0,00 |
| MAKTK | 2.98 | 2.99 | %0,00 |
| MARKA | 3.19 | 3.2 | %0,00 |
| MARTI | 1.16 | 1.17 | %0,00 |
| MAVI | 81.5 | 81.55 | %0,00 |
| MEGAP | 5.9 | 5.91 | %0,00 |
| MEMSA | 0.31 | 0.31 | %0,00 |
| MEPET | 3.12 | 3.13 | %0,00 |
| MERIT | 36.28 | 36.36 | %0,00 |
| MERKO | 3.7 | 3.7 | %9,47 |
| METAL | 1.39 | 1.39 | %0,00 |
| METRO | 1.19 | 1.2 | %0,00 |
| METUR | 3.64 | 3.65 | %0,00 |
| MGROS | 44.8 | 45.4 | %0,00 |
| MIPAZ | 5.52 | 5.54 | %0,00 |
| MMCAS | 2.8 | 2.83 | %0,00 |
| MNDRS | 2.34 | 2.35 | %0,00 |
| MPARK | 31.74 | 31.88 | %0,00 |
| MRDIN | 6.1 | 6.1 | %0,00 |
| MRGYO | 0.98 | 0.99 | %0,00 |
| MRSHL | 228.7 | 228.8 | %0,00 |
| MSGYO | 4.07 | 4.08 | %0,00 |
| MTRYO | 1.8 | 1.81 | %0,00 |
| MZHLD | 38.7 | 40 | %0,00 |
| NATEN | 69 | 69.35 | %0,00 |
| NETAS | 17.44 | 17.46 | %0,00 |
| NIBAS | 9.16 | 9.17 | %0,00 |
| NTHOL | 12.15 | 12.18 | %0,00 |
| NUGYO | 5.72 | 5.73 | %0,00 |
| NUHCM | 47.6 | 47.7 | %0,00 |
| ODAS | 2.45 | 2.46 | %0,00 |
| OLMIP | 6.98 | 6.99 | %0,14 |
| ORGE | 7.38 | 7.39 | %0,00 |
| ORMA | 30 | 30.1 | %0,00 |
| OSMEN | 24.58 | 24.6 | %0,00 |
| OSTIM | 1.58 | 1.59 | %0,00 |
| OTKAR | 416.9 | 418 | %0,00 |
| OYAYO | 7.81 | 7.81 | %9,86 |
| OYLUM | 2.17 | 2.18 | %0,00 |
| OZBAL | 24.82 | 24.82 | %0,00 |
| OZGYO | 2.13 | 2.14 | %0,00 |
| OZKGY | 4.98 | 4.99 | %0,00 |
| OZRDN | 9.05 | 9.06 | %0,00 |
| PAGYO | 12.48 | 12.55 | %0,00 |
| PAPIL | 16.06 | 16.07 | %0,00 |
| PARSN | 36.5 | 36.58 | %0,00 |
| PEGYO | 1.39 | 1.4 | %0,00 |
| PEKGY | 1.24 | 1.25 | %0,00 |
| PENGD | 3.92 | 3.93 | %0,00 |
| PETKM | 9.54 | 9.55 | %0,00 |
| PETUN | 25.1 | 25.12 | %0,00 |
| PGSUS | 133.7 | 133.9 | %0,00 |
| PINSU | 3.72 | 3.73 | %0,00 |
| PKART | 16.36 | 16.45 | %0,00 |
| PKENT | 212 | 212.1 | %0,00 |
| PNSUT | 25.02 | 25.12 | %0,00 |
| POLHO | 3.63 | 3.64 | %0,00 |
| POLTK | 563 | 566 | %0,00 |
| PRKAB | 31.68 | 31.7 | %0,00 |
| PRKME | 6.38 | 6.39 | %0,00 |
| PRZMA | 3.41 | 3.43 | %0,00 |
| PSDTC | 27.7 | 27.72 | %0,00 |
| QNBFB | 36.78 | 36.82 | %0,00 |
| QNBFL | 70.8 | 71 | %0,00 |
| RALYH | 9.91 | 9.92 | %0,00 |
| RAYSG | 11.95 | 12 | %0,00 |
| RHEAG | 1.63 | 1.64 | %0,00 |
| RODRG | 14.87 | 14.88 | %0,00 |
| ROYAL | 3.1 | 3.11 | %0,00 |
| RTALB | 14.85 | 14.86 | %0,00 |
| RYGYO | 3.62 | 3.63 | %0,00 |
| RYSAS | 4.89 | 4.9 | %0,00 |
| SAFKR | 7.29 | 7.32 | %0,00 |
| SAHOL | 20.04 | 20.06 | %0,00 |
| SALIX | 9.97 | 9.97 | %0,00 |
| SAMAT | 7.73 | 7.75 | %0,00 |
| SANEL | 5.71 | 5.85 | %0,00 |
| SANFM | 38.46 | 38.48 | %0,00 |
| SANKO | 12.48 | 12.5 | %0,00 |
| SARKY | 18.9 | 18.91 | %0,00 |
| SASA | 64 | 64.05 | %0,00 |
| SAYAS | 33.68 | 33.74 | %0,00 |
| SEKFK | 5.38 | 5.39 | %0,00 |
| SEKUR | 15.86 | 15.91 | %0,00 |
| SELEC | 11.61 | 11.63 | %0,00 |
| SELGD | 4.1 | 4.11 | %0,00 |
| SERVE | 27.14 | 27.3 | %0,00 |
| SEYKM | 6.78 | 6.79 | %0,00 |
| SILVR | 8.95 | 8.96 | %0,00 |
| SISE | 18.12 | 18.13 | %0,00 |
| SKBNK | 1.16 | 1.17 | %0,00 |
| SKTAS | 4.04 | 4.05 | %0,00 |
| SMART | 5.52 | 5.53 | %0,00 |
| SNGYO | 7.91 | 7.92 | %0,00 |
| SNKRN | 27.16 | 27.24 | %0,00 |
| SNPAM | 8.2 | 8.23 | %0,00 |
| SODA | 8.3 | 8.3 | %0,00 |
| SODSN | 26.6 | 26.66 | %0,00 |
| SOKM | 13.02 | 13.03 | %0,00 |
| SONME | 31.84 | 31.86 | %0,00 |
| SRVGY | 79 | 79.4 | %0,00 |
| SUMAS | 74 | 74.1 | %0,00 |
| TACTR | 36.6 | 36.7 | %0,00 |
| TATGD | 14.25 | 14.27 | %0,00 |
| TAVHL | 42.86 | 42.88 | %0,00 |
| TBORG | 20.08 | 20.1 | %0,00 |
| TCELL | 21.64 | 21.66 | %0,00 |
| TDGYO | 7.53 | 7.57 | %0,00 |
| TEKTU | 1.54 | 1.55 | %0,00 |
| TGSAS | 13.05 | 13.07 | %0,00 |
| THYAO | 41.26 | 41.3 | %0,00 |
| TIRE | 14.04 | 14.05 | %0,00 |
| TKFEN | 19.65 | 19.66 | %0,00 |
| TKNSA | 8.01 | 8.02 | %0,00 |
| TKURU | 192.2 | 192.2 | %0,00 |
| TLMAN | 30.2 | 30.22 | %0,00 |
| TMPOL | 16.71 | 16.73 | %0,00 |
| TMSN | 20.18 | 20.2 | %0,00 |
| TOASO | 78.65 | 78.7 | %0,00 |
| TRCAS | 6.37 | 6.38 | %0,00 |
| TRGYO | 7.4 | 7.41 | %0,00 |
| TRKCM | 4.79 | 4.79 | %0,00 |
| TSGYO | 7.12 | 7.15 | %0,00 |
| TSKB | 1.85 | 1.86 | %0,00 |
| TSPOR | 5.65 | 5.66 | %0,00 |
| TTKOM | 10.07 | 10.08 | %0,00 |
| TTRAK | 235.5 | 236 | %0,00 |
| TUCLK | 14.03 | 14.07 | %0,00 |
| TUKAS | 8.47 | 8.48 | %0,00 |
| TUPRS | 234.2 | 234.5 | %0,00 |
| TURGG | 194.5 | 194.6 | %0,00 |
| UFUK | 31.38 | 31.38 | %9,95 |
| ULAS | 3.16 | 3.18 | %0,00 |
| ULKER | 16.71 | 16.72 | %0,00 |
| ULUSE | 150.3 | 151.9 | %0,00 |
| ULUUN | 8.36 | 8.37 | %0,00 |
| UMPAS | 1.29 | 1.29 | %0,00 |
| UNYEC | 6.3 | 6.3 | %0,00 |
| USAK | 1.5 | 1.51 | %0,00 |
| UTPYA | 12.72 | 12.73 | %0,00 |
| UZERB | 37.7 | 37.78 | %0,00 |
| VAKBN | 4.44 | 4.45 | %0,00 |
| VAKFN | 3.16 | 3.17 | %0,00 |
| VAKKO | 13.66 | 13.67 | %0,00 |
| VANGD | 4.05 | 4.06 | %0,00 |
| VERTU | 25.06 | 25.08 | %0,00 |
| VERUS | 59 | 59.05 | %0,00 |
| VESBE | 9.18 | 9.19 | %0,00 |
| VESTL | 26.14 | 26.16 | %0,00 |
| VKFYO | 5.14 | 5.15 | %0,00 |
| VKGYO | 2.18 | 2.19 | %0,00 |
| VKING | 5.37 | 5.38 | %0,00 |
| YAPRK | 31.38 | 31.4 | %0,00 |
| YATAS | 14.46 | 14.47 | %0,00 |
| YAYLA | 3.05 | 3.06 | %0,00 |
| YBTAS | 18030 | 18200 | %0,00 |
| YESIL | 1.55 | 1.56 | %0,00 |
| YGGYO | 22.4 | 22.42 | %0,00 |
| YGYO | 0.84 | 0.85 | %0,00 |
| YKBNK | 4.86 | 4.87 | %0,00 |
| YKGYO | 5.43 | 5.44 | %0,18 |
| YKSLN | 8.9 | 8.91 | %0,00 |
| YONGA | 22.24 | 22.4 | %0,00 |
| YUNSA | 24.74 | 24.74 | %9,76 |
| YYAPI | 1.03 | 1.04 | %0,00 |
| ZOREN | 2.07 | 2.08 | %0,00 |
| ARDYZ | 5.41 | 5.42 | %0,00 |
| CASA | 128 | 130 | %0,00 |
| ZGOLD | 94.42 | 94.44 | %0,00 |
| TURSG | 5.13 | 5.14 | %0,00 |
| OYAKC | 10.74 | 10.75 | %0,00 |
| KONTR | 154 | 154.1 | %0,00 |
| ESEN | 36.34 | 36.36 | %0,00 |
| DNISI | 11.24 | 11.28 | %0,00 |
| AKYHO | 1.64 | 1.65 | %0,00 |
| KRVGD | 9.75 | 9.76 | %0,00 |
| INVEO | 32.7 | 32.74 | %0,00 |
| FADE | 6.43 | 6.44 | %0,00 |
| BAYRK | 5.6 | 5.61 | %0,00 |
| ALMAD | 2.41 | 2.42 | %0,00 |
| PAMEL | 109.2 | 110.6 | %0,00 |
| ATATP | 60.35 | 60.7 | %0,00 |
| AYDEM | 9.47 | 9.48 | %0,00 |
| BASGZ | 14.61 | 14.61 | %-9,98 |
| BIOEN | 5.75 | 5.76 | %0,00 |
| BMSCH | 8.32 | 8.34 | %0,00 |
| BOBET | 4.46 | 4.47 | %0,00 |
| BRLSM | 8.9 | 8.91 | %0,00 |
| CANTE | 30.54 | 30.56 | %0,00 |
| EDATA | 14.37 | 14.38 | %0,00 |
| EGEPO | 7.22 | 7.23 | %0,00 |
| GENIL | 18.99 | 19 | %0,00 |
| GESAN | 22.38 | 22.4 | %0,00 |
| GWIND | 7.5 | 7.53 | %0,00 |
| ISKPL | 4.52 | 4.53 | %0,00 |
| KARYE | 14.15 | 14.16 | %0,00 |
| KLKIM | 20.08 | 20.1 | %0,00 |
| KTSKR | 32.5 | 32.52 | %0,00 |
| KZBGY | 64.85 | 64.9 | %0,00 |
| MANAS | 23.5 | 23.54 | %0,00 |
| MEDTR | 12.66 | 12.71 | %0,00 |
| MERCN | 13.67 | 13.68 | %0,00 |
| MTRKS | 33.8 | 33.82 | %0,00 |
| NTGAZ | 7.47 | 7.48 | %0,00 |
| OLMK | 7.98 | 7.99 | %0,00 |
| ORCAY | 16.74 | 16.75 | %0,00 |
| OYYAT | 63.75 | 64.4 | %0,00 |
| PENTA | 325.8 | 326 | %0,00 |
| QUAGR | 21.12 | 21.14 | %0,00 |
| SELVA | 19.04 | 19.08 | %0,00 |
| TEZOL | 17.29 | 17.3 | %0,00 |
| TRILC | 9.36 | 9.37 | %0,00 |
| TUREX | 11.83 | 11.84 | %0,00 |
| VBTYZ | 22.7 | 22.72 | %0,00 |
| YEOTK | 58.5 | 58.65 | %0,00 |
| ZRGYO | 2.88 | 2.89 | %0,00 |
| ESCAR | 36 | 36.06 | %0,00 |
| KGYO | 4.69 | 4.7 | %0,00 |
| UNLU | 5.68 | 5.69 | %0,00 |
| AGESA | 20.14 | 20.16 | %0,00 |
| DERHL | 5.4 | 5.41 | %0,00 |
| KIMMR | 3.19 | 3.2 | %0,00 |
| MAREN | 8.37 | 8.37 | %0,00 |
| HEDEF | 5.42 | 5.43 | %0,00 |
| GLCVY | 12.9 | 12.95 | %0,00 |
| ANGEN | 27.8 | 27.82 | %0,00 |
| ARASE | 86.65 | 86.85 | %0,00 |
| IHAAS | 21.58 | 21.68 | %0,00 |
| MAGEN | 9.59 | 9.6 | %0,00 |
| ULUFA | 2.81 | 2.82 | %0,00 |
| TETMT | 238 | 238.9 | %0,00 |
