Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.921.454,39 | 2.822.111,77 | 3.038.823,65 | -3.7% |
Ethereum | ETH | 81.378,37 | 79.054,82 | 85.034,69 | -3.34% |
Tether | USDT | 45,96 | 45,91 | 45,98 | 0.07% |
XRP | XRP | 53,46 | 52,49 | 56,41 | -4.8% |
Binance Coin | BNB | 27.771,81 | 27.024,09 | 28.920,02 | -3.67% |
USD Coin | USDC | 46,00 | 45,94 | 46,03 | 0.04% |
Hyperliquid | HYPE | 3.111,37 | 3.004,46 | 3.464,70 | -6.04% |
Solana | SOL | 3.178,84 | 3.062,83 | 3.401,46 | -5.15% |
TRON | TRX | 15,17 | 15,00 | 15,40 | -1.06% |
Staked Ether | STETH | 81.370,23 | 79.007,38 | 85.213,26 | -3.3% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.112,88 | 2.046,42 | 2.217,64 | -4.38% |
Dogecoin | DOGE | 4,09 | 3,94 | 4,28 | -3.7% |
Stellar | XLM | 9,42 | 9,11 | 10,28 | -8.12% |
LEO Token | LEO | 471,44 | 424,56 | 521,49 | 3.29% |
ZCash | ZEC | 24.842,73 | 22.879,97 | 30.170,33 | -10.41% |
Toncoin | TON | 79,90 | 77,51 | 93,20 | -13.25% |
Cardano | ADA | 8,60 | 8,55 | 9,68 | -10.58% |
Sky Dollar | USDS | 45,76 | 45,76 | 45,53 | 0.16% |
Chainlink | LINK | 368,27 | 358,59 | 388,60 | -3.63% |
Sui | SUI | 36,04 | 34,34 | 38,75 | -4.18% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.917.637,42 | 2.815.758,62 | 3.035.665,24 | -3.64% |
Monero | XMR | 16.151,94 | 14.993,76 | 17.599,19 | -1.01% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 89.337,17 | 86.153,94 | 93.444,62 | -3.42% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,85 | 2,65 | 2,93 | 0.81% |
Cronos | CRO | 2,79 | 2,50 | 2,96 | -2.84% |
Worldcoin | WLD | 27,33 | 21,06 | 27,70 | 10.28% |
Aster | ASTER | 30,45 | 29,77 | 32,51 | -5.02% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.294,08 | 10.612,89 | 11.569,12 | -1.24% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,00 | 45,89 | 46,00 | 0.14% |
Ethena USDe | USDE | 45,97 | 45,98 | 45,88 | 0.04% |
Dai | DAI | 46,56 | 46,00 | 45,57 | 2.23% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,90 | 3,75 | 4,04 | -1.22% |
Ondo | ONDO | 17,82 | 16,08 | 19,75 | -8.23% |
Avalanche | AVAX | 354,76 | 345,55 | 390,50 | -4.92% |
Litecoin | LTC | 2.113,60 | 2.016,07 | 2.200,91 | -2.99% |
XT.com Token | XT | 161,46 | 155,42 | 171,70 | -4.13% |
Mantle | MANTLE | 25,85 | 24,69 | 28,62 | -7.11% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 81.378,37 | 79.054,82 | 85.034,69 | -3.34% |
Tether Gold | XAUT | 204.804,96 | 188.414,43 | 219.556,35 | 0.92% |
Near | NEAR | 111,83 | 105,69 | 134,95 | -14.59% |
Wrapped eETH | WEETH | 88.433,87 | 85.908,87 | 92.407,20 | -3.34% |
PayPal USD | PYUSD | 46,04 | 45,98 | 46,02 | 0.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000230 | 0,000224 | 0,000243 | -4.43% |
Global Dollar | USDG | 45,96 | 46,02 | 45,98 | -0.04% |
Bittensor | TAO | 9.985,00 | 9.448,00 | 10.628,00 | -4.21% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 122,18 | 117,68 | 131,97 | -6.71% |
VINCI | VINCI | 362,26 | 349,94 | 379,85 | -4.47% |
Pi Network | PI | 5,94 | 5,45 | 6,41 | -6.66% |
PAX Gold | PAXG | 205.708,98 | 189.399,56 | 220.737,46 | 0.83% |
Gatechain Token | GT | 300,00 | 289,10 | 321,24 | -2.95% |
DeXe | DEXE | 923,38 | 739,51 | 979,87 | 11.25% |
Morpho | MORPHO | 85,12 | 81,25 | 87,80 | -2.35% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 84,60 | 80,80 | 92,60 | -6.1% |
Polkadot | DOT | 48,64 | 46,37 | 51,59 | -3.7% |
Kite | KITE | 8,09 | 8,02 | 9,08 | -8.89% |
Bitget token | BGB | 86,75 | 81,11 | 92,86 | -1.78% |
Ripple USD | RLUSD | 46,02 | 46,03 | 45,90 | 0.01% |
Internet Computer | ICP | 131,00 | 120,30 | 146,99 | -7.42% |
OKB | OKB | 3.468,56 | 3.269,65 | 3.763,58 | -7.38% |
Sky | SKY | 2,99 | 2,97 | 3,16 | -3.37% |
Pump.fun | PUMP | 0,080200 | 0,073981 | 0,083791 | 0.14% |
Lighter | LIT | 69,41 | 68,00 | 84,80 | -10.48% |
Ethena | ENA | 4,58 | 4,23 | 5,44 | -11.21% |
Falcon USD | USDF | 45,81 | 45,75 | 45,70 | 0.06% |
Jupiter | JUP | 8,44 | 7,85 | 9,63 | -10.72% |
Pepe | PEPE | 0,000137 | 0,000131 | 0,000147 | -4.94% |
Ethereum Classic | ETC | 340,60 | 330,90 | 360,78 | -4.49% |
Aave | AAVE | 3.301,31 | 3.125,34 | 3.486,46 | -4.54% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,33 | 1,49 | -3.92% |
LayerZero | ZRO | 52,00 | 50,50 | 59,75 | -7.75% |
USDD | USDD | 45,85 | 45,92 | 46,04 | -0.49% |
Quant | QNT | 3.265,86 | 3.033,36 | 3.502,76 | -2% |
Algorand | ALGO | 4,76 | 4,59 | 5,02 | -4.14% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,19 | 4,02 | 4,37 | -2.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.921.454,39 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 81.378,37 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,96 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 53,46 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.771,81 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,00 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.111,37 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.178,84 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,17 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 81.370,23 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 923,38 | 11,25% |
| Worldcoin | WLD | 27,33 | 10,28% |
| LEO Token | LEO | 471,44 | 3,29% |
| Dai | DAI | 46,56 | 2,23% |
| Tether Gold | XAUT | 204.804,96 | 0,92% |
| PAX Gold | PAXG | 205.708,98 | 0,83% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,85 | 0,81% |
| Sky Dollar | USDS | 45,76 | 0,156006% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 46,00 | 0,143600% |
| Pump.fun | PUMP | 0,080200 | 0,143017% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 111,83 | -14,59% |
| Toncoin | TON | 79,90 | -13,25% |
| Ethena | ENA | 4,58 | -11,21% |
| Jupiter | JUP | 8,44 | -10,72% |
| Cardano | ADA | 8,60 | -10,58% |
| Lighter | LIT | 69,41 | -10,48% |
| ZCash | ZEC | 24.842,73 | -10,41% |
| Kite | KITE | 8,09 | -8,89% |
| Ondo | ONDO | 17,82 | -8,23% |
| Stellar | XLM | 9,42 | -8,12% |
