24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 31,53 | 18,85% |
World Liberty Financial | WLFI | 12,32 | 6,60% |
Monero | XMR | 10.924,77 | 2,12% |
Bitget Token | BGB | 190,79 | 1,99% |
KuCoin | KCS | 604,10 | 1,31% |
Filecoin | FIL | 96,21 | 1,63% |
Tether Gold | XAUT | 143.528,00 | 0,95% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.490.334,00 | 0,80% |
Bitcoin | BTC | 4.487.704,00 | 0,78% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.485.522,00 | 0,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 14,16 | -7,25% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,01 | -7,25% |
Bonk | BONK | 0,000863 | -6,00% |
OKB | OKB | 6.860,31 | -4,99% |
Cronos | CRO | 11,34 | -4,58% |
Aave | AAVE | 12.683,41 | -4,10% |
Ethena | ENA | 25,98 | -3,71% |
Chainlink | LINK | 946,78 | -3,47% |
Uniswap | UNI | 390,13 | -3,36% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,17 | -3,30% |