24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 41,06 | 16,52% |
| OKB | OKB | 7.383,28 | 8,36% |
| Four | FORM | 147,45 | 7,83% |
| Ondo | ONDO | 40,27 | 6,15% |
| Ethena | ENA | 30,14 | 6,77% |
| Story | IP | 331,80 | 5,85% |
| Avalanche | AVAX | 1.039,22 | 4,61% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 1,26 | 4,23% |
| Aave | AAVE | 13.407,86 | 3,85% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 9.306,24 | 3,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 8,92 | -5,95% |
| Mantle | MNT | 45,77 | -1,96% |
| Sky | SKY | 2,95 | -1,82% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 11,81 | -1,29% |
| Flare | FLR | 0,85 | -1,27% |
| LEO Token | LEO | 390,28 | -0,956200% |
| sUSDS | SUSDS | 43,80 | -0,504760% |
| Bitget Token | BGB | 207,88 | -0,322580% |
| Fasttoken | FTN | 185,43 | -0,280940% |
| Bonk | BONK | 0,000843 | -0,173520% |
