24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000007 | 19,33% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 2,37% |
| Bitget Token | BGB | 0,000043 | 2,17% |
| Stellar | XLM | 0,000003 | 0,347900% |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -12,57% |
| Cronos | CRO | 0,000002 | -11,69% |
| Bonk | BONK | 0,000000 | -9,64% |
| Pi Network | PI | 0,000003 | -4,87% |
| Story | IP | 0,000069 | -4,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -12,57% |
| Cronos | CRO | 0,000002 | -11,69% |
| Bonk | BONK | 0,000000 | -9,64% |
| Pi Network | PI | 0,000003 | -4,87% |
| Story | IP | 0,000069 | -4,77% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000005 | -4,26% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000395 | -3,98% |
| Chainlink | LINK | 0,000205 | -3,92% |
| Arbitrum | ARB | 0,000004 | -3,73% |
| Worldcoin | WLD | 0,000008 | -3,66% |
