24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 344,45 | 0,68% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.172,35 | 0,256710% |
USDT0 | USDT0 | 38,84 | 0,102270% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,82 | 0,069560% |
Fasttoken | FTN | 169,61 | 0,054680% |
USD1 | USD1 | 38,84 | 0,018380% |
Pi Network | PI | 33,86 | -31,51% |
Ethena | ENA | 14,69 | -13,09% |
EOS | EOS | 30,05 | -12,27% |
Celestia | TIA | 113,48 | -11,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 33,86 | -31,51% |
Ethena | ENA | 14,69 | -13,09% |
EOS | EOS | 30,05 | -12,27% |
Celestia | TIA | 113,48 | -11,51% |
Bonk | BONK | 0,000844 | -11,39% |
Fartcoin | FARTCOIN | 50,05 | -10,35% |
Jupiter | JUP | 19,88 | -10,31% |
Stacks | STX | 34,75 | -9,91% |
Optimism | OP | 30,93 | -9,44% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 31,03 | -9,36% |