Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 68.299,00 | 67.951,00 | 70.505,00 | -2.4% |
![]() | WBTC | 3.655.272,00 | 3.612.423,00 | 3.672.958,00 | 0.3% |
![]() | SUI | 123,94 | 123,17 | 134,08 | -6.33% |
![]() | LINK | 519,94 | 511,06 | 531,93 | -1.68% |
![]() | AVAX | 758,59 | 746,81 | 765,18 | -0.25% |
![]() | LEO | 336,14 | 333,23 | 336,86 | 0.87% |
![]() | XLM | 9,85 | 9,76 | 10,15 | -2.43% |
![]() | TON | 116,27 | 113,75 | 117,00 | 0.9% |
![]() | USDS | 38,60 | 38,55 | 38,61 | 0.12% |
![]() | SHIB | 0,000482 | 0,000477 | 0,000496 | -2.25% |
![]() | WSTETH | 82.035,00 | 81.453,00 | 84.738,00 | -2.39% |
![]() | HBAR | 6,67 | 6,55 | 6,82 | -1.08% |
![]() | BCH | 13.712,22 | 13.512,88 | 13.922,87 | 0.19% |
![]() | HYPE | 782,37 | 756,26 | 794,84 | -0.14% |
![]() | LTC | 3.192,32 | 3.138,09 | 3.379,00 | -4.44% |
![]() | DOT | 151,31 | 148,09 | 153,54 | -1.11% |
![]() | XMR | 11.027,15 | 10.539,04 | 11.184,95 | 2.87% |
![]() | BSC-USD | 38,60 | 38,47 | 38,66 | 0.13% |
![]() | WETH | 68.351,00 | 67.749,00 | 70.553,00 | -2.43% |
![]() | BGB | 165,78 | 165,26 | 166,66 | -0.02% |
![]() | USDE | 38,61 | 38,56 | 38,64 | 0.09% |
![]() | CBBTC | 3.651.991,00 | 3.612.974,00 | 3.670.810,00 | 0.04% |
![]() | PI | 22,32 | 22,23 | 22,85 | -2.36% |
![]() | WBT | 1.089,55 | 1.089,14 | 1.104,50 | -1.18% |
![]() | WEETH | 72.846,00 | 72.316,00 | 75.258,00 | -2.4% |
![]() | PEPE | 0,000301 | 0,000295 | 0,000310 | -1.76% |
![]() | DAI | 38,59 | 38,55 | 38,61 | 0.12% |
![]() | TAO | 13.896,63 | 13.652,25 | 14.588,01 | -3.13% |
![]() | OKB | 1.949,97 | 1.944,77 | 1.968,29 | -0.76% |
![]() | UNI | 187,93 | 186,69 | 193,47 | -2.48% |
![]() | APT | 181,90 | 180,33 | 196,46 | -7.27% |
![]() | BUIDL | 38,60 | 38,55 | 38,62 | 0.11% |
![]() | SUSDS | 40,55 | 40,49 | 40,56 | 0.14% |
![]() | NEAR | 88,03 | 87,11 | 91,21 | -2.97% |
![]() | ONDO | 32,71 | 32,09 | 33,85 | -2.95% |
![]() | GT | 813,04 | 810,04 | 830,79 | -0.44% |
![]() | AAVE | 6.481,03 | 6.324,57 | 6.931,46 | -5.79% |
![]() | CRO | 3,35 | 3,32 | 3,42 | -2.13% |
![]() | ICP | 176,05 | 172,08 | 180,63 | -1.97% |
![]() | ETC | 607,92 | 603,58 | 622,45 | -1.89% |
![]() | TKX | 1.152,49 | 1.137,13 | 1.154,31 | 1.05% |
![]() | MNT | 27,39 | 27,20 | 27,69 | -0.67% |
![]() | KAS | 3,50 | 3,40 | 3,75 | -1.19% |
![]() | RENDER | 165,45 | 160,31 | 171,19 | -1.85% |
![]() | TRUMP | 418,82 | 403,18 | 434,95 | -2.17% |
![]() | USD1 | 38,62 | 38,50 | 38,67 | 0.11% |
![]() | VET | 0,94 | 0,93 | 0,98 | -3.61% |
![]() | SUSDE | 45,12 | 45,03 | 45,15 | 0.13% |
![]() | LBTC | 3.646.893,00 | 3.570.948,00 | 3.670.044,00 | 0.36% |
![]() | POL | 8,17 | 8,14 | 8,77 | -6.53% |
![]() | FTN | 165,86 | 165,11 | 165,99 | 0.31% |
![]() | ATOM | 156,20 | 154,96 | 159,70 | -1.79% |
![]() | FET | 25,61 | 24,50 | 25,95 | -0.22% |
![]() | FIL | 98,63 | 97,92 | 102,09 | -3.13% |
![]() | ALGO | 7,54 | 7,40 | 7,78 | -2.19% |
![]() | S | 19,27 | 19,06 | 20,02 | -3.05% |
![]() | FDUSD | 38,54 | 38,41 | 38,70 | 0.03% |
![]() | ENA | 10,10 | 9,92 | 10,93 | -7.17% |
![]() | JLP | 156,45 | 155,40 | 158,61 | -0.67% |
![]() | TIA | 90,90 | 89,25 | 92,81 | -1.48% |
![]() | ARB | 11,69 | 11,55 | 12,16 | -3.34% |
![]() | KCS | 414,82 | 411,11 | 417,97 | 0.14% |
![]() | SOLVBTC | 3.647.247,00 | 3.597.817,00 | 3.664.696,00 | 0.18% |
![]() | BONK | 0,000631 | 0,000623 | 0,000678 | -3.85% |
![]() | QNT | 3.291,33 | 3.140,37 | 3.364,55 | -2.18% |
![]() | WLD | 34,80 | 33,06 | 34,77 | 2.26% |
![]() | NEXO | 47,55 | 47,30 | 48,93 | -1.46% |
![]() | MKR | 56.169,00 | 55.954,00 | 60.207,00 | -5.82% |
![]() | JUP | 15,95 | 15,73 | 16,77 | -4.15% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -3.17% |
![]() | BNSOL | 5.825,86 | 5.759,69 | 5.971,06 | -1.27% |
![]() | STX | 29,10 | 28,74 | 30,46 | -1.66% |
![]() | XDC | 2,74 | 2,73 | 2,87 | -1.72% |
![]() | WETH | 68.344,00 | 67.797,00 | 70.569,00 | -2.36% |
![]() | FARTCOIN | 41,19 | 41,11 | 44,27 | -6.3% |
![]() | USDT0 | 38,55 | 38,52 | 38,66 | -0.02% |
![]() | EOS | 26,13 | 26,09 | 27,82 | -5.81% |
![]() | OP | 23,65 | 23,42 | 25,24 | -5.84% |
![]() | RSETH | 71.201,00 | 70.763,00 | 73.498,00 | -2.33% |
![]() | SEI | 7,51 | 7,45 | 7,87 | -3.79% |
![]() | IMX | 20,29 | 20,03 | 21,44 | -5.12% |
![]() | VIRTUAL | 56,57 | 54,72 | 66,05 | -11.12% |
![]() | IP | 136,27 | 133,46 | 146,59 | -6.22% |
![]() | USDC | 38,59 | 38,49 | 38,68 | 0.07% |
![]() | INJ | 351,81 | 345,93 | 366,56 | -3.35% |
![]() | PYUSD | 38,60 | 38,53 | 38,61 | 0.15% |
![]() | CRV | 25,00 | 24,69 | 27,73 | -8.54% |
![]() | DEXE | 581,21 | 563,11 | 586,54 | 2.23% |
![]() | XAUT | 132.049,00 | 128.265,00 | 132.211,00 | 2.95% |
![]() | GRT | 3,41 | 3,36 | 3,56 | -3.97% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 11.027,15 | 2,87% |
Worldcoin | WLD | 34,80 | 2,26% |
DeXe | DEXE | 581,21 | 2,23% |
Tether Gold | XAUT | 132.049,00 | 2,95% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.152,49 | 1,05% |
Toncoin | TON | 116,27 | 0,90% |
LEO Token | LEO | 336,14 | 0,87% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.646.893,00 | 0,357950% |
Fasttoken | FTN | 165,86 | 0,306870% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.655.272,00 | 0,303820% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 56,57 | -11,12% |
Curve DAO | CRV | 25,00 | -8,54% |
Aptos | APT | 181,90 | -7,27% |
Ethena | ENA | 10,10 | -7,17% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,17 | -6,53% |
Sui | SUI | 123,94 | -6,33% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,19 | -6,30% |
Story | IP | 136,27 | -6,22% |
Optimism | OP | 23,65 | -5,84% |
Maker | MKR | 56.169,00 | -5,82% |