Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 96.582,00 | 90.143,00 | 97.012,00 | 6.6% |
![]() | SUI | 155,03 | 149,73 | 157,12 | 2.19% |
![]() | WBTC | 3.990.857,00 | 3.982.956,00 | 4.035.134,00 | -0.2% |
![]() | LINK | 654,20 | 617,17 | 655,88 | 5.09% |
![]() | AVAX | 965,70 | 893,69 | 964,95 | 7.62% |
![]() | WSTETH | 115.959,00 | 108.545,00 | 116.300,00 | 6.61% |
![]() | XLM | 11,96 | 11,39 | 11,99 | 4.56% |
![]() | SHIB | 0,000620 | 0,000579 | 0,000632 | 5.83% |
![]() | HBAR | 8,25 | 7,80 | 8,36 | 5.22% |
![]() | HYPE | 982,68 | 942,43 | 995,34 | 1.48% |
![]() | TON | 131,15 | 126,26 | 132,65 | 3.2% |
![]() | BCH | 16.323,13 | 15.812,18 | 16.426,44 | 3.11% |
![]() | USDS | 38,77 | 38,76 | 38,77 | 0% |
![]() | LEO | 330,65 | 329,89 | 341,33 | -1.94% |
![]() | LTC | 4.024,84 | 3.867,18 | 4.108,65 | 4.03% |
![]() | DOT | 197,64 | 185,19 | 201,00 | 6.45% |
![]() | WETH | 96.569,00 | 90.184,00 | 97.047,00 | 6.45% |
![]() | XMR | 12.414,91 | 11.939,51 | 12.852,78 | 1.75% |
![]() | WEETH | 103.000,00 | 96.242,00 | 103.345,00 | 6.46% |
![]() | BGB | 188,37 | 171,32 | 191,01 | 8.19% |
![]() | PEPE | 0,000517 | 0,000473 | 0,000530 | 7.79% |
![]() | PI | 28,73 | 27,81 | 28,97 | 1.17% |
![]() | BSC-USD | 38,79 | 38,43 | 39,07 | 0.08% |
![]() | CBBTC | 4.008.412,00 | 3.981.025,00 | 4.032.164,00 | 0.23% |
![]() | USDE | 38,78 | 38,74 | 38,83 | -0.05% |
![]() | WBT | 1.169,61 | 1.167,53 | 1.179,18 | -0.43% |
![]() | UNI | 267,21 | 244,04 | 271,78 | 8.76% |
![]() | TAO | 17.542,50 | 16.438,41 | 17.626,96 | 6.04% |
![]() | NEAR | 121,42 | 111,83 | 121,28 | 7.89% |
![]() | APT | 225,26 | 212,91 | 226,39 | 5.32% |
![]() | DAI | 38,76 | 38,76 | 38,81 | -0.01% |
![]() | AAVE | 8.724,82 | 8.135,28 | 8.819,62 | 6.9% |
![]() | ONDO | 41,28 | 38,75 | 41,39 | 5.5% |
![]() | OKB | 2.134,79 | 2.083,86 | 2.157,19 | 2.31% |
![]() | ETC | 779,84 | 739,12 | 778,99 | 5.25% |
![]() | SUSDS | 40,74 | 40,73 | 40,75 | -0% |
![]() | ICP | 216,77 | 209,31 | 216,79 | 3.3% |
![]() | BUIDL | 38,77 | 38,77 | 38,77 | 0% |
![]() | CRO | 3,93 | 3,83 | 3,99 | -0.91% |
![]() | TRUMP | 553,26 | 536,03 | 585,52 | -0.94% |
![]() | TKX | 1.372,79 | 1.293,27 | 1.384,63 | 5.66% |
![]() | KAS | 4,20 | 4,01 | 4,20 | 3.76% |
![]() | RENDER | 206,09 | 190,96 | 206,06 | 7.03% |
![]() | GT | 864,23 | 846,89 | 874,22 | 1.71% |
![]() | VET | 1,21 | 1,15 | 1,21 | 5.14% |
![]() | MNT | 30,05 | 29,52 | 30,10 | 1.66% |
![]() | ATOM | 201,15 | 189,13 | 201,21 | 4.85% |
![]() | POL | 10,18 | 9,70 | 10,25 | 4.29% |
![]() | FET | 34,15 | 31,82 | 34,37 | 6.13% |
![]() | ENA | 15,14 | 14,09 | 15,22 | 6.26% |
![]() | ARB | 17,58 | 14,53 | 17,56 | 20.39% |
![]() | USD1 | 38,79 | 38,61 | 39,07 | -0.08% |
![]() | FIL | 122,11 | 116,36 | 122,34 | 4.82% |
![]() | ALGO | 9,44 | 8,97 | 9,49 | 3.9% |
![]() | LBTC | 3.979.693,00 | 3.944.832,00 | 4.068.608,00 | -0.47% |
![]() | TIA | 124,72 | 114,41 | 125,96 | 9.02% |
![]() | SUSDE | 45,40 | 45,36 | 45,41 | 0.04% |
![]() | S | 23,07 | 22,50 | 23,19 | 0.87% |
![]() | FTN | 169,07 | 168,63 | 169,19 | 0.08% |
![]() | BONK | 0,000878 | 0,000831 | 0,000893 | 2.31% |
![]() | WLD | 46,19 | 44,05 | 46,82 | 3.02% |
![]() | JLP | 176,40 | 174,14 | 176,90 | 0.59% |
![]() | JUP | 20,97 | 20,21 | 22,14 | 0.23% |
![]() | STX | 39,43 | 37,41 | 40,61 | 4.82% |
![]() | MKR | 71.516,00 | 66.839,00 | 71.517,00 | 6.46% |
![]() | FDUSD | 38,68 | 38,44 | 38,92 | -0.06% |
![]() | WETH | 96.647,00 | 89.328,00 | 97.087,00 | 6.62% |
![]() | QNT | 3.862,15 | 3.643,08 | 3.871,04 | 4.79% |
![]() | RSETH | 100.580,00 | 94.041,00 | 100.983,00 | 6.94% |
![]() | BNSOL | 7.027,39 | 6.871,65 | 7.101,82 | -0.04% |
![]() | KCS | 436,98 | 431,16 | 439,22 | 0.88% |
![]() | EOS | 35,77 | 32,97 | 38,41 | 8.49% |
![]() | OP | 32,19 | 29,21 | 32,25 | 10.02% |
![]() | SEI | 10,37 | 9,38 | 10,36 | 8.11% |
![]() | FARTCOIN | 51,25 | 50,32 | 55,05 | -4.39% |
![]() | FLR | 0,78 | 0,78 | 0,80 | -0.05% |
![]() | NEXO | 50,35 | 49,07 | 50,56 | 1.76% |
![]() | INJ | 514,74 | 454,69 | 515,68 | 13.04% |
![]() | IMX | 27,52 | 25,41 | 27,62 | 7.55% |
![]() | VIRTUAL | 76,22 | 73,62 | 77,99 | 0.13% |
![]() | IP | 182,13 | 168,82 | 186,89 | 4.29% |
![]() | XDC | 2,99 | 2,96 | 3,07 | -1.9% |
![]() | RETH | 109.635,00 | 99.191,00 | 109.944,00 | 6.78% |
![]() | GRT | 4,73 | 4,27 | 4,73 | 10.39% |
![]() | SOLVBTC | 4.002.428,00 | 3.968.673,00 | 4.028.589,00 | 0.19% |
![]() | USDT0 | 38,75 | 38,63 | 38,90 | -0.06% |
![]() | CRV | 30,83 | 29,55 | 30,85 | 3.04% |
![]() | FLOKI | 0,004107 | 0,003824 | 0,004142 | 6.3% |
![]() | LDO | 43,07 | 39,40 | 43,12 | 8.67% |
![]() | THETA | 37,04 | 34,65 | 37,16 | 6.51% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 17,58 | 20,39% |
Dogecoin | DOGE | 9,16 | 14,95% |
Injective | INJ | 514,74 | 13,04% |
The Graph | GRT | 4,73 | 10,39% |
Optimism | OP | 32,19 | 10,02% |
Celestia | TIA | 124,72 | 9,02% |
Uniswap | UNI | 267,21 | 8,76% |
Lido DAO | LDO | 43,07 | 8,67% |
EOS | EOS | 35,77 | 8,49% |
Bitget Token | BGB | 188,37 | 8,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 51,25 | -4,39% |
LEO Token | LEO | 330,65 | -1,94% |
XDC Network | XDC | 2,99 | -1,90% |
Official Trump | TRUMP | 553,26 | -0,944760% |
Cronos | CRO | 3,93 | -0,912650% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.979.693,00 | -0,467710% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.169,61 | -0,433270% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.990.857,00 | -0,199280% |
USD1 | USD1 | 38,79 | -0,078650% |
First Digital USD | FDUSD | 38,68 | -0,063880% |