24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 35,60 | 28,08% |
Bitget Token | BGB | 192,05 | 2,61% |
Sky | SKY | 2,72 | 2,46% |
KuCoin | KCS | 606,87 | 1,88% |
Filecoin | FIL | 95,00 | 0,489470% |
LEO Token | LEO | 394,37 | 0,263490% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.481.992,00 | 0,214060% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 49,07 | 0,136430% |
Fasttoken | FTN | 185,44 | 0,134870% |
Dai | DAI | 41,14 | 0,131530% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 10,20 | -11,77% |
Bonk | BONK | 0,000841 | -9,59% |
Cronos | CRO | 11,09 | -7,24% |
Pi Network | PI | 14,10 | -6,64% |
Flare | FLR | 0,86 | -5,72% |
Ethena | ENA | 25,78 | -5,00% |
Aave | AAVE | 12.513,78 | -4,98% |
Uniswap | UNI | 382,34 | -4,80% |
Chainlink | LINK | 930,45 | -4,69% |
Mantle | MNT | 46,34 | -4,50% |