Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.916.637,80 | 2.822.111,77 | 3.095.825,33 | -5.53% |
Ethereum | ETH | 81.680,33 | 79.054,82 | 86.878,03 | -5.32% |
Tether | USDT | 45,92 | 45,87 | 45,93 | 0.01% |
XRP | XRP | 54,05 | 52,53 | 57,16 | -5.34% |
Binance Coin | BNB | 27.575,84 | 27.131,30 | 29.653,09 | -6.78% |
USD Coin | USDC | 45,95 | 45,77 | 46,00 | -0.07% |
Hyperliquid | HYPE | 3.173,30 | 3.173,30 | 3.464,70 | -5.02% |
Solana | SOL | 3.201,89 | 3.062,83 | 3.474,03 | -7.3% |
TRON | TRX | 15,25 | 15,15 | 15,43 | -0.45% |
Staked Ether | STETH | 81.704,83 | 78.999,48 | 86.904,09 | -5.23% |
Dogecoin | DOGE | 4,10 | 3,94 | 4,33 | -5.28% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.116,69 | 2.046,42 | 2.264,58 | -6.18% |
Stellar | XLM | 9,61 | 9,11 | 10,70 | -9.12% |
ZCash | ZEC | 26.589,15 | 24.781,70 | 30.736,26 | -6.36% |
Toncoin | TON | 80,60 | 79,54 | 96,69 | -13.33% |
LEO Token | LEO | 500,52 | 424,56 | 531,27 | 7.76% |
Cardano | ADA | 9,00 | 8,63 | 10,03 | -9.81% |
Sky Dollar | USDS | 45,49 | 45,45 | 45,53 | 0.36% |
Chainlink | LINK | 371,53 | 358,59 | 395,06 | -5.28% |
Sui | SUI | 36,34 | 34,34 | 38,75 | -5.36% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.910.587,68 | 2.815.758,62 | 3.090.876,41 | -5.54% |
Monero | XMR | 16.420,13 | 14.140,89 | 17.929,31 | 5.87% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 89.750,35 | 86.770,57 | 95.470,27 | -5.32% |
Cronos | CRO | 2,80 | 2,50 | 3,02 | -4.44% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,76 | 2,69 | 2,93 | -0.07% |
Worldcoin | WLD | 23,57 | 20,31 | 25,98 | 12.25% |
Aster | ASTER | 30,30 | 29,77 | 32,51 | -2.7% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.183,73 | 10.612,89 | 11.923,43 | -3.08% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,95 | 45,88 | 46,00 | 0.07% |
Ethena USDe | USDE | 45,82 | 45,90 | 45,88 | -0.23% |
Dai | DAI | 46,73 | 46,81 | 45,57 | 0.54% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,94 | 3,75 | 4,06 | -2.86% |
Ondo | ONDO | 17,58 | 17,34 | 19,89 | -6.83% |
Avalanche | AVAX | 360,32 | 345,55 | 390,50 | -5.66% |
Mantle | MANTLE | 26,79 | 25,60 | 29,24 | -4.57% |
Litecoin | LTC | 2.124,10 | 2.016,07 | 2.227,27 | -4.35% |
XT.com Token | XT | 161,88 | 155,42 | 175,43 | -6.18% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 81.680,33 | 79.054,82 | 86.878,03 | -5.32% |
Near | NEAR | 111,70 | 111,16 | 141,58 | -14.93% |
Tether Gold | XAUT | 204.072,34 | 185.668,93 | 223.674,75 | 0.25% |
Wrapped eETH | WEETH | 88.762,02 | 85.908,87 | 94.410,36 | -5.32% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000231 | 0,000224 | 0,000246 | -5.37% |
Global Dollar | USDG | 45,94 | 45,93 | 45,98 | -0.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 123,23 | 117,68 | 134,96 | -6.37% |
Bittensor | TAO | 9.979,00 | 9.448,00 | 10.852,00 | -7.75% |
VINCI | VINCI | 363,70 | 349,94 | 386,98 | -5% |
Pi Network | PI | 5,97 | 5,45 | 6,46 | -6.71% |
PAX Gold | PAXG | 204.806,14 | 186.414,02 | 224.878,02 | 0.29% |
Gatechain Token | GT | 303,24 | 285,21 | 328,20 | -3% |
PayPal USD | PYUSD | 45,94 | 45,94 | 46,02 | -0.11% |
Kite | KITE | 8,52 | 8,47 | 9,26 | -6.51% |
Morpho | MORPHO | 83,66 | 81,25 | 91,36 | -8.43% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 83,60 | 81,02 | 92,90 | -9.42% |
DeXe | DEXE | 846,79 | 739,51 | 1.015,59 | -16.28% |
Polkadot | DOT | 48,43 | 46,37 | 51,92 | -5.18% |
Ripple USD | RLUSD | 45,99 | 46,02 | 45,90 | 0.02% |
Bitget token | BGB | 86,74 | 80,95 | 94,87 | -2.66% |
OKB | OKB | 3.510,03 | 3.269,65 | 3.911,57 | -9.58% |
Lighter | LIT | 76,20 | 74,13 | 84,80 | 0.91% |
Ethena | ENA | 4,76 | 4,53 | 5,44 | 0.99% |
Sky | SKY | 3,03 | 3,01 | 3,19 | -2.36% |
Falcon USD | USDF | 45,81 | 45,72 | 45,70 | 0.17% |
Internet Computer | ICP | 126,51 | 124,70 | 146,99 | -11.22% |
Pump.fun | PUMP | 0,079799 | 0,073981 | 0,083796 | -0.99% |
Pepe | PEPE | 0,000138 | 0,000131 | 0,000149 | -6.27% |
Jupiter | JUP | 8,15 | 7,96 | 9,94 | -13.05% |
Ethereum Classic | ETC | 342,38 | 332,28 | 363,53 | -5.75% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,32 | 1,52 | -4.71% |
Aave | AAVE | 3.284,96 | 3.125,34 | 3.529,43 | -5.91% |
LayerZero | ZRO | 51,00 | 50,90 | 59,75 | -5.21% |
USDD | USDD | 45,85 | 45,92 | 46,04 | -0.06% |
Algorand | ALGO | 4,77 | 4,59 | 5,21 | -8.41% |
Quant | QNT | 3.205,34 | 3.033,36 | 3.568,46 | -7.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.916.637,80 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 81.680,33 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,92 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 54,05 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.575,84 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,95 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.173,30 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.201,89 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,25 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 81.704,83 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 23,57 | 12,25% |
| LEO Token | LEO | 500,52 | 7,76% |
| Monero | XMR | 16.420,13 | 5,87% |
| Ethena | ENA | 4,76 | 0,99% |
| Lighter | LIT | 76,20 | 0,91% |
| Dai | DAI | 46,73 | 0,54% |
| Sky Dollar | USDS | 45,49 | 0,363991% |
| PAX Gold | PAXG | 204.806,14 | 0,292426% |
| Tether Gold | XAUT | 204.072,34 | 0,250865% |
| Falcon USD | USDF | 45,81 | 0,171256% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 846,79 | -16,28% |
| Near | NEAR | 111,70 | -14,93% |
| Toncoin | TON | 80,60 | -13,33% |
| Jupiter | JUP | 8,15 | -13,05% |
| Internet Computer | ICP | 126,51 | -11,22% |
| Cardano | ADA | 9,00 | -9,81% |
| OKB | OKB | 3.510,03 | -9,58% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 83,60 | -9,42% |
| Stellar | XLM | 9,61 | -9,12% |
| Morpho | MORPHO | 83,66 | -8,43% |
