24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 3.884,83 | 2,53% |
LEO Token | LEO | 344,36 | 1,88% |
TRON | TRX | 10,63 | 0,84% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.175,86 | 0,63% |
Fasttoken | FTN | 169,75 | 0,137450% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,89 | 0,359300% |
USD1 | USD1 | 38,87 | 0,048920% |
Dai | DAI | 38,80 | 0,037750% |
USDT0 | USDT0 | 38,81 | 0,018500% |
Pi Network | PI | 33,66 | -32,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 33,66 | -32,64% |
EOS | EOS | 30,80 | -10,32% |
Celestia | TIA | 118,37 | -9,55% |
Ethena | ENA | 15,92 | -9,47% |
Optimism | OP | 32,26 | -8,16% |
Theta Network | THETA | 38,42 | -7,13% |
Filecoin | FIL | 118,48 | -6,54% |
The Graph | GRT | 4,73 | -6,41% |
Fartcoin | FARTCOIN | 51,03 | -6,24% |
Arbitrum | ARB | 16,64 | -6,23% |