Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 80.067,00 | 69.126,00 | 79.990,00 | 15.73% |
![]() | SUI | 151,10 | 125,25 | 152,63 | 20.43% |
![]() | WBTC | 3.909.990,00 | 3.708.479,00 | 3.923.320,00 | 5.24% |
![]() | LINK | 594,35 | 522,78 | 594,24 | 13.57% |
![]() | AVAX | 821,32 | 740,74 | 826,01 | 10.75% |
![]() | XLM | 10,96 | 9,95 | 10,97 | 9.85% |
![]() | WSTETH | 95.854,00 | 83.188,00 | 95.874,00 | 14.89% |
![]() | BCH | 16.112,84 | 13.751,84 | 16.455,04 | 17.1% |
![]() | SHIB | 0,000541 | 0,000486 | 0,000543 | 10.69% |
![]() | LEO | 340,30 | 335,65 | 341,66 | 1.33% |
![]() | HBAR | 7,37 | 6,71 | 7,43 | 9.75% |
![]() | USDS | 38,62 | 38,48 | 38,66 | -0.04% |
![]() | TON | 122,75 | 115,45 | 124,02 | 6.24% |
![]() | HYPE | 845,43 | 803,83 | 849,93 | 4.58% |
![]() | LTC | 3.579,60 | 3.379,69 | 3.621,48 | 5.85% |
![]() | DOT | 166,65 | 150,49 | 167,26 | 10.7% |
![]() | WETH | 80.211,00 | 69.155,00 | 80.147,00 | 15.76% |
![]() | XMR | 11.273,36 | 10.757,76 | 11.573,71 | 3.8% |
![]() | BGB | 171,59 | 162,12 | 172,16 | 5.28% |
![]() | BSC-USD | 38,63 | 38,48 | 38,76 | -0.29% |
![]() | WEETH | 85.328,00 | 73.954,00 | 85.298,00 | 15.15% |
![]() | USDE | 38,64 | 38,54 | 38,79 | -0.1% |
![]() | CBBTC | 3.908.388,00 | 3.705.982,00 | 3.924.056,00 | 5.3% |
![]() | PI | 24,60 | 22,36 | 25,03 | 9.96% |
![]() | PEPE | 0,000406 | 0,000315 | 0,000407 | 28.48% |
![]() | WBT | 1.159,33 | 1.101,31 | 1.159,86 | 4.92% |
![]() | TAO | 16.033,91 | 13.791,92 | 16.143,51 | 15.51% |
![]() | DAI | 38,63 | 38,48 | 38,69 | -0.06% |
![]() | UNI | 214,06 | 184,67 | 217,61 | 15.77% |
![]() | APT | 203,87 | 182,12 | 203,93 | 11.87% |
![]() | SUSDS | 40,58 | 40,44 | 40,62 | -0.04% |
![]() | NEAR | 101,02 | 86,22 | 101,07 | 17.11% |
![]() | OKB | 2.031,65 | 1.952,66 | 2.032,48 | 3.82% |
![]() | ONDO | 36,75 | 32,95 | 36,93 | 11.12% |
![]() | AAVE | 7.551,98 | 6.508,20 | 7.548,05 | 16.04% |
![]() | BUIDL | 38,62 | 38,48 | 38,66 | -0.05% |
![]() | CRO | 3,73 | 3,50 | 3,75 | 6.74% |
![]() | ETC | 690,59 | 614,25 | 691,41 | 12.17% |
![]() | ICP | 194,71 | 174,32 | 194,72 | 11.56% |
![]() | GT | 840,28 | 811,80 | 843,13 | 3.51% |
![]() | TKX | 1.271,49 | 1.142,66 | 1.273,27 | 10.64% |
![]() | KAS | 3,76 | 3,49 | 3,79 | 7.63% |
![]() | MNT | 28,76 | 27,31 | 28,79 | 5.22% |
![]() | TRUMP | 478,13 | 414,71 | 484,06 | 15.09% |
![]() | RENDER | 178,75 | 157,67 | 182,03 | 13.22% |
![]() | VET | 1,05 | 0,94 | 1,06 | 11.68% |
![]() | POL | 9,75 | 8,33 | 9,82 | 16.75% |
![]() | USD1 | 38,65 | 38,51 | 38,77 | -0.2% |
![]() | LBTC | 3.909.913,00 | 3.700.991,00 | 4.006.309,00 | 5.41% |
![]() | SUSDE | 45,15 | 44,98 | 45,20 | -0.05% |
![]() | ATOM | 171,52 | 158,89 | 171,68 | 7.69% |
![]() | FET | 29,42 | 25,57 | 29,42 | 14.83% |
![]() | FIL | 109,74 | 97,90 | 110,20 | 11.63% |
![]() | ALGO | 8,43 | 7,53 | 8,43 | 11.38% |
![]() | FTN | 168,03 | 166,84 | 168,21 | 0.34% |
![]() | ENA | 12,27 | 10,17 | 12,21 | 20.35% |
![]() | S | 21,45 | 19,20 | 21,82 | 10.96% |
![]() | TIA | 103,86 | 92,17 | 106,13 | 12.67% |
![]() | ARB | 13,57 | 11,64 | 13,57 | 16.38% |
![]() | JLP | 167,16 | 157,68 | 167,91 | 5.86% |
![]() | FDUSD | 38,58 | 38,40 | 39,00 | -0.01% |
![]() | BONK | 0,000744 | 0,000635 | 0,000749 | 17.11% |
![]() | STX | 37,42 | 32,75 | 37,45 | 14.11% |
![]() | WLD | 39,83 | 35,10 | 40,03 | 12.58% |
![]() | MKR | 63.848,00 | 56.697,00 | 64.300,00 | 12.53% |
![]() | KCS | 425,54 | 413,29 | 425,21 | 2.77% |
![]() | QNT | 3.655,20 | 3.418,90 | 3.704,21 | 6.59% |
![]() | JUP | 17,91 | 16,10 | 17,96 | 11.09% |
![]() | BNSOL | 6.480,08 | 5.903,93 | 6.536,65 | 9.76% |
![]() | EOS | 32,58 | 30,07 | 33,24 | 8.36% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,73 | 0,77 | 1.44% |
![]() | WETH | 80.119,00 | 69.189,00 | 80.122,00 | 15.47% |
![]() | NEXO | 48,51 | 47,28 | 49,71 | 1.7% |
![]() | XDC | 2,92 | 2,79 | 2,96 | 4.61% |
![]() | VIRTUAL | 70,02 | 51,08 | 69,65 | 35.28% |
![]() | RSETH | 83.594,00 | 72.062,00 | 83.521,00 | 15.87% |
![]() | FARTCOIN | 45,25 | 36,28 | 45,72 | 21.73% |
![]() | SEI | 8,63 | 7,59 | 8,64 | 13.35% |
![]() | SOLVBTC | 3.901.364,00 | 3.701.990,00 | 3.917.076,00 | 5.15% |
![]() | OP | 25,66 | 22,60 | 25,69 | 11.51% |
![]() | IP | 156,74 | 145,40 | 159,81 | 7.71% |
![]() | IMX | 23,26 | 20,18 | 23,28 | 14.48% |
![]() | USDT0 | 38,63 | 38,38 | 38,72 | -0.1% |
![]() | INJ | 418,98 | 359,74 | 419,35 | 16.26% |
![]() | UBTC | 7.802.453,00 | 3.681.958,00 | 7.869.340,00 | 110.51% |
![]() | CRV | 28,58 | 25,23 | 28,93 | 12.98% |
![]() | RETH | 90.773,00 | 78.594,00 | 90.691,00 | 15.31% |
![]() | GRT | 3,87 | 3,44 | 3,88 | 12.34% |
![]() | USDC | 38,63 | 38,45 | 38,75 | -0.28% |
![]() | PENGU | 0,55 | 0,410243 | 0,56 | 33.58% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
uBTC | UBTC | 7.802.453,00 | 110,51% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 70,02 | 35,28% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,55 | 33,58% |
Pepe | PEPE | 0,000406 | 28,48% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,25 | 21,73% |
Sui | SUI | 151,10 | 20,43% |
Ethena | ENA | 12,27 | 20,35% |
Bonk | BONK | 0,000744 | 17,11% |
NEAR Protocol | NEAR | 101,02 | 17,11% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.112,84 | 17,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,63 | -0,287750% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,63 | -0,275520% |
USD1 | USD1 | 38,65 | -0,195720% |
Ethena USDe | USDE | 38,64 | -0,102710% |
USDT0 | USDT0 | 38,63 | -0,101870% |
Dai | DAI | 38,63 | -0,064280% |
Tether | USDT | 38,63 | -0,056320% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,62 | -0,048870% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,15 | -0,046600% |
sUSDS | SUSDS | 40,58 | -0,044300% |