24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 344,59 | 2,06% |
TRON | TRX | 10,67 | 1,50% |
Raydium | RAY | 132,73 | 1,07% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.177,44 | 0,64% |
Quant | QNT | 3.847,17 | 0,459460% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,77 | 0,274270% |
First Digital USD | FDUSD | 38,77 | 0,119730% |
USD1 | USD1 | 38,77 | 0,075600% |
Fasttoken | FTN | 169,61 | 0,020110% |
Pi Network | PI | 34,63 | -27,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 34,63 | -27,27% |
Ethena | ENA | 15,70 | -10,59% |
EOS | EOS | 30,80 | -10,32% |
Optimism | OP | 31,54 | -8,99% |
Celestia | TIA | 118,28 | -8,09% |
Fartcoin | FARTCOIN | 51,21 | -8,00% |
Aptos | APT | 221,65 | -7,24% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 32,08 | -7,20% |
Uniswap | UNI | 255,50 | -6,98% |
Jupiter | JUP | 20,46 | -6,83% |