Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 68.790,00 | 67.281,00 | 70.064,00 | -1.75% |
![]() | WBTC | 3.622.508,00 | 3.589.711,00 | 3.660.217,00 | -1.01% |
![]() | SUI | 131,88 | 127,67 | 138,26 | -3.88% |
![]() | LINK | 547,74 | 537,79 | 572,06 | -4.25% |
![]() | AVAX | 807,22 | 793,18 | 842,28 | -4.11% |
![]() | XLM | 10,43 | 10,36 | 10,84 | -3.19% |
![]() | LEO | 348,75 | 345,29 | 349,15 | 0.84% |
![]() | TON | 122,27 | 121,12 | 125,22 | -1.58% |
![]() | SHIB | 0,000509 | 0,000498 | 0,000525 | -3.04% |
![]() | HBAR | 7,05 | 6,85 | 7,27 | -3.06% |
![]() | USDS | 38,49 | 38,44 | 38,58 | 0.11% |
![]() | WSTETH | 82.624,00 | 80.692,00 | 84.148,00 | -1.79% |
![]() | BCH | 14.017,96 | 13.794,41 | 14.246,28 | -1.6% |
![]() | LTC | 3.219,40 | 3.168,97 | 3.328,40 | -3.26% |
![]() | HYPE | 723,23 | 690,59 | 732,07 | -1.06% |
![]() | DOT | 157,04 | 155,92 | 162,70 | -3.48% |
![]() | BSC-USD | 38,43 | 38,36 | 38,61 | -0.12% |
![]() | WETH | 68.879,00 | 67.276,00 | 70.113,00 | -1.74% |
![]() | BGB | 166,41 | 165,53 | 169,41 | -1.39% |
![]() | XMR | 10.409,29 | 10.275,68 | 10.815,91 | -0.22% |
![]() | USDE | 38,50 | 38,42 | 38,55 | 0.19% |
![]() | PI | 23,81 | 21,85 | 22,82 | 5.7% |
![]() | WBT | 1.113,81 | 1.110,80 | 1.123,50 | -0.67% |
![]() | WEETH | 73.382,00 | 71.724,00 | 74.651,00 | -1.68% |
![]() | CBBTC | 3.625.882,00 | 3.590.537,00 | 3.667.197,00 | -1.05% |
![]() | PEPE | 0,000340 | 0,000329 | 0,000350 | -2.49% |
![]() | APT | 206,55 | 200,96 | 213,38 | -3.2% |
![]() | DAI | 38,50 | 38,44 | 38,59 | 0.13% |
![]() | UNI | 202,90 | 197,51 | 207,13 | -1.35% |
![]() | OKB | 1.973,26 | 1.962,58 | 2.001,49 | -1.32% |
![]() | TAO | 13.487,14 | 13.050,90 | 14.328,28 | -5.87% |
![]() | NEAR | 94,92 | 92,41 | 98,60 | -3.74% |
![]() | SUSDS | 40,40 | 40,35 | 40,49 | 0.12% |
![]() | ONDO | 34,90 | 34,25 | 36,79 | -5.14% |
![]() | BUIDL | 38,49 | 38,45 | 38,58 | 0.11% |
![]() | GT | 837,57 | 823,49 | 851,65 | -1.62% |
![]() | ICP | 189,27 | 183,83 | 192,00 | -1.42% |
![]() | TRUMP | 497,00 | 471,30 | 529,40 | -6.1% |
![]() | ETC | 636,38 | 631,09 | 654,73 | -2.8% |
![]() | TKX | 1.202,53 | 1.191,16 | 1.211,98 | 0.63% |
![]() | AAVE | 6.309,72 | 6.046,54 | 6.528,40 | -3.29% |
![]() | MNT | 28,24 | 27,79 | 29,02 | 0.29% |
![]() | CRO | 3,37 | 3,30 | 3,50 | -3.65% |
![]() | KAS | 3,38 | 3,21 | 3,53 | -3.66% |
![]() | RENDER | 170,28 | 161,59 | 175,12 | -1.94% |
![]() | VET | 1,01 | 0,99 | 1,06 | -4.15% |
![]() | USD1 | 38,44 | 38,35 | 38,60 | -0.12% |
![]() | SUSDE | 44,96 | 44,92 | 45,40 | 0.09% |
![]() | POL | 9,08 | 8,84 | 9,34 | -1.27% |
![]() | ATOM | 165,53 | 163,48 | 171,66 | -3.57% |
![]() | FET | 28,31 | 26,60 | 28,27 | 3.41% |
![]() | LBTC | 3.617.239,00 | 3.539.206,00 | 3.658.379,00 | -1.11% |
![]() | ALGO | 8,45 | 8,28 | 8,97 | -5.69% |
![]() | FTN | 164,83 | 164,67 | 165,56 | -0.11% |
![]() | FIL | 107,00 | 104,11 | 107,44 | -0.01% |
![]() | ENA | 12,16 | 11,76 | 12,47 | -2.42% |
![]() | TIA | 103,91 | 101,74 | 107,45 | -3.29% |
![]() | S | 19,03 | 18,48 | 20,15 | -5.54% |
![]() | ARB | 12,52 | 12,26 | 12,92 | -3.08% |
![]() | JLP | 156,79 | 154,20 | 158,54 | -1.01% |
![]() | WLD | 43,38 | 39,18 | 44,11 | 4.13% |
![]() | FDUSD | 38,43 | 38,25 | 38,56 | 0.07% |
![]() | BONK | 0,000728 | 0,000704 | 0,000796 | -6.31% |
![]() | SOLVBTC | 3.610.875,00 | 3.586.669,00 | 3.662.943,00 | -1.35% |
![]() | KCS | 414,23 | 407,40 | 415,29 | 0.4% |
![]() | JUP | 17,71 | 16,78 | 18,13 | -2.35% |
![]() | MKR | 56.722,00 | 55.832,00 | 59.488,00 | -4.58% |
![]() | STX | 30,93 | 29,96 | 32,22 | -3.98% |
![]() | XDC | 2,98 | 2,98 | 3,06 | -1.56% |
![]() | OP | 28,07 | 27,87 | 29,83 | -5.9% |
![]() | NEXO | 46,46 | 45,61 | 47,30 | -1.76% |
![]() | BNSOL | 5.858,17 | 5.695,55 | 6.027,91 | -2.67% |
![]() | FARTCOIN | 45,84 | 41,21 | 45,98 | 4.29% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,71 | -2.85% |
![]() | QNT | 2.876,02 | 2.826,66 | 2.919,44 | -1.17% |
![]() | WETH | 68.847,00 | 67.343,00 | 70.228,00 | -1.85% |
![]() | SEI | 8,09 | 8,02 | 8,21 | -1.44% |
![]() | IP | 153,37 | 151,68 | 159,56 | -3.88% |
![]() | USDT0 | 38,44 | 38,40 | 38,59 | -0.06% |
![]() | EOS | 26,05 | 25,50 | 26,72 | -2.04% |
![]() | RSETH | 71.711,00 | 70.080,00 | 72.976,00 | -1.72% |
![]() | IMX | 21,63 | 21,36 | 22,52 | -3.73% |
![]() | CRV | 27,08 | 24,77 | 27,10 | 5.91% |
![]() | INJ | 369,22 | 358,12 | 378,84 | -2.48% |
![]() | GRT | 3,67 | 3,61 | 3,82 | -3.99% |
![]() | USDC | 38,44 | 38,38 | 38,60 | -0.04% |
![]() | PYUSD | 38,49 | 38,43 | 38,57 | 0.15% |
![]() | WBNB | 23.001,00 | 22.842,00 | 23.265,00 | -0.87% |
![]() | VIRTUAL | 51,57 | 46,69 | 56,12 | -7.96% |
![]() | FLOKI | 0,003450 | 0,003180 | 0,003610 | 6.5% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,003450 | 6,50% |
Curve DAO | CRV | 27,08 | 5,91% |
Pi Network | PI | 23,81 | 5,70% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,84 | 4,29% |
Worldcoin | WLD | 43,38 | 4,13% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,31 | 3,41% |
LEO Token | LEO | 348,75 | 0,84% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.202,53 | 0,63% |
KuCoin | KCS | 414,23 | 0,396320% |
Mantle | MNT | 28,24 | 0,287820% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 51,57 | -7,96% |
Bonk | BONK | 0,000728 | -6,31% |
Official Trump | TRUMP | 497,00 | -6,10% |
Optimism | OP | 28,07 | -5,90% |
Bittensor | TAO | 13.487,14 | -5,87% |
Algorand | ALGO | 8,45 | -5,69% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,03 | -5,54% |
Ondo | ONDO | 34,90 | -5,14% |
Maker | MKR | 56.722,00 | -4,58% |
Chainlink | LINK | 547,74 | -4,25% |