Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,027260 | 0,027150 | 0,027430 | -0.62% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.28% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.45% |
Binance Coin | BNB | 0,009585 | 0,009432 | 0,010000 | -3.93% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.28% |
Solana | SOL | 0,001121 | 0,001108 | 0,001123 | -0.17% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.85% |
Staked Ether | STETH | 0,027257 | 0,027143 | 0,027427 | -0.61% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000732 | 0,000731 | 0,000734 | -0.18% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.23% |
Stellar | XLM | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 11.98% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.15% |
Toncoin | TON | 0,000027 | 0,000025 | 0,000027 | 6.69% |
ZCash | ZEC | 0,007863 | 0,007298 | 0,008071 | 7.25% |
LEO Token | LEO | 0,000133 | 0,000133 | 0,000133 | 0% |
Chainlink | LINK | 0,000124 | 0,000122 | 0,000125 | -0.39% |
Sui | SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.5% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.18% |
Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.34% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,029942 | 0,029809 | 0,030129 | -0.57% |
Monero | XMR | 0,004880 | 0,004858 | 0,005075 | -2.53% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.88% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004081 | 0,004049 | 0,004164 | -0.38% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -5.15% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.07% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.27% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.3% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.98% |
Avalanche | AVAX | 0,000123 | 0,000120 | 0,000123 | 0.78% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000055 | 0,000056 | -1.2% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.06% |
Litecoin | LTC | 0,000705 | 0,000701 | 0,000712 | -0.58% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,027260 | 0,027150 | 0,027430 | -0.62% |
Worldcoin | WLD | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 11.47% |
Ondo | ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.97% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,029623 | 0,029504 | 0,029808 | -0.62% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Tether Gold | XAUT | 0,060998 | 0,060341 | 0,062017 | 0.06% |
Near | NEAR | 0,000032 | 0,000030 | 0,000032 | 5.18% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.27% |
Bittensor | TAO | 0,003469 | 0,003405 | 0,003534 | -0.85% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.69% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | -0.75% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.55% |
Gatechain Token | GT | 0,000098 | 0,000096 | 0,000100 | -0.99% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0% |
PAX Gold | PAXG | 0,061289 | 0,060383 | 0,062515 | 0.47% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000029 | 0,000025 | 0,000029 | 14.43% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.76% |
OKB | OKB | 0,001245 | 0,001235 | 0,001283 | -1.18% |
Bitget token | BGB | 0,000028 | 0,000028 | 0,000030 | -5.35% |
DeXe | DEXE | 0,000260 | 0,000246 | 0,000264 | 4.45% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.29% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.72% |
Internet Computer | ICP | 0,000038 | 0,000036 | 0,000039 | 5.63% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.65% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 4.97% |
Aave | AAVE | 0,001122 | 0,001102 | 0,001127 | -0.37% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000111 | 0,000110 | 0,000112 | -0.29% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.55% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.28% |
LayerZero | ZRO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.03% |
USDD | USDD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.2% |
KuCoin Token | KCS | 0,000107 | 0,000106 | 0,000108 | -1.3% |
Quant | QNT | 0,000971 | 0,000941 | 0,000983 | 1% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.22% |
Render Network | RENDER | 0,000029 | 0,000027 | 0,000029 | 3.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,027260 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009585 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001121 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,027257 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000732 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000029 | 14,43% |
| Stellar | XLM | 0,000004 | 11,98% |
| Worldcoin | WLD | 0,000005 | 11,47% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 7,72% |
| ZCash | ZEC | 0,007863 | 7,25% |
| Toncoin | TON | 0,000027 | 6,69% |
| Internet Computer | ICP | 0,000038 | 5,63% |
| Near | NEAR | 0,000032 | 5,18% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 4,97% |
| DeXe | DEXE | 0,000260 | 4,45% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitget token | BGB | 0,000028 | -5,35% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | -5,15% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | -4,06% |
| Binance Coin | BNB | 0,009585 | -3,93% |
| Monero | XMR | 0,004880 | -2,53% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -1,65% |
| Sui | SUI | 0,000012 | -1,50% |
| KuCoin Token | KCS | 0,000107 | -1,30% |
| Algorand | ALGO | 0,000002 | -1,28% |
| XT.com Token | XT | 0,000056 | -1,20% |
