Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.393.890,81 | 3.342.444,95 | 3.424.449,90 | 0.67% |
Ethereum | ETH | 92.958,74 | 91.166,17 | 94.259,85 | 0.87% |
Tether | USDT | 46,04 | 46,02 | 46,09 | -0.11% |
XRP | XRP | 61,59 | 59,70 | 62,89 | 2.54% |
Binance Coin | BNB | 30.988,96 | 29.069,24 | 31.149,75 | 5.79% |
USD Coin | USDC | 46,07 | 46,03 | 46,14 | -0.13% |
Hyperliquid | HYPE | 3.126,58 | 2.851,02 | 3.161,68 | 8.7% |
Solana | SOL | 3.785,43 | 3.703,54 | 3.839,65 | 0.68% |
TRON | TRX | 15,86 | 15,76 | 16,05 | -0.95% |
Staked Ether | STETH | 92.940,15 | 91.138,82 | 94.269,27 | 0.84% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.491,06 | 2.451,79 | 2.519,49 | 0.62% |
Dogecoin | DOGE | 4,64 | 4,50 | 4,69 | 2.32% |
Stellar | XLM | 11,50 | 9,25 | 13,73 | 21.17% |
Cardano | ADA | 10,83 | 10,61 | 11,02 | 1.05% |
LEO Token | LEO | 450,71 | 441,60 | 454,77 | 1.19% |
Chainlink | LINK | 421,07 | 405,66 | 428,83 | 2.59% |
Toncoin | TON | 80,90 | 79,00 | 83,20 | 0.87% |
Sui | SUI | 41,32 | 41,12 | 43,21 | -0.79% |
ZCash | ZEC | 24.003,79 | 22.927,08 | 25.812,53 | -3.2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.386.763,62 | 3.333.786,61 | 3.418.040,13 | 0.67% |
Sky Dollar | USDS | 46,09 | 46,04 | 46,14 | 0.03% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.096,58 | 100.063,99 | 103.525,59 | 0.88% |
Monero | XMR | 17.642,75 | 16.433,39 | 19.608,14 | 5.83% |
Cronos | CRO | 3,13 | 3,02 | 3,22 | 1.02% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.985,68 | 13.557,81 | 14.239,13 | 1.37% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,71 | 2,65 | 2,76 | 1.42% |
Aster | ASTER | 31,74 | 30,61 | 32,23 | 2.85% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,58 | 4,04 | 5,06 | 11.21% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,05 | 46,03 | 46,10 | -0.03% |
Ethena USDe | USDE | 46,06 | 46,11 | 46,08 | -0.07% |
Dai | DAI | 46,22 | 46,37 | 45,59 | 1.24% |
Avalanche | AVAX | 410,38 | 399,29 | 416,35 | 0.95% |
Litecoin | LTC | 2.419,91 | 2.363,81 | 2.428,34 | 1.41% |
XT.com Token | XT | 186,60 | 180,55 | 189,46 | 1.49% |
Mantle | MANTLE | 29,85 | 28,72 | 30,62 | 1.67% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 92.958,74 | 91.166,17 | 94.259,85 | 0.87% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.018,26 | 99.070,28 | 102.432,18 | 0.87% |
Ondo | ONDO | 15,73 | 15,72 | 17,19 | -5.41% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000252 | 0,000243 | 0,000256 | 2.52% |
Tether Gold | XAUT | 207.910,07 | 204.283,04 | 213.244,64 | -0.25% |
Near | NEAR | 109,96 | 103,65 | 121,19 | -2.95% |
PayPal USD | PYUSD | 46,12 | 46,13 | 46,16 | -0.1% |
Worldcoin | WLD | 13,97 | 13,12 | 14,30 | 2.72% |
Bittensor | TAO | 11.612,00 | 11.333,00 | 11.999,00 | 0.35% |
VINCI | VINCI | 423,76 | 414,46 | 428,06 | 1.37% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 139,70 | 135,57 | 142,26 | 1.48% |
Global Dollar | USDG | 46,05 | 46,14 | 46,10 | -0.1% |
Pi Network | PI | 6,62 | 6,56 | 6,70 | 0% |
PAX Gold | PAXG | 208.458,46 | 204.648,40 | 213.813,63 | -0.1% |
Morpho | MORPHO | 94,85 | 92,14 | 99,60 | 2.73% |
Gatechain Token | GT | 315,66 | 305,94 | 323,41 | 0.53% |
Polkadot | DOT | 54,96 | 54,36 | 56,86 | -0.12% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,10 | 86,70 | 94,80 | 4.78% |
Kite | KITE | 8,95 | 8,73 | 9,42 | -2.07% |
DeXe | DEXE | 876,54 | 826,99 | 906,66 | 2.78% |
Bitget token | BGB | 92,59 | 88,34 | 94,26 | 1.38% |
OKB | OKB | 4.006,76 | 3.929,91 | 4.116,23 | -0.46% |
Ripple USD | RLUSD | 46,10 | 46,16 | 46,16 | -0.09% |
Pump.fun | PUMP | 0,081205 | 0,075906 | 0,083000 | 5.19% |
Sky | SKY | 2,98 | 2,98 | 3,05 | -0.98% |
Internet Computer | ICP | 123,70 | 120,00 | 128,10 | 0.81% |
Pepe | PEPE | 0,000157 | 0,000153 | 0,000159 | 1.45% |
Lighter | LIT | 63,78 | 53,17 | 65,08 | 19.95% |
Ethena | ENA | 4,07 | 3,89 | 4,15 | 3.36% |
Aave | AAVE | 3.823,06 | 3.696,81 | 3.877,89 | 2.17% |
Ethereum Classic | ETC | 380,50 | 370,10 | 385,89 | 2.02% |
XDC Network | XDC | 1,56 | 1,42 | 1,63 | 6.59% |
Algorand | ALGO | 5,89 | 5,12 | 6,42 | 12.42% |
Jupiter | JUP | 8,46 | 8,05 | 8,81 | 4.25% |
USDD | USDD | 46,05 | 46,14 | 46,00 | 0.14% |
Aptos | APT | 43,26 | 41,00 | 44,92 | 3.75% |
LayerZero | ZRO | 51,90 | 50,20 | 53,20 | 1.17% |
KuCoin Token | KCS | 363,95 | 353,37 | 373,66 | 1.19% |
Quant | QNT | 3.344,51 | 3.232,82 | 3.414,38 | 1.57% |
Cosmos | ATOM | 94,68 | 90,88 | 95,31 | 2.53% |
Arbitrum | ARB | 4,82 | 4,63 | 4,92 | 2.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.393.890,81 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.958,74 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 46,04 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,59 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 30.988,96 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,07 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.126,58 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.785,43 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,86 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.940,15 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 11,50 | 21,17% |
| Lighter | LIT | 63,78 | 19,95% |
| Algorand | ALGO | 5,89 | 12,42% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,58 | 11,21% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.126,58 | 8,70% |
| XDC Network | XDC | 1,56 | 6,59% |
| Monero | XMR | 17.642,75 | 5,83% |
| Binance Coin | BNB | 30.988,96 | 5,79% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081205 | 5,19% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,10 | 4,78% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 15,73 | -5,41% |
| ZCash | ZEC | 24.003,79 | -3,20% |
| Near | NEAR | 109,96 | -2,95% |
| Kite | KITE | 8,95 | -2,07% |
| Sky | SKY | 2,98 | -0,976004% |
| TRON | TRX | 15,86 | -0,954231% |
| Sui | SUI | 41,32 | -0,789504% |
| OKB | OKB | 4.006,76 | -0,456320% |
| Tether Gold | XAUT | 207.910,07 | -0,250994% |
| USD Coin | USDC | 46,07 | -0,129883% |
