Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 54.574,78 | 52.859,70 | 57.989,38 | -5.37% |
Ethereum | ETH | 1.522,63 | 1.479,97 | 1.627,03 | -5.87% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.09% |
XRP | XRP | 1,00 | 0,98 | 1,08 | -6.39% |
Binance Coin | BNB | 514,67 | 509,22 | 555,52 | -7.19% |
USD Coin | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% |
Hyperliquid | HYPE | 57,73 | 57,73 | 65,11 | -7.21% |
Solana | SOL | 59,02 | 57,49 | 65,08 | -8.55% |
TRON | TRX | 0,284573 | 0,283748 | 0,289144 | -0.8% |
MemeCore | M | 2,88 | 2,83 | 2,96 | 0.39% |
Rain | RAIN | 0,011972 | 0,011596 | 0,012490 | -1.11% |
Staked Ether | STETH | 1.523,09 | 1.478,94 | 1.627,52 | -5.78% |
Dogecoin | DOGE | 0,076142 | 0,073875 | 0,081246 | -5.81% |
WhiteBIT Token | WBT | 39,55 | 38,42 | 42,44 | -6.25% |
Stellar | XLM | 0,179007 | 0,170822 | 0,199736 | -9.55% |
ZCash | ZEC | 488,07 | 486,73 | 549,39 | -8.61% |
LEO Token | LEO | 8,81 | 7,95 | 9,95 | 1.51% |
Toncoin | TON | 1,48 | 1,48 | 1,81 | -16.41% |
Cardano | ADA | 0,166513 | 0,161744 | 0,187660 | -10.67% |
Sky Dollar | USDS | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 1.05% |
Chainlink | LINK | 6,90 | 6,73 | 7,40 | -6.02% |
Sui | SUI | 0,67 | 0,65 | 0,73 | -6.67% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 54.469,08 | 52.740,70 | 57.890,11 | -5.38% |
Monero | XMR | 312,15 | 288,83 | 316,91 | 7.75% |
Humanity | H | 0,53 | 0,466330 | 0,56 | 2.03% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.672,31 | 1.624,42 | 1.787,94 | -5.88% |
Canton Coin | CC | 0,133924 | 0,129636 | 0,134570 | 3.07% |
Cronos | CRO | 0,052507 | 0,051404 | 0,054970 | -4.35% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,051256 | 0,050499 | 0,054714 | -0.69% |
Worldcoin | WLD | 0,447845 | 0,391506 | 0,486974 | 12.07% |
Aster | ASTER | 0,57 | 0,56 | 0,61 | -3.26% |
Bitcoin Cash | BCH | 209,54 | 198,86 | 218,32 | -2.94% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% |
Dai | DAI | 0,86 | 0,84 | 0,86 | -0.55% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,073644 | 0,070267 | 0,076073 | -2.6% |
Ondo | ONDO | 0,321138 | 0,320950 | 0,372274 | -10.71% |
Mantle | MANTLE | 0,50 | 0,50 | 0,53 | -4.51% |
Avalanche | AVAX | 6,70 | 6,49 | 7,20 | -6.29% |
Litecoin | LTC | 39,58 | 37,88 | 41,68 | -4.86% |
XT.com Token | XT | 3,01 | 2,91 | 3,29 | -6.74% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.522,63 | 1.479,97 | 1.627,03 | -5.87% |
Tether Gold | XAUT | 3.820,05 | 3.477,68 | 4.189,76 | 0.39% |
Near | NEAR | 2,04 | 2,03 | 2,65 | -17.61% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.654,65 | 1.608,29 | 1.768,09 | -5.87% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -6.12% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,29 | 2,22 | 2,52 | -7.42% |
Bittensor | TAO | 184,97 | 177,82 | 202,54 | -8.07% |
VINCI | VINCI | 6,77 | 6,55 | 7,25 | -6.07% |
Pi Network | PI | 0,110866 | 0,107487 | 0,121297 | -7.35% |
PAX Gold | PAXG | 3.835,42 | 3.491,64 | 4.212,30 | 0.41% |
Gatechain Token | GT | 5,70 | 5,34 | 6,15 | -2.81% |
Monad | MON | 0,016588 | 0,015722 | 0,018190 | -8.76% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.08% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% |
Kite | KITE | 0,156810 | 0,156620 | 0,173165 | -8.57% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,55 | 1,52 | 1,74 | -9.69% |
Morpho | MORPHO | 1,56 | 1,52 | 1,70 | -7.66% |
DeXe | DEXE | 15,95 | 14,70 | 18,96 | -15.59% |
Polkadot | DOT | 0,90 | 0,87 | 0,97 | -6.67% |
Bitget token | BGB | 1,62 | 1,52 | 1,78 | -2.11% |
OKB | OKB | 65,22 | 61,24 | 73,27 | -10.49% |
Sky | SKY | 0,056686 | 0,056310 | 0,059635 | -3.24% |
Ethena | ENA | 0,086644 | 0,084995 | 0,102066 | -1.95% |
Internet Computer | ICP | 2,33 | 2,33 | 2,75 | -13.3% |
Pump.fun | PUMP | 0,001438 | 0,001388 | 0,001572 | -4.11% |
Venice Token | VVV | 15,35 | 15,35 | 18,44 | -7.42% |
Falcon USD | USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.07% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | -7.05% |
Jupiter | JUP | 0,151927 | 0,149209 | 0,186328 | -13.05% |
Ethereum Classic | ETC | 6,34 | 6,25 | 6,81 | -6.47% |
XDC Network | XDC | 0,026035 | 0,025759 | 0,027526 | -4.85% |
Aave | AAVE | 60,82 | 58,89 | 66,14 | -7.1% |
USDD | USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.36% |
LayerZero | ZRO | 0,95 | 0,95 | 1,13 | -5.08% |
Algorand | ALGO | 0,088861 | 0,086070 | 0,097379 | -8.72% |
Quant | QNT | 59,64 | 58,04 | 64,33 | -6.97% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,077821 | 0,075891 | 0,082538 | -3.33% |
KuCoin Token | KCS | 5,82 | 5,47 | 6,65 | -11.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 54.574,78 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.522,63 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,86 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,00 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 514,67 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,86 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 57,73 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 59,02 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,284573 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 2,88 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,447845 | 12,07% |
| Monero | XMR | 312,15 | 7,75% |
| Canton Coin | CC | 0,133924 | 3,07% |
| Humanity | H | 0,53 | 2,03% |
| LEO Token | LEO | 8,81 | 1,51% |
| Sky Dollar | USDS | 0,86 | 1,05% |
| PAX Gold | PAXG | 3.835,42 | 0,405568% |
| Tether Gold | XAUT | 3.820,05 | 0,394109% |
| MemeCore | M | 2,88 | 0,385543% |
| USDD | USDD | 0,86 | 0,357378% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 2,04 | -17,61% |
| Toncoin | TON | 1,48 | -16,41% |
| DeXe | DEXE | 15,95 | -15,59% |
| Internet Computer | ICP | 2,33 | -13,30% |
| Jupiter | JUP | 0,151927 | -13,05% |
| KuCoin Token | KCS | 5,82 | -11,74% |
| Ondo | ONDO | 0,321138 | -10,71% |
| Cardano | ADA | 0,166513 | -10,67% |
| OKB | OKB | 65,22 | -10,49% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,55 | -9,69% |
