Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 1.585,40 | 1.539,32 | 1.594,99 | 0.05% |
![]() | WBTC | 83.202,00 | 82.097,00 | 83.643,00 | 0.29% |
![]() | SUI | 3,11 | 2,92 | 3,15 | -0.73% |
![]() | LINK | 12,75 | 12,30 | 12,94 | -0.95% |
![]() | AVAX | 18,56 | 18,15 | 19,24 | -2.76% |
![]() | XLM | 0,240018 | 0,236983 | 0,247439 | -1.78% |
![]() | LEO | 8,00 | 7,89 | 8,00 | 1.48% |
![]() | TON | 2,80 | 2,77 | 2,86 | -0.85% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.88% |
![]() | HBAR | 0,161657 | 0,156576 | 0,165607 | -1.75% |
![]() | WSTETH | 1.906,78 | 1.846,14 | 1.916,67 | 0.18% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.52% |
![]() | BCH | 326,25 | 315,63 | 326,43 | 2.34% |
![]() | HYPE | 17,38 | 15,80 | 17,78 | 6.46% |
![]() | LTC | 74,57 | 72,51 | 76,02 | -1.66% |
![]() | DOT | 3,61 | 3,57 | 3,66 | -0.51% |
![]() | XMR | 252,58 | 235,00 | 254,81 | 5.09% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.29% |
![]() | WETH | 1.586,66 | 1.539,20 | 1.596,49 | 0.09% |
![]() | BGB | 3,85 | 3,79 | 3,87 | -0.08% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.63% |
![]() | PI | 0,55 | 0,50 | 0,56 | 7.86% |
![]() | WBT | 25,52 | 25,42 | 25,66 | 0.15% |
![]() | WEETH | 1.692,61 | 1.640,96 | 1.701,13 | 0.19% |
![]() | CBBTC | 83.305,00 | 82.116,00 | 83.727,00 | 0.29% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.47% |
![]() | APT | 4,76 | 4,60 | 4,79 | 0.17% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.56% |
![]() | UNI | 4,69 | 4,52 | 4,73 | 0.73% |
![]() | TAO | 315,08 | 298,22 | 324,69 | -2.8% |
![]() | OKB | 45,26 | 44,93 | 45,41 | -0.27% |
![]() | NEAR | 2,19 | 2,11 | 2,24 | -1.21% |
![]() | SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.56% |
![]() | ONDO | 0,81 | 0,78 | 0,83 | -0.65% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.53% |
![]() | GT | 19,52 | 18,84 | 19,50 | 0.84% |
![]() | ICP | 4,39 | 4,20 | 4,39 | 2.2% |
![]() | TRUMP | 11,55 | 10,77 | 11,80 | -0.41% |
![]() | ETC | 14,68 | 14,44 | 14,85 | -0.41% |
![]() | TKX | 27,64 | 27,22 | 27,87 | 1.11% |
![]() | AAVE | 145,94 | 138,34 | 147,12 | 0.08% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 1.94% |
![]() | CRO | 0,078135 | 0,075410 | 0,079503 | -0.68% |
![]() | KAS | 0,080052 | 0,073485 | 0,080728 | 3.15% |
![]() | RENDER | 4,00 | 3,69 | 4,01 | 1.2% |
![]() | VET | 0,023315 | 0,022730 | 0,023850 | -1.16% |
![]() | USD1 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.25% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 0.53% |
![]() | POL | 0,210344 | 0,202372 | 0,213382 | 1.46% |
![]() | FET | 0,68 | 0,61 | 0,68 | 9.14% |
![]() | ATOM | 3,82 | 3,74 | 3,89 | -0.79% |
![]() | LBTC | 83.106,00 | 80.876,00 | 83.591,00 | 0.36% |
![]() | ALGO | 0,194810 | 0,189362 | 0,202635 | -2.66% |
![]() | FIL | 2,46 | 2,38 | 2,48 | 1.91% |
![]() | FTN | 3,78 | 3,76 | 3,79 | 0.26% |
![]() | ENA | 0,283890 | 0,269458 | 0,284154 | 3.36% |
![]() | TIA | 2,40 | 2,33 | 2,44 | -0.73% |
![]() | S | 0,437418 | 0,422758 | 0,455372 | -3.75% |
![]() | ARB | 0,289528 | 0,280374 | 0,294101 | 0.13% |
![]() | JLP | 3,62 | 3,53 | 3,62 | 0.82% |
![]() | WLD | 1,02 | 0,90 | 1,03 | 6.39% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -5.07% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.57% |
![]() | SOLVBTC | 83.240,00 | 82.054,00 | 83.658,00 | 0.38% |
![]() | KCS | 9,56 | 9,34 | 9,58 | 2.14% |
![]() | JUP | 0,419134 | 0,383509 | 0,419631 | 5.21% |
![]() | STX | 0,72 | 0,69 | 0,73 | -0.63% |
![]() | FARTCOIN | 1,09 | 0,94 | 1,11 | 10.03% |
![]() | MKR | 1.298,38 | 1.278,21 | 1.349,78 | -2.76% |
![]() | BNSOL | 136,99 | 130,14 | 137,12 | 1.43% |
![]() | OP | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -2.07% |
![]() | NEXO | 1,07 | 1,04 | 1,08 | -0.19% |
![]() | XDC | 0,068241 | 0,068190 | 0,069991 | -1.03% |
![]() | FLR | 0,016094 | 0,015239 | 0,016338 | 0.59% |
![]() | QNT | 66,96 | 64,59 | 66,97 | 1.1% |
![]() | SEI | 0,190821 | 0,183144 | 0,190461 | 2.59% |
![]() | WETH | 1.587,50 | 1.540,55 | 1.595,56 | -0.18% |
![]() | IP | 3,56 | 3,47 | 3,63 | -0.55% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.53% |
![]() | VIRTUAL | 1,41 | 1,07 | 1,40 | 14.73% |
![]() | RSETH | 1.651,20 | 1.603,35 | 1.661,94 | -0.01% |
![]() | IMX | 0,497882 | 0,488592 | 0,51 | -0.83% |
![]() | EOS | 0,60 | 0,58 | 0,61 | -0.19% |
![]() | CRV | 0,64 | 0,57 | 0,64 | 11.02% |
![]() | INJ | 8,70 | 8,18 | 8,71 | 3.33% |
![]() | GRT | 0,086138 | 0,082510 | 0,086733 | 0.67% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.38% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.53% |
![]() | WBNB | 530,52 | 522,18 | 531,28 | 0.14% |
![]() | FLOKI | 0,000079 | 0,000073 | 0,000082 | 6.75% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,41 | 14,73% |
Curve DAO | CRV | 0,64 | 11,02% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,09 | 10,03% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,68 | 9,14% |
Pi Network | PI | 0,55 | 7,86% |
FLOKI | FLOKI | 0,000079 | 6,75% |
Hyperliquid | HYPE | 17,38 | 6,46% |
Worldcoin | WLD | 1,02 | 6,39% |
Jupiter | JUP | 0,419134 | 5,21% |
Monero | XMR | 252,58 | 5,09% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000017 | -5,07% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,437418 | -3,75% |
Bittensor | TAO | 315,08 | -2,80% |
Avalanche | AVAX | 18,56 | -2,76% |
Maker | MKR | 1.298,38 | -2,76% |
Algorand | ALGO | 0,194810 | -2,66% |
Optimism | OP | 0,65 | -2,07% |
Stellar | XLM | 0,240018 | -1,78% |
XRP | XRP | 1,94 | -1,76% |
Hedera | HBAR | 0,161657 | -1,75% |