Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.932.242,90 | 2.822.111,77 | 3.099.496,18 | -5.17% |
Ethereum | ETH | 81.984,37 | 79.054,82 | 86.878,03 | -4.72% |
Tether | USDT | 45,92 | 45,87 | 45,93 | 0.01% |
XRP | XRP | 54,48 | 52,53 | 57,34 | -3.75% |
Binance Coin | BNB | 27.667,51 | 27.131,30 | 29.691,20 | -6.75% |
USD Coin | USDC | 45,95 | 45,77 | 46,00 | -0.05% |
Hyperliquid | HYPE | 3.342,69 | 3.251,61 | 3.464,70 | 0.05% |
Solana | SOL | 3.223,59 | 3.062,83 | 3.474,03 | -6.1% |
TRON | TRX | 15,24 | 15,15 | 15,43 | -0.36% |
Staked Ether | STETH | 81.943,38 | 78.999,48 | 86.886,71 | -4.71% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.124,61 | 2.046,42 | 2.264,94 | -5.79% |
Dogecoin | DOGE | 4,12 | 3,94 | 4,34 | -4.56% |
Stellar | XLM | 9,58 | 9,11 | 10,77 | -7.37% |
ZCash | ZEC | 27.939,22 | 24.781,70 | 30.772,71 | -1.44% |
LEO Token | LEO | 503,20 | 424,56 | 531,90 | 8.18% |
Toncoin | TON | 80,30 | 79,54 | 96,69 | -14.57% |
Cardano | ADA | 9,02 | 8,63 | 10,03 | -8.7% |
Sky Dollar | USDS | 45,53 | 45,50 | 45,53 | 0.04% |
Chainlink | LINK | 373,13 | 358,59 | 395,06 | -4.36% |
Sui | SUI | 36,34 | 34,34 | 38,75 | -4.84% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.925.852,16 | 2.815.768,24 | 3.094.541,39 | -5.18% |
Monero | XMR | 16.271,04 | 13.995,68 | 17.950,57 | 5.7% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 90.084,43 | 86.770,57 | 95.470,27 | -4.69% |
Cronos | CRO | 2,77 | 2,50 | 3,02 | -4.49% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,77 | 2,69 | 2,93 | 0.15% |
Aster | ASTER | 30,53 | 29,77 | 32,51 | -2.68% |
Worldcoin | WLD | 22,91 | 19,20 | 25,98 | 19.31% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.126,88 | 10.612,89 | 11.923,43 | -4.58% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,91 | 45,88 | 46,00 | -0.02% |
Ethena USDe | USDE | 45,97 | 45,95 | 45,88 | 0.1% |
Dai | DAI | 46,91 | 46,81 | 45,57 | 1.17% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,93 | 3,75 | 4,10 | -3.13% |
Ondo | ONDO | 17,53 | 17,34 | 19,89 | -7.04% |
Avalanche | AVAX | 361,95 | 345,55 | 390,50 | -4.89% |
Mantle | MANTLE | 26,80 | 25,60 | 29,24 | -3.83% |
Litecoin | LTC | 2.121,56 | 2.016,07 | 2.239,81 | -3.75% |
XT.com Token | XT | 162,68 | 155,42 | 175,43 | -5.67% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 81.984,37 | 79.054,82 | 86.878,03 | -4.72% |
Near | NEAR | 116,61 | 116,37 | 141,58 | -11.37% |
Tether Gold | XAUT | 204.244,80 | 185.623,01 | 223.939,97 | 0.29% |
Wrapped eETH | WEETH | 89.092,42 | 85.908,87 | 94.410,36 | -4.72% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000232 | 0,000224 | 0,000246 | -4.81% |
PayPal USD | PYUSD | 45,96 | 45,97 | 46,02 | -0.05% |
Global Dollar | USDG | 45,94 | 45,98 | 45,98 | -0.07% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 124,04 | 117,68 | 134,96 | -5.34% |
Bittensor | TAO | 9.981,00 | 9.448,00 | 10.856,00 | -6.49% |
VINCI | VINCI | 363,60 | 349,94 | 387,44 | -5.17% |
Pi Network | PI | 5,95 | 5,45 | 6,46 | -6.84% |
PAX Gold | PAXG | 205.265,30 | 186.398,52 | 225.144,66 | 0.31% |
Gatechain Token | GT | 302,32 | 285,21 | 328,20 | -3.33% |
Kite | KITE | 8,60 | 8,55 | 9,26 | -4.4% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 84,80 | 81,02 | 92,90 | -8.03% |
Morpho | MORPHO | 83,68 | 81,25 | 91,50 | -7.72% |
Polkadot | DOT | 48,28 | 46,37 | 51,92 | -4.61% |
Ripple USD | RLUSD | 45,96 | 46,02 | 45,90 | 0.03% |
Bitget token | BGB | 87,07 | 80,95 | 94,87 | -2.05% |
DeXe | DEXE | 820,53 | 739,51 | 1.158,90 | -15.06% |
Lighter | LIT | 77,09 | 74,13 | 84,80 | 2.42% |
OKB | OKB | 3.563,41 | 3.269,65 | 3.916,21 | -8.18% |
Sky | SKY | 3,10 | 3,01 | 3,19 | -0.08% |
Internet Computer | ICP | 128,51 | 124,70 | 146,99 | -10.32% |
Falcon USD | USDF | 45,71 | 45,72 | 45,70 | 0.02% |
Ethena | ENA | 4,69 | 4,42 | 5,44 | 4.76% |
Pump.fun | PUMP | 0,078405 | 0,073981 | 0,083796 | -1.25% |
Pepe | PEPE | 0,000139 | 0,000131 | 0,000149 | -5% |
Jupiter | JUP | 8,22 | 7,96 | 9,94 | -11.47% |
Ethereum Classic | ETC | 343,30 | 332,28 | 365,10 | -5.44% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,32 | 1,52 | -4.76% |
LayerZero | ZRO | 52,50 | 52,40 | 59,75 | -1.69% |
Aave | AAVE | 3.277,43 | 3.125,34 | 3.529,43 | -5.26% |
USDD | USDD | 45,93 | 45,98 | 46,04 | -0.91% |
Algorand | ALGO | 4,78 | 4,59 | 5,26 | -7.75% |
Quant | QNT | 3.188,59 | 3.033,36 | 3.572,69 | -7.69% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,20 | 4,03 | 4,40 | -1.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.932.242,90 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 81.984,37 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,92 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 54,48 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.667,51 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,95 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.342,69 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.223,59 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,24 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 81.943,38 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 22,91 | 19,31% |
| LEO Token | LEO | 503,20 | 8,18% |
| Monero | XMR | 16.271,04 | 5,70% |
| Ethena | ENA | 4,69 | 4,76% |
| Lighter | LIT | 77,09 | 2,42% |
| Dai | DAI | 46,91 | 1,17% |
| PAX Gold | PAXG | 205.265,30 | 0,309889% |
| Tether Gold | XAUT | 204.244,80 | 0,290960% |
| Ethena USDe | USDE | 45,97 | 0,103578% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,77 | 0,145052% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 820,53 | -15,06% |
| Toncoin | TON | 80,30 | -14,57% |
| Jupiter | JUP | 8,22 | -11,47% |
| Near | NEAR | 116,61 | -11,37% |
| Internet Computer | ICP | 128,51 | -10,32% |
| Cardano | ADA | 9,02 | -8,70% |
| OKB | OKB | 3.563,41 | -8,18% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 84,80 | -8,03% |
| Algorand | ALGO | 4,78 | -7,75% |
| Morpho | MORPHO | 83,68 | -7,72% |
