Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.888.230,89 | 2.875.918,48 | 3.099.496,18 | -6% |
Ethereum | ETH | 81.830,75 | 81.182,23 | 86.878,03 | -4.41% |
Tether | USDT | 45,93 | 45,87 | 45,93 | 0.02% |
XRP | XRP | 53,94 | 53,70 | 57,34 | -4.02% |
Binance Coin | BNB | 27.964,43 | 27.851,29 | 29.850,98 | -6.32% |
USD Coin | USDC | 45,99 | 45,77 | 46,00 | 0.06% |
Hyperliquid | HYPE | 3.350,85 | 3.183,83 | 3.464,70 | 3.98% |
Solana | SOL | 3.191,64 | 3.172,93 | 3.474,03 | -7.03% |
TRON | TRX | 15,22 | 15,14 | 15,43 | -0.39% |
Staked Ether | STETH | 81.797,69 | 81.117,30 | 86.873,35 | -4.4% |
Dogecoin | DOGE | 4,13 | 4,09 | 4,34 | -3.4% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.106,31 | 2.093,32 | 2.264,94 | -6.07% |
Stellar | XLM | 9,34 | 9,25 | 10,77 | -8.81% |
ZCash | ZEC | 28.000,83 | 25.254,19 | 30.772,71 | -3.1% |
Toncoin | TON | 83,70 | 83,01 | 96,69 | -9.22% |
LEO Token | LEO | 459,06 | 432,65 | 492,63 | -0.69% |
Cardano | ADA | 8,95 | 8,86 | 10,03 | -8.87% |
Sky Dollar | USDS | 44,83 | 45,50 | 44,63 | -0.88% |
Chainlink | LINK | 374,06 | 370,02 | 395,06 | -2.8% |
Sui | SUI | 36,87 | 36,17 | 38,75 | -1.65% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.882.386,48 | 2.869.741,58 | 3.094.541,39 | -6.01% |
Monero | XMR | 16.636,36 | 14.262,52 | 17.940,46 | 8.05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 89.899,26 | 89.146,21 | 95.470,27 | -4.37% |
Cronos | CRO | 2,79 | 2,74 | 3,02 | -3.43% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,79 | 2,71 | 2,93 | 1.9% |
Aster | ASTER | 31,38 | 30,68 | 32,51 | 0.61% |
Worldcoin | WLD | 24,08 | 17,56 | 25,98 | 32.53% |
Bitcoin Cash | BCH | 10.849,08 | 10.706,42 | 12.108,95 | -9.9% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,91 | 45,88 | 45,97 | 0.05% |
Ethena USDe | USDE | 45,89 | 45,95 | 45,88 | -0.13% |
Dai | DAI | 44,27 | 46,81 | 44,10 | -4.81% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,85 | 3,83 | 4,10 | -3.56% |
Ondo | ONDO | 18,52 | 17,32 | 19,89 | 2.6% |
Mantle | MANTLE | 27,42 | 26,24 | 29,24 | -0.88% |
Avalanche | AVAX | 361,80 | 358,90 | 390,50 | -4.46% |
Litecoin | LTC | 2.104,42 | 2.103,02 | 2.239,81 | -3.43% |
XT.com Token | XT | 161,30 | 159,88 | 175,43 | -6.27% |
Near | NEAR | 125,96 | 121,03 | 141,58 | 0.51% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 81.830,75 | 81.182,23 | 86.878,03 | -4.41% |
Tether Gold | XAUT | 204.221,49 | 189.162,12 | 220.011,69 | -0.12% |
Wrapped eETH | WEETH | 88.925,47 | 88.220,73 | 94.410,36 | -4.41% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000232 | 0,000231 | 0,000246 | -3.49% |
PayPal USD | PYUSD | 46,02 | 45,97 | 46,00 | 0.1% |
Global Dollar | USDG | 46,02 | 45,98 | 45,98 | -0.01% |
Bittensor | TAO | 10.177,00 | 10.000,00 | 10.856,00 | -3.03% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 123,93 | 122,67 | 134,96 | -4.38% |
VINCI | VINCI | 361,03 | 356,61 | 387,44 | -5.24% |
Pi Network | PI | 6,24 | 6,20 | 6,46 | -2.55% |
PAX Gold | PAXG | 204.994,21 | 189.952,41 | 220.862,95 | -0.21% |
Gatechain Token | GT | 305,41 | 292,89 | 327,51 | -1.59% |
Kite | KITE | 8,89 | 8,82 | 9,26 | -2.33% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 87,40 | 86,41 | 92,90 | -3.64% |
Morpho | MORPHO | 84,57 | 83,41 | 92,66 | -6.16% |
Polkadot | DOT | 49,58 | 48,58 | 51,92 | -0.57% |
Ripple USD | RLUSD | 46,01 | 46,02 | 45,99 | 0.11% |
Bitget token | BGB | 86,33 | 83,13 | 93,39 | -2.75% |
DeXe | DEXE | 821,12 | 753,61 | 1.158,90 | -20.45% |
Lighter | LIT | 76,54 | 72,25 | 84,80 | 3.8% |
Ethena | ENA | 5,12 | 4,10 | 5,44 | 21.52% |
Internet Computer | ICP | 136,40 | 134,10 | 147,96 | -4.21% |
OKB | OKB | 3.504,22 | 3.448,35 | 3.918,92 | -9.34% |
Sky | SKY | 3,07 | 3,05 | 3,19 | 0.3% |
Falcon USD | USDF | 45,76 | 45,72 | 45,71 | 0.1% |
Pump.fun | PUMP | 0,078395 | 0,075003 | 0,083796 | 2.08% |
Jupiter | JUP | 8,60 | 8,47 | 9,94 | -5.85% |
Pepe | PEPE | 0,000139 | 0,000137 | 0,000149 | -3.46% |
LayerZero | ZRO | 56,30 | 51,20 | 59,75 | 7.44% |
Ethereum Classic | ETC | 347,84 | 344,14 | 365,10 | -1.6% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,36 | 1,52 | -4.18% |
Aave | AAVE | 3.331,54 | 3.284,69 | 3.529,43 | -2.03% |
USDD | USDD | 45,94 | 45,98 | 45,99 | 0.13% |
Algorand | ALGO | 4,83 | 4,78 | 5,26 | -5.29% |
Quant | QNT | 3.202,93 | 3.119,47 | 3.509,41 | -6.01% |
KuCoin Token | KCS | 326,01 | 319,21 | 355,85 | -5.59% |
Render Network | RENDER | 95,61 | 94,41 | 104,00 | -2.65% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,19 | 4,10 | 4,40 | 0.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.888.230,89 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 81.830,75 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,93 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 53,94 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.964,43 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,99 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.350,85 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.191,64 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,22 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 81.797,69 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 24,08 | 32,53% |
| Ethena | ENA | 5,12 | 21,52% |
| Monero | XMR | 16.636,36 | 8,05% |
| LayerZero | ZRO | 56,30 | 7,44% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.350,85 | 3,98% |
| Lighter | LIT | 76,54 | 3,80% |
| Ondo | ONDO | 18,52 | 2,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,078395 | 2,08% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,79 | 1,90% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,19 | 0,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 821,12 | -20,45% |
| Bitcoin Cash | BCH | 10.849,08 | -9,90% |
| OKB | OKB | 3.504,22 | -9,34% |
| Toncoin | TON | 83,70 | -9,22% |
| Cardano | ADA | 8,95 | -8,87% |
| Stellar | XLM | 9,34 | -8,81% |
| Solana | SOL | 3.191,64 | -7,03% |
| Binance Coin | BNB | 27.964,43 | -6,32% |
| XT.com Token | XT | 161,30 | -6,27% |
| Morpho | MORPHO | 84,57 | -6,16% |
