Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 69.128,00 | 67.281,00 | 69.797,00 | -0.15% |
![]() | WBTC | 3.628.989,00 | 3.589.711,00 | 3.659.906,00 | -0.06% |
![]() | SUI | 135,81 | 127,67 | 138,26 | -1.35% |
![]() | LINK | 553,50 | 537,79 | 566,19 | -1.72% |
![]() | AVAX | 807,39 | 793,18 | 841,91 | -3.11% |
![]() | XLM | 10,44 | 10,36 | 10,84 | -2.26% |
![]() | LEO | 348,91 | 345,34 | 349,16 | 1.03% |
![]() | TON | 121,88 | 121,12 | 125,22 | -1.02% |
![]() | SHIB | 0,000511 | 0,000498 | 0,000520 | -1.46% |
![]() | HBAR | 7,03 | 6,85 | 7,25 | -2.37% |
![]() | USDS | 38,52 | 38,46 | 38,52 | 0.09% |
![]() | WSTETH | 83.194,00 | 80.692,00 | 83.808,00 | -0.09% |
![]() | BCH | 14.223,87 | 13.794,41 | 14.220,07 | 1.62% |
![]() | HYPE | 773,60 | 690,59 | 776,18 | 8.17% |
![]() | LTC | 3.224,96 | 3.168,97 | 3.324,09 | -2.6% |
![]() | DOT | 157,36 | 155,92 | 160,33 | -0.89% |
![]() | XMR | 10.991,45 | 10.275,68 | 10.982,36 | 5.5% |
![]() | BSC-USD | 38,52 | 38,36 | 38,61 | 0.14% |
![]() | WETH | 69.207,00 | 67.276,00 | 69.868,00 | -0.28% |
![]() | BGB | 167,57 | 165,53 | 169,41 | -0.67% |
![]() | USDE | 38,54 | 38,44 | 38,54 | 0.16% |
![]() | PI | 23,81 | 21,85 | 24,14 | 6.85% |
![]() | WBT | 1.112,29 | 1.110,80 | 1.123,50 | -0.51% |
![]() | WEETH | 73.838,00 | 71.724,00 | 74.433,00 | -0.11% |
![]() | CBBTC | 3.628.842,00 | 3.590.537,00 | 3.664.181,00 | -0.17% |
![]() | PEPE | 0,000343 | 0,000329 | 0,000350 | -0.04% |
![]() | APT | 207,08 | 200,96 | 209,39 | -0.57% |
![]() | DAI | 38,54 | 38,45 | 38,54 | 0.13% |
![]() | UNI | 204,39 | 197,51 | 207,13 | 0.66% |
![]() | TAO | 13.784,68 | 13.050,90 | 14.261,77 | -2.67% |
![]() | OKB | 1.973,66 | 1.962,58 | 1.988,63 | -0.55% |
![]() | NEAR | 95,40 | 92,41 | 98,01 | -2.25% |
![]() | SUSDS | 40,44 | 40,36 | 40,45 | 0.13% |
![]() | ONDO | 35,27 | 34,25 | 36,31 | -1.75% |
![]() | BUIDL | 38,53 | 38,46 | 38,53 | 0.11% |
![]() | GT | 849,66 | 823,49 | 851,65 | 0.24% |
![]() | TRUMP | 507,61 | 471,30 | 514,41 | -0.35% |
![]() | ICP | 190,19 | 183,83 | 190,92 | 1.14% |
![]() | ETC | 638,06 | 631,09 | 649,42 | -1.16% |
![]() | TKX | 1.206,67 | 1.191,16 | 1.215,00 | 1.3% |
![]() | MNT | 28,55 | 27,79 | 29,02 | 1.49% |
![]() | AAVE | 6.352,61 | 6.046,54 | 6.412,95 | -0.35% |
![]() | CRO | 3,41 | 3,30 | 3,48 | -1.1% |
![]() | KAS | 3,48 | 3,21 | 3,53 | 2.68% |
![]() | RENDER | 173,12 | 161,59 | 175,12 | 0.61% |
![]() | VET | 1,01 | 0,99 | 1,04 | -1.47% |
![]() | USD1 | 38,51 | 38,35 | 38,59 | 0.09% |
![]() | SUSDE | 45,01 | 44,92 | 45,54 | -0.85% |
![]() | POL | 9,16 | 8,84 | 9,34 | 0.82% |
![]() | ATOM | 165,87 | 163,48 | 170,21 | -1.65% |
![]() | FET | 28,39 | 26,61 | 28,51 | 4.07% |
![]() | LBTC | 3.619.113,00 | 3.539.206,00 | 3.654.966,00 | -0.28% |
![]() | ALGO | 8,52 | 8,28 | 8,87 | -2.38% |
![]() | FTN | 164,88 | 164,67 | 165,28 | -0.14% |
![]() | FIL | 106,71 | 104,11 | 107,95 | 0.82% |
![]() | ENA | 12,31 | 11,79 | 12,37 | 2.66% |
![]() | TIA | 104,20 | 101,74 | 106,91 | -1.3% |
![]() | S | 19,03 | 18,48 | 19,93 | -3.93% |
![]() | ARB | 12,60 | 12,26 | 12,87 | -0.45% |
![]() | JLP | 158,04 | 154,20 | 158,04 | 0.54% |
![]() | BONK | 0,000750 | 0,000704 | 0,000796 | -4.74% |
![]() | WLD | 43,61 | 39,18 | 44,93 | 4.11% |
![]() | FDUSD | 38,50 | 38,25 | 38,56 | 0.04% |
![]() | KCS | 416,85 | 409,02 | 417,76 | 1.57% |
![]() | SOLVBTC | 3.635.969,00 | 3.586.669,00 | 3.657.515,00 | 0.33% |
![]() | JUP | 18,17 | 16,78 | 18,18 | 3.95% |
![]() | STX | 31,46 | 29,96 | 31,84 | -0.92% |
![]() | FARTCOIN | 47,53 | 41,21 | 48,28 | 9.96% |
![]() | MKR | 56.786,00 | 55.832,00 | 59.053,00 | -2.8% |
![]() | BNSOL | 5.983,84 | 5.695,55 | 5.983,82 | 1.06% |
![]() | XDC | 2,98 | 2,98 | 3,06 | -1.4% |
![]() | OP | 28,23 | 27,87 | 29,31 | -2.86% |
![]() | NEXO | 46,65 | 45,61 | 47,14 | -0.33% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,67 | 0,71 | 0.36% |
![]() | QNT | 2.918,90 | 2.826,66 | 2.919,44 | 1.03% |
![]() | SEI | 8,28 | 8,02 | 8,27 | 1.09% |
![]() | WETH | 69.128,00 | 67.343,00 | 69.842,00 | -0.2% |
![]() | IP | 155,17 | 151,68 | 158,93 | -0.85% |
![]() | USDT0 | 38,53 | 38,40 | 38,56 | 0.12% |
![]() | RSETH | 72.013,00 | 70.080,00 | 72.732,00 | -0.34% |
![]() | EOS | 25,98 | 25,50 | 26,61 | -1.38% |
![]() | IMX | 21,56 | 21,36 | 22,52 | -2.12% |
![]() | VIRTUAL | 59,84 | 46,69 | 59,48 | 15.18% |
![]() | CRV | 27,75 | 24,95 | 27,99 | 10.74% |
![]() | INJ | 374,72 | 358,12 | 375,31 | 1.78% |
![]() | GRT | 3,73 | 3,61 | 3,80 | -0.18% |
![]() | USDC | 38,50 | 38,38 | 38,60 | 0.11% |
![]() | PYUSD | 38,51 | 38,44 | 38,52 | 0.08% |
![]() | WBNB | 23.123,00 | 22.842,00 | 23.265,00 | -0.22% |
![]() | FLOKI | 0,003432 | 0,003213 | 0,003610 | 6.78% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 59,84 | 15,18% |
Curve DAO | CRV | 27,75 | 10,74% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,53 | 9,96% |
Hyperliquid | HYPE | 773,60 | 8,17% |
Pi Network | PI | 23,81 | 6,85% |
FLOKI | FLOKI | 0,003432 | 6,78% |
Monero | XMR | 10.991,45 | 5,50% |
Worldcoin | WLD | 43,61 | 4,11% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,39 | 4,07% |
Jupiter | JUP | 18,17 | 3,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000750 | -4,74% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,03 | -3,93% |
Avalanche | AVAX | 807,39 | -3,11% |
Optimism | OP | 28,23 | -2,86% |
Maker | MKR | 56.786,00 | -2,80% |
Bittensor | TAO | 13.784,68 | -2,67% |
Litecoin | LTC | 3.224,96 | -2,60% |
Algorand | ALGO | 8,52 | -2,38% |
Hedera | HBAR | 7,03 | -2,37% |
Stellar | XLM | 10,44 | -2,26% |