Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,028046 | 0,027355 | 0,028314 | -0.28% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.94% |
XRP | XRP | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 2.29% |
Binance Coin | BNB | 0,009561 | 0,009430 | 0,009797 | -2.07% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.91% |
Solana | SOL | 0,001109 | 0,001094 | 0,001124 | -0.98% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.41% |
Staked Ether | STETH | 0,028032 | 0,027333 | 0,028315 | -0.31% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000731 | 0,000726 | 0,000734 | -0.25% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.25% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.18% |
ZCash | ZEC | 0,009522 | 0,008781 | 0,009583 | 4.94% |
Toncoin | TON | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -0.43% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.03% |
LEO Token | LEO | 0,000154 | 0,000150 | 0,000154 | 2.41% |
Chainlink | LINK | 0,000128 | 0,000125 | 0,000128 | 1.71% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 4.87% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.66% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,96 | 1,03 | 0.28% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,030817 | 0,030039 | 0,031115 | -0.23% |
Monero | XMR | 0,005456 | 0,004838 | 0,005546 | 10.63% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.85% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 23.38% |
Aster | ASTER | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 5.59% |
Worldcoin | WLD | 0,000008 | 0,000006 | 0,000009 | 40.98% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003754 | 0,003639 | 0,004184 | -10.13% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.99% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.91% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 4.58% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.42% |
Ondo | ONDO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 8.38% |
Avalanche | AVAX | 0,000124 | 0,000121 | 0,000124 | 0.54% |
Near | NEAR | 0,000044 | 0,000038 | 0,000046 | 12.82% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.65% |
Litecoin | LTC | 0,000727 | 0,000701 | 0,000728 | 1.96% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000054 | 0,000057 | -1.09% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,028046 | 0,027355 | 0,028314 | -0.28% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,030478 | 0,029727 | 0,030769 | -0.28% |
Tether Gold | XAUT | 0,067265 | 0,065775 | 0,068141 | 1.85% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.6% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.91% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.86% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000044 | 0,000040 | 0,000045 | 4% |
Bittensor | TAO | 0,003507 | 0,003352 | 0,003529 | -0.62% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | 0% |
PAX Gold | PAXG | 0,067469 | 0,064573 | 0,070835 | 1.13% |
Gatechain Token | GT | 0,000103 | 0,000097 | 0,000107 | 2.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000030 | 0,000028 | 0,000030 | 5.14% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0% |
Polkadot | DOT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 3.88% |
DeXe | DEXE | 0,000276 | 0,000264 | 0,000374 | 2.89% |
Internet Computer | ICP | 0,000048 | 0,000044 | 0,000049 | 5.11% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.85% |
Bitget token | BGB | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | -0.77% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 26.09% |
OKB | OKB | 0,001219 | 0,001204 | 0,001264 | -2.54% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.1% |
Falcon USD | USDF | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.93% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 6.13% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.13% |
LayerZero | ZRO | 0,000020 | 0,000016 | 0,000020 | 22.12% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000119 | 0,000113 | 0,000119 | 3.51% |
Aave | AAVE | 0,001148 | 0,001089 | 0,001148 | 3.56% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.8% |
USDD | USDD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.98% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.82% |
Quant | QNT | 0,001106 | 0,001085 | 0,001132 | -1.15% |
Render Network | RENDER | 0,000033 | 0,000030 | 0,000034 | 7.79% |
KuCoin Token | KCS | 0,000111 | 0,000108 | 0,000116 | -1.41% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,028046 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000019 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009561 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001109 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,028032 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000731 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000008 | 40,98% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | 26,09% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 23,38% |
| LayerZero | ZRO | 0,000020 | 22,12% |
| Near | NEAR | 0,000044 | 12,82% |
| Monero | XMR | 0,005456 | 10,63% |
| Ondo | ONDO | 0,000006 | 8,38% |
| Render Network | RENDER | 0,000033 | 7,79% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 6,13% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 6,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003754 | -10,13% |
| Cardano | ADA | 0,000003 | -3,03% |
| Algorand | ALGO | 0,000002 | -2,82% |
| OKB | OKB | 0,001219 | -2,54% |
| Binance Coin | BNB | 0,009561 | -2,07% |
| KuCoin Token | KCS | 0,000111 | -1,41% |
| Quant | QNT | 0,001106 | -1,15% |
| XT.com Token | XT | 0,000056 | -1,09% |
| Solana | SOL | 0,001109 | -0,979314% |
| Bitget token | BGB | 0,000029 | -0,765655% |
