Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,028469 | 0,027279 | 0,028469 | 4.36% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 4.41% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 1.32% |
Binance Coin | BNB | 0,009764 | 0,009435 | 0,009800 | 1.17% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 4.45% |
Solana | SOL | 0,001140 | 0,001111 | 0,001142 | 2.3% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.54% |
Staked Ether | STETH | 0,028452 | 0,027262 | 0,028477 | 4.33% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.5% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000738 | 0,000732 | 0,000738 | 0.74% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -7.79% |
Toncoin | TON | 0,000029 | 0,000026 | 0,000032 | 9.73% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.2% |
ZCash | ZEC | 0,008261 | 0,007376 | 0,008261 | 10.29% |
LEO Token | LEO | 0,000143 | 0,000133 | 0,000143 | 7.89% |
Chainlink | LINK | 0,000127 | 0,000124 | 0,000127 | 2.6% |
Sui | SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.91% |
Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 5.2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,96 | 1,04 | 0.33% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031267 | 0,029955 | 0,031281 | 4.36% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.9% |
Monero | XMR | 0,004903 | 0,004746 | 0,005122 | -3.24% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004092 | 0,003841 | 0,004130 | 4.71% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.29% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 4.43% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.08% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 4.42% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 5.93% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000005 | 0,000007 | 15.87% |
Avalanche | AVAX | 0,000125 | 0,000122 | 0,000125 | 2.96% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000054 | 0,000058 | 1.68% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.36% |
Litecoin | LTC | 0,000711 | 0,000700 | 0,000715 | 1.24% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,028469 | 0,027279 | 0,028503 | 4.36% |
Ondo | ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 5.45% |
Near | NEAR | 0,000038 | 0,000032 | 0,000039 | 19.93% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,030937 | 0,029644 | 0,030937 | 4.36% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.41% |
Tether Gold | XAUT | 0,064866 | 0,060923 | 0,065301 | 4.77% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 4.45% |
Bittensor | TAO | 0,003599 | 0,003414 | 0,003626 | 4.34% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 4.57% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 2.61% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | 0.02% |
PAX Gold | PAXG | 0,065427 | 0,061050 | 0,065791 | 3.78% |
Gatechain Token | GT | 0,000100 | 0,000097 | 0,000101 | 2.83% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | 4.13% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 2.32% |
Bitget token | BGB | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | 2.34% |
OKB | OKB | 0,001255 | 0,001231 | 0,001264 | 0.51% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 4.45% |
DeXe | DEXE | 0,000254 | 0,000246 | 0,000268 | -1.41% |
Internet Computer | ICP | 0,000043 | 0,000038 | 0,000043 | 13.81% |
Falcon USD | USDF | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 4.66% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.02% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 10.47% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.35% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.87% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.66% |
Aave | AAVE | 0,001122 | 0,001107 | 0,001129 | 0.54% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000114 | 0,000111 | 0,000115 | 3.51% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.03% |
USDD | USDD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 4.48% |
KuCoin Token | KCS | 0,000111 | 0,000106 | 0,000111 | 4.55% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 3.01% |
Quant | QNT | 0,001050 | 0,000967 | 0,001060 | 8.15% |
LayerZero | ZRO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% |
Render Network | RENDER | 0,000032 | 0,000027 | 0,000032 | 15.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,028469 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009764 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001140 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,028452 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,000038 | 19,93% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | 15,87% |
| Render Network | RENDER | 0,000032 | 15,10% |
| Internet Computer | ICP | 0,000043 | 13,81% |
| ZCash | ZEC | 0,008261 | 10,29% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 10,47% |
| Toncoin | TON | 0,000029 | 9,73% |
| Quant | QNT | 0,001050 | 8,15% |
| LEO Token | LEO | 0,000143 | 7,89% |
| Dai | DAI | 0,000014 | 5,93% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,000003 | -7,79% |
| Monero | XMR | 0,004903 | -3,24% |
| DeXe | DEXE | 0,000254 | -1,41% |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000000% |
| Kite | KITE | 0,000003 | 0,000000% |
| LayerZero | ZRO | 0,000016 | 0,000000% |
| VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,016129% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,080883% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,330897% |
