Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,028258 | 0,027123 | 0,028268 | 3.94% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 4.23% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.53% |
Binance Coin | BNB | 0,009748 | 0,009409 | 0,009982 | 2.81% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 4.23% |
Solana | SOL | 0,001134 | 0,001108 | 0,001142 | 1.81% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.91% |
Staked Ether | STETH | 0,028253 | 0,027114 | 0,028268 | 3.94% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.13% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000737 | 0,000731 | 0,000737 | 0.66% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -10.16% |
Toncoin | TON | 0,000030 | 0,000026 | 0,000032 | 10.94% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.06% |
ZCash | ZEC | 0,007855 | 0,007376 | 0,008129 | 3.17% |
LEO Token | LEO | 0,000142 | 0,000133 | 0,000142 | 6.68% |
Chainlink | LINK | 0,000126 | 0,000123 | 0,000127 | 2.15% |
Sui | SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.21% |
Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 5.44% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,96 | 1,04 | -0.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031033 | 0,029781 | 0,031061 | 3.93% |
Monero | XMR | 0,005002 | 0,004746 | 0,005137 | 0.57% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.91% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004081 | 0,003841 | 0,004130 | 1.72% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.4% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 4.22% |
Worldcoin | WLD | 0,000007 | 0,000005 | 0,000007 | 24.72% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.46% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 4.2% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 5.52% |
Avalanche | AVAX | 0,000124 | 0,000121 | 0,000125 | 2.53% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000054 | 0,000058 | 1.89% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.61% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,028258 | 0,027123 | 0,028302 | 3.94% |
Litecoin | LTC | 0,000704 | 0,000700 | 0,000715 | 0.26% |
Ondo | ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 3.74% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,030708 | 0,029474 | 0,030719 | 3.94% |
Near | NEAR | 0,000037 | 0,000031 | 0,000039 | 16.3% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.05% |
Tether Gold | XAUT | 0,064393 | 0,061379 | 0,064435 | 4.88% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 4.25% |
Bittensor | TAO | 0,003599 | 0,003414 | 0,003626 | 4.76% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 4.35% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.77% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000042 | 0,000040 | 0,000042 | 1.88% |
PAX Gold | PAXG | 0,064505 | 0,061484 | 0,064614 | 4.78% |
Gatechain Token | GT | 0,000099 | 0,000095 | 0,000102 | 1.94% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | 4.13% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.54% |
Bitget token | BGB | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 2.48% |
OKB | OKB | 0,001258 | 0,001231 | 0,001268 | 1.25% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 4.28% |
DeXe | DEXE | 0,000257 | 0,000246 | 0,000268 | 0.2% |
Falcon USD | USDF | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 4.01% |
Internet Computer | ICP | 0,000041 | 0,000037 | 0,000043 | 10.23% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 11.33% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.17% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.38% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.43% |
Aave | AAVE | 0,001114 | 0,001107 | 0,001129 | 0.09% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000114 | 0,000110 | 0,000114 | 3.06% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.26% |
LayerZero | ZRO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% |
USDD | USDD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 4.1% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.67% |
KuCoin Token | KCS | 0,000110 | 0,000106 | 0,000111 | 2.77% |
Quant | QNT | 0,001006 | 0,000967 | 0,001014 | 3.63% |
Render Network | RENDER | 0,000031 | 0,000027 | 0,000031 | 7.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,028258 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009748 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001134 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,028253 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000007 | 24,72% |
| Near | NEAR | 0,000037 | 16,30% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 11,33% |
| Toncoin | TON | 0,000030 | 10,94% |
| Internet Computer | ICP | 0,000041 | 10,23% |
| Render Network | RENDER | 0,000031 | 7,62% |
| LEO Token | LEO | 0,000142 | 6,68% |
| Dai | DAI | 0,000014 | 5,52% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 5,44% |
| Tether Gold | XAUT | 0,064393 | 4,88% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,000003 | -10,16% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | -1,46% |
| VINCI | VINCI | 0,000124 | -0,768000% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -0,433594% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | -0,016000% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -0,004392% |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000000% |
| Kite | KITE | 0,000003 | 0,000000% |
| LayerZero | ZRO | 0,000016 | 0,000000% |
