Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 35,43 | 35,39 | 36,87 | -3.65% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,96 | 1,04 | 0% |
Tether | USDT | 0,000502 | 0,000498 | 0,000511 | 0.06% |
XRP | XRP | 0,000638 | 0,000632 | 0,000672 | -3.36% |
Binance Coin | BNB | 0,344397 | 0,343101 | 0,365714 | -1.24% |
USD Coin | USDC | 0,000502 | 0,000498 | 0,000511 | 0.11% |
Solana | SOL | 0,040209 | 0,039221 | 0,042101 | -1.97% |
TRON | TRX | 0,000172 | 0,000170 | 0,000181 | -2.7% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000048 | 0,000052 | -0.22% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026102 | 0,025874 | 0,027169 | -2.97% |
Stellar | XLM | 0,000115 | 0,000115 | 0,000137 | -11.18% |
Toncoin | TON | 0,001034 | 0,000919 | 0,001176 | 6.22% |
Cardano | ADA | 0,000113 | 0,000112 | 0,000120 | -3.67% |
ZCash | ZEC | 0,279275 | 0,261047 | 0,299711 | -0.93% |
LEO Token | LEO | 0,005019 | 0,004700 | 0,005223 | 2.79% |
Chainlink | LINK | 0,004480 | 0,004350 | 0,004687 | -1.31% |
Sui | SUI | 0,000433 | 0,000424 | 0,000456 | -2.62% |
Sky Dollar | USDS | 0,000501 | 0,000478 | 0,000522 | 0.79% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 35,36 | 35,31 | 36,80 | -3.62% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% |
Monero | XMR | 0,175127 | 0,167958 | 0,189391 | -3.08% |
Cronos | CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000034 | -3.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,145029 | 0,135942 | 0,152255 | -3.04% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -3.65% |
Aster | ASTER | 0,000350 | 0,000335 | 0,000368 | -2.43% |
Worldcoin | WLD | 0,000235 | 0,000180 | 0,000251 | 18.23% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000502 | 0,000497 | 0,000511 | 0.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | 0,000045 | 0,000049 | -4.05% |
Ethena USDe | USDE | 0,000501 | 0,000482 | 0,000526 | -0% |
Dai | DAI | 0,000500 | 0,000493 | 0,000500 | 1.48% |
Avalanche | AVAX | 0,004413 | 0,004270 | 0,004623 | -0.97% |
XT.com Token | XT | 0,001996 | 0,001994 | 0,002054 | -2% |
Mantle | MANTLE | 0,000317 | 0,000316 | 0,000329 | -3.34% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Litecoin | LTC | 0,024855 | 0,024789 | 0,026355 | -3.93% |
Ondo | ONDO | 0,000171 | 0,000167 | 0,000197 | -10.15% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Near | NEAR | 0,001302 | 0,001111 | 0,001432 | 10.39% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.26% |
Tether Gold | XAUT | 2,26 | 2,17 | 2,35 | -0.06% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000502 | 0,000483 | 0,000527 | 0.08% |
Bittensor | TAO | 0,126807 | 0,120831 | 0,132575 | 0.32% |
VINCI | VINCI | 0,004393 | 0,004388 | 0,004609 | -3.65% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001474 | 0,001469 | 0,001506 | -1.6% |
Global Dollar | USDG | 0,000502 | 0,000482 | 0,000526 | 0.2% |
Gatechain Token | GT | 0,003521 | 0,003493 | 0,003610 | -1.7% |
PAX Gold | PAXG | 2,26 | 2,17 | 2,36 | 0.02% |
Kite | KITE | 0,000097 | 0,000097 | 0,000101 | -3.65% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000999 | 0,000959 | 0,001069 | 0.34% |
Polkadot | DOT | 0,000572 | 0,000572 | 0,000599 | -4.51% |
OKB | OKB | 0,044415 | 0,043549 | 0,046747 | -2.7% |
Bitget token | BGB | 0,001019 | 0,001009 | 0,001050 | -2.67% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000502 | 0,000498 | 0,000511 | 0.09% |
DeXe | DEXE | 0,009005 | 0,008698 | 0,009882 | -4.83% |
Falcon USD | USDF | 0,000499 | 0,000496 | 0,000508 | -0.1% |
Internet Computer | ICP | 0,001463 | 0,001314 | 0,001584 | 4.24% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | -3.73% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.55% |
Jupiter | JUP | 0,000100 | 0,000091 | 0,000109 | 3.81% |
Ethena | ENA | 0,000044 | 0,000041 | 0,000046 | -0.42% |
Aave | AAVE | 0,039713 | 0,039183 | 0,041624 | -3.22% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004027 | 0,004015 | 0,004095 | -0.81% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -3.14% |
Algorand | ALGO | 0,000061 | 0,000059 | 0,000061 | -0.5% |
LayerZero | ZRO | 0,000569 | 0,000568 | 0,000592 | -3.65% |
USDD | USDD | 0,000500 | 0,000481 | 0,000525 | -0.11% |
Aptos | APT | 0,000463 | 0,000445 | 0,000489 | -1.54% |
KuCoin Token | KCS | 0,003927 | 0,003744 | 0,004089 | -0.18% |
Quant | QNT | 0,035777 | 0,034207 | 0,037256 | 0.18% |
Render Network | RENDER | 0,001107 | 0,000969 | 0,001156 | 5.06% |
Arbitrum | ARB | 0,000050 | 0,000049 | 0,000053 | -1.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 35,43 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000502 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000638 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,344397 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000502 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040209 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000172 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000235 | 18,23% |
| Near | NEAR | 0,001302 | 10,39% |
| Toncoin | TON | 0,001034 | 6,22% |
| Render Network | RENDER | 0,001107 | 5,06% |
| Internet Computer | ICP | 0,001463 | 4,24% |
| Jupiter | JUP | 0,000100 | 3,81% |
| LEO Token | LEO | 0,005019 | 2,79% |
| Dai | DAI | 0,000500 | 1,48% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000999 | 0,337125% |
| Bittensor | TAO | 0,126807 | 0,317073% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,000115 | -11,18% |
| Ondo | ONDO | 0,000171 | -10,15% |
| DeXe | DEXE | 0,009005 | -4,83% |
| Polkadot | DOT | 0,000572 | -4,51% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | -4,05% |
| Litecoin | LTC | 0,024855 | -3,93% |
| Sky | SKY | 0,000034 | -3,73% |
| Cardano | ADA | 0,000113 | -3,67% |
| Bitcoin | BTC | 35,43 | -3,65% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000027 | -3,65% |
