Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | WBTC | 52,47 | 52,29 | 53,51 | 0.25% |
![]() | SUI | 0,001962 | 0,001888 | 0,001988 | -0.95% |
![]() | LINK | 0,008013 | 0,007941 | 0,008160 | -1.27% |
![]() | AVAX | 0,011675 | 0,011630 | 0,012143 | -2.88% |
![]() | XLM | 0,000151 | 0,000151 | 0,000156 | -1.84% |
![]() | LEO | 0,005047 | 0,004967 | 0,005171 | 1.6% |
![]() | TON | 0,001765 | 0,001758 | 0,001816 | -0.55% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.92% |
![]() | HBAR | 0,000102 | 0,000101 | 0,000104 | -2.02% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | -0.06% |
![]() | USDS | 0,000557 | 0,000551 | 0,000571 | 0.73% |
![]() | BCH | 0,205774 | 0,199811 | 0,206186 | 2.13% |
![]() | HYPE | 0,011181 | 0,010144 | 0,011213 | 8.61% |
![]() | LTC | 0,046770 | 0,046505 | 0,048074 | -2.07% |
![]() | DOT | 0,002276 | 0,002268 | 0,002326 | -0.58% |
![]() | XMR | 0,159563 | 0,149874 | 0,159756 | 5.85% |
![]() | BSC-USD | 0,000557 | 0,000551 | 0,000571 | 0.75% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.23% |
![]() | BGB | 0,002423 | 0,002397 | 0,002467 | -0.29% |
![]() | USDE | 0,000557 | 0,000551 | 0,000571 | 0.81% |
![]() | PI | 0,000347 | 0,000319 | 0,000351 | 7.95% |
![]() | WBT | 0,016092 | 0,016035 | 0,016535 | 0.23% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0% |
![]() | CBBTC | 52,50 | 52,30 | 53,47 | 0.37% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.23% |
![]() | APT | 0,002998 | 0,002978 | 0,003019 | -0.14% |
![]() | DAI | 0,000557 | 0,000551 | 0,000571 | 0.72% |
![]() | UNI | 0,002954 | 0,002928 | 0,002973 | 0.59% |
![]() | TAO | 0,199093 | 0,193364 | 0,205123 | -2.94% |
![]() | OKB | 0,028549 | 0,028353 | 0,029220 | -0.19% |
![]() | NEAR | 0,001381 | 0,001369 | 0,001412 | -1.59% |
![]() | SUSDS | 0,000585 | 0,000578 | 0,000600 | 0.72% |
![]() | ONDO | 0,000511 | 0,000505 | 0,000523 | -0.94% |
![]() | BUIDL | 0,000557 | 0,000551 | 0,000571 | 0.68% |
![]() | GT | 0,012274 | 0,011988 | 0,012329 | 0.68% |
![]() | TRUMP | 0,007328 | 0,006962 | 0,007433 | -0.1% |
![]() | ICP | 0,002754 | 0,002702 | 0,002754 | 1.58% |
![]() | ETC | 0,009233 | 0,009195 | 0,009413 | -0.76% |
![]() | TKX | 0,017450 | 0,017099 | 0,017825 | 1.35% |
![]() | MNT | 0,000412 | 0,000405 | 0,000418 | 1.88% |
![]() | AAVE | 0,091818 | 0,089555 | 0,092360 | -0.36% |
![]() | CRO | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.94% |
![]() | KAS | 0,000050 | 0,000048 | 0,000051 | 2.46% |
![]() | RENDER | 0,002516 | 0,002394 | 0,002517 | 1.04% |
![]() | VET | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.27% |
![]() | USD1 | 0,000557 | 0,000551 | 0,000572 | 0.75% |
![]() | SUSDE | 0,000651 | 0,000644 | 0,000668 | -0.27% |
![]() | POL | 0,000132 | 0,000130 | 0,000134 | 1.27% |
![]() | FET | 0,000414 | 0,000390 | 0,000413 | 5.31% |
![]() | ATOM | 0,002398 | 0,002388 | 0,002449 | -1.21% |
![]() | LBTC | 52,34 | 52,06 | 53,35 | 0.25% |
![]() | ALGO | 0,000123 | 0,000122 | 0,000128 | -2.44% |
![]() | FTN | 0,002384 | 0,002361 | 0,002447 | 0.47% |
![]() | FIL | 0,001543 | 0,001512 | 0,001564 | 1.2% |
![]() | ENA | 0,000178 | 0,000172 | 0,000179 | 3.03% |
![]() | TIA | 0,001508 | 0,001489 | 0,001537 | -1.11% |
![]() | S | 0,000275 | 0,000274 | 0,000287 | -3.84% |
![]() | ARB | 0,000182 | 0,000181 | 0,000185 | -0.14% |
![]() | JLP | 0,002283 | 0,002261 | 0,002290 | 0.86% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.43% |
![]() | WLD | 0,000634 | 0,000580 | 0,000650 | 5.03% |
![]() | FDUSD | 0,000556 | 0,000550 | 0,000571 | 0.52% |
![]() | SOLVBTC | 52,59 | 51,89 | 53,53 | 0.7% |
![]() | KCS | 0,006024 | 0,005890 | 0,006105 | 2.11% |
![]() | JUP | 0,000262 | 0,000248 | 0,000263 | 3.94% |
![]() | STX | 0,000453 | 0,000443 | 0,000457 | -0.99% |
![]() | FARTCOIN | 0,000685 | 0,000608 | 0,000698 | 9.48% |
![]() | MKR | 0,82 | 0,82 | 0,85 | -2.67% |
![]() | BNSOL | 0,086433 | 0,084318 | 0,086521 | 1.44% |
![]() | XDC | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -1.11% |
![]() | OP | 0,000409 | 0,000406 | 0,000420 | -2.39% |
![]() | NEXO | 0,000676 | 0,000666 | 0,000689 | 0.14% |
![]() | FLR | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1% |
![]() | SEI | 0,000120 | 0,000116 | 0,000120 | 2.15% |
![]() | QNT | 0,042199 | 0,041464 | 0,042352 | 1.32% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | IP | 0,002239 | 0,002213 | 0,002278 | -0.85% |
![]() | USDT0 | 0,000557 | 0,000551 | 0,000572 | 0.58% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 0.08% |
![]() | EOS | 0,000376 | 0,000374 | 0,000383 | -0.66% |
![]() | IMX | 0,000312 | 0,000311 | 0,000323 | -1.72% |
![]() | VIRTUAL | 0,000862 | 0,000689 | 0,000868 | 13.61% |
![]() | CRV | 0,000403 | 0,000361 | 0,000403 | 11.01% |
![]() | INJ | 0,005427 | 0,005285 | 0,005418 | 2.08% |
![]() | GRT | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | 0.12% |
![]() | USDC | 0,000557 | 0,000551 | 0,000571 | 0.76% |
![]() | PYUSD | 0,000557 | 0,000551 | 0,000572 | 0.68% |
![]() | WBNB | 0,334524 | 0,331527 | 0,339712 | 0.42% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.21% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000862 | 13,61% |
Curve DAO | CRV | 0,000403 | 11,01% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000685 | 9,48% |
Hyperliquid | HYPE | 0,011181 | 8,61% |
Pi Network | PI | 0,000347 | 7,95% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 6,21% |
Monero | XMR | 0,159563 | 5,85% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000414 | 5,31% |
Worldcoin | WLD | 0,000634 | 5,03% |
Jupiter | JUP | 0,000262 | 3,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | -5,43% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000275 | -3,84% |
Bittensor | TAO | 0,199093 | -2,94% |
Avalanche | AVAX | 0,011675 | -2,88% |
Maker | MKR | 0,82 | -2,67% |
Algorand | ALGO | 0,000123 | -2,44% |
Optimism | OP | 0,000409 | -2,39% |
Litecoin | LTC | 0,046770 | -2,07% |
Hedera | HBAR | 0,000102 | -2,02% |
XRP | XRP | 0,001222 | -1,85% |