Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,027996 | 0,027123 | 0,028042 | 2.88% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.98% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.37% |
Binance Coin | BNB | 0,009770 | 0,009409 | 0,009982 | 1.45% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.96% |
Solana | SOL | 0,001133 | 0,001108 | 0,001135 | 1.93% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.06% |
Staked Ether | STETH | 0,027988 | 0,027115 | 0,028039 | 2.87% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000735 | 0,000731 | 0,000736 | 0.49% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.74% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 2.73% |
Toncoin | TON | 0,000030 | 0,000025 | 0,000032 | 20.05% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.68% |
ZCash | ZEC | 0,007817 | 0,007376 | 0,008071 | 4.85% |
LEO Token | LEO | 0,000141 | 0,000133 | 0,000141 | 6.42% |
Chainlink | LINK | 0,000127 | 0,000123 | 0,000127 | 2.64% |
Sui | SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.62% |
Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.11% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,03 | -0.25% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,030753 | 0,029781 | 0,030810 | 2.91% |
Monero | XMR | 0,004884 | 0,004857 | 0,005137 | -0.86% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.04% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004089 | 0,003841 | 0,004125 | 0.26% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -1.12% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.97% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.75% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.98% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 2.91% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 29.35% |
Avalanche | AVAX | 0,000125 | 0,000121 | 0,000125 | 3.43% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000054 | 0,000058 | 1.19% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.34% |
Litecoin | LTC | 0,000709 | 0,000700 | 0,000713 | 0.76% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,027996 | 0,027123 | 0,028076 | 2.88% |
Ondo | ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 2.95% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,030423 | 0,029474 | 0,030473 | 2.88% |
Near | NEAR | 0,000036 | 0,000031 | 0,000037 | 19.17% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.05% |
Tether Gold | XAUT | 0,062426 | 0,060870 | 0,063011 | 1.85% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.99% |
Bittensor | TAO | 0,003560 | 0,003414 | 0,003591 | 3.41% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000042 | 0,000040 | 0,000042 | 2.55% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.8% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.98% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0% |
Gatechain Token | GT | 0,000098 | 0,000095 | 0,000101 | 0.91% |
PAX Gold | PAXG | 0,062555 | 0,060963 | 0,063222 | 1.72% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000029 | 0,000025 | 0,000029 | 14.43% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 2.31% |
OKB | OKB | 0,001249 | 0,001229 | 0,001268 | -0.64% |
Bitget token | BGB | 0,000028 | 0,000027 | 0,000030 | 0.31% |
DeXe | DEXE | 0,000261 | 0,000252 | 0,000264 | 1.13% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.99% |
Internet Computer | ICP | 0,000042 | 0,000037 | 0,000043 | 12.82% |
Falcon USD | USDF | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 2.95% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.83% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.67% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 9.07% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.26% |
Aave | AAVE | 0,001125 | 0,001107 | 0,001129 | 1.42% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000113 | 0,000110 | 0,000114 | 2.04% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.85% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.25% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 4.54% |
USDD | USDD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.99% |
KuCoin Token | KCS | 0,000109 | 0,000105 | 0,000111 | 2.15% |
LayerZero | ZRO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% |
Quant | QNT | 0,001002 | 0,000966 | 0,001010 | 3.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,027996 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009770 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001133 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,027988 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000735 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | 29,35% |
| Toncoin | TON | 0,000030 | 20,05% |
| Near | NEAR | 0,000036 | 19,17% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000029 | 14,43% |
| Internet Computer | ICP | 0,000042 | 12,82% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 9,07% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 6,67% |
| LEO Token | LEO | 0,000141 | 6,42% |
| ZCash | ZEC | 0,007817 | 4,85% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | 4,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,000002 | -2,25% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | -1,34% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | -1,12% |
| Monero | XMR | 0,004884 | -0,863977% |
| VINCI | VINCI | 0,000124 | -0,800000% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | -0,749312% |
| OKB | OKB | 0,001249 | -0,638429% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | -0,254286% |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000000% |
