Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.279.583,13 | 3.242.982,43 | 3.463.217,79 | -3.3% |
Ethereum | ETH | 91.457,25 | 89.915,80 | 93.051,37 | -0.78% |
Tether | USDT | 45,87 | 45,83 | 46,07 | -0.42% |
XRP | XRP | 59,49 | 58,74 | 62,77 | -2.71% |
Binance Coin | BNB | 31.700,83 | 30.969,08 | 33.400,30 | -3.05% |
USD Coin | USDC | 45,91 | 45,89 | 46,09 | -0.39% |
Hyperliquid | HYPE | 3.357,29 | 3.182,00 | 3.403,04 | 5.51% |
Solana | SOL | 3.712,03 | 3.631,66 | 3.991,64 | -1.49% |
TRON | TRX | 15,82 | 15,82 | 16,20 | -1.84% |
Staked Ether | STETH | 91.432,69 | 89.888,82 | 93.042,07 | -0.8% |
Dogecoin | DOGE | 4,59 | 4,49 | 4,71 | 0.12% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.410,59 | 2.378,53 | 2.505,57 | -2.98% |
Stellar | XLM | 11,62 | 11,18 | 12,58 | 0.74% |
Toncoin | TON | 101,59 | 84,30 | 104,69 | 19.24% |
Cardano | ADA | 10,58 | 10,35 | 10,91 | -1.54% |
ZCash | ZEC | 25.451,68 | 23.831,88 | 27.951,01 | 1.49% |
LEO Token | LEO | 463,47 | 430,67 | 489,42 | 2.91% |
Chainlink | LINK | 414,45 | 406,07 | 423,94 | -0.64% |
Sui | SUI | 40,23 | 39,35 | 43,21 | -0.67% |
Sky Dollar | USDS | 46,05 | 46,68 | 45,54 | -0% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.275.998,62 | 3.218.086,32 | 3.421.499,03 | -3.13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.484,08 | 98.727,54 | 102.235,54 | -0.73% |
Monero | XMR | 16.205,91 | 15.752,52 | 17.789,93 | -3.17% |
Cronos | CRO | 3,02 | 2,97 | 3,14 | -2.63% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.373,66 | 12.782,60 | 15.293,66 | -3.01% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,75 | 2,69 | 2,80 | 1.97% |
Aster | ASTER | 31,62 | 31,04 | 33,83 | -4.56% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,85 | 45,99 | 45,94 | -0.48% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,27 | 4,22 | 4,50 | -2.51% |
Ethena USDe | USDE | 45,87 | 46,73 | 45,86 | -0.45% |
Dai | DAI | 45,85 | 46,99 | 45,68 | -0.49% |
Avalanche | AVAX | 408,27 | 398,29 | 416,76 | 0.04% |
Worldcoin | WLD | 18,52 | 15,31 | 19,85 | 20.26% |
XT.com Token | XT | 184,00 | 180,90 | 191,12 | -2.48% |
Mantle | MANTLE | 29,08 | 28,45 | 31,02 | -4.8% |
Litecoin | LTC | 2.327,89 | 2.295,31 | 2.408,85 | -2.2% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 91.457,25 | 89.915,80 | 93.163,04 | -0.78% |
Ondo | ONDO | 16,38 | 15,75 | 17,37 | -0.72% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.386,59 | 97.711,50 | 101.118,93 | -0.78% |
Near | NEAR | 118,14 | 102,18 | 118,40 | 14.79% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000247 | 0,000258 | 1.25% |
Tether Gold | XAUT | 205.172,72 | 197.400,66 | 218.221,88 | -1.49% |
PayPal USD | PYUSD | 45,92 | 46,74 | 45,95 | -0.47% |
Bittensor | TAO | 11.570,00 | 11.216,00 | 11.872,00 | -0.4% |
VINCI | VINCI | 408,70 | 402,13 | 432,90 | -3.59% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 136,55 | 133,14 | 152,66 | -0.78% |
Global Dollar | USDG | 45,91 | 46,74 | 45,90 | -0.37% |
Pi Network | PI | 6,69 | 6,62 | 6,89 | -1.42% |
Kite | KITE | 9,65 | 9,35 | 10,17 | 2.86% |
Gatechain Token | GT | 320,48 | 314,90 | 335,92 | -3.34% |
Morpho | MORPHO | 95,72 | 89,25 | 99,75 | -2.68% |
PAX Gold | PAXG | 205.952,39 | 197.700,78 | 218.951,92 | -1.36% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 94,50 | 89,30 | 97,47 | 3.17% |
Polkadot | DOT | 53,22 | 51,62 | 55,45 | -0.85% |
OKB | OKB | 4.100,39 | 3.985,24 | 4.391,04 | -4.31% |
Bitget token | BGB | 92,92 | 91,35 | 97,98 | -3.16% |
DeXe | DEXE | 854,10 | 816,58 | 915,47 | -3.16% |
Ripple USD | RLUSD | 45,92 | 46,08 | 45,94 | -0.41% |
Internet Computer | ICP | 138,10 | 121,50 | 139,27 | 13.2% |
Falcon USD | USDF | 45,66 | 45,85 | 45,66 | -0.41% |
Sky | SKY | 3,09 | 2,78 | 3,34 | 0.77% |
Pump.fun | PUMP | 0,083501 | 0,078002 | 0,084898 | 3.47% |
Pepe | PEPE | 0,000156 | 0,000152 | 0,000161 | 0.58% |
Jupiter | JUP | 9,12 | 8,53 | 9,32 | 5.22% |
Lighter | LIT | 58,89 | 56,97 | 67,10 | -3.87% |
Ethena | ENA | 4,05 | 3,88 | 4,13 | 0.77% |
Aave | AAVE | 3.678,21 | 3.594,34 | 3.870,94 | -1.79% |
Ethereum Classic | ETC | 370,60 | 365,00 | 378,90 | -0.79% |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,46 | 1,62 | -2.02% |
Algorand | ALGO | 5,59 | 5,37 | 5,97 | -3.37% |
Aptos | APT | 43,24 | 41,35 | 47,25 | 1.74% |
USDD | USDD | 45,82 | 46,73 | 45,78 | -0.27% |
Falcon Finance | FF | 5,10 | 4,62 | 5,47 | 9.82% |
KuCoin Token | KCS | 355,57 | 348,52 | 367,07 | -1.92% |
LayerZero | ZRO | 52,00 | 51,10 | 53,20 | 0.97% |
Quant | QNT | 3.274,18 | 3.104,59 | 3.499,48 | 0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.279.583,13 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.457,25 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,87 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,49 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 31.700,83 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,91 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.357,29 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.712,03 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,82 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.432,69 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 18,52 | 20,26% |
| Toncoin | TON | 101,59 | 19,24% |
| Near | NEAR | 118,14 | 14,79% |
| Internet Computer | ICP | 138,10 | 13,20% |
| Falcon Finance | FF | 5,10 | 9,82% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.357,29 | 5,51% |
| Jupiter | JUP | 9,12 | 5,22% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 94,50 | 3,17% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083501 | 3,47% |
| Kite | KITE | 9,65 | 2,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 29,08 | -4,80% |
| Aster | ASTER | 31,62 | -4,56% |
| OKB | OKB | 4.100,39 | -4,31% |
| Lighter | LIT | 58,89 | -3,87% |
| VINCI | VINCI | 408,70 | -3,59% |
| Algorand | ALGO | 5,59 | -3,37% |
| Gatechain Token | GT | 320,48 | -3,34% |
| Bitcoin | BTC | 3.279.583,13 | -3,30% |
| Monero | XMR | 16.205,91 | -3,17% |
| Bitget token | BGB | 92,92 | -3,16% |
