Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,027778 | 0,027123 | 0,027820 | 2.23% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.08% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.61% |
Binance Coin | BNB | 0,009629 | 0,009409 | 0,009982 | -0.11% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.09% |
Solana | SOL | 0,001129 | 0,001108 | 0,001132 | 1.67% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.75% |
Staked Ether | STETH | 0,027770 | 0,027115 | 0,027817 | 2.21% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000734 | 0,000731 | 0,000735 | 0.34% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.32% |
Stellar | XLM | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 5.69% |
Toncoin | TON | 0,000031 | 0,000025 | 0,000032 | 22% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.78% |
LEO Token | LEO | 0,000141 | 0,000133 | 0,000141 | 6.42% |
ZCash | ZEC | 0,007674 | 0,007349 | 0,008071 | 3.78% |
Chainlink | LINK | 0,000127 | 0,000122 | 0,000127 | 2.91% |
Sui | SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.44% |
Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.41% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,02 | 0.03% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,030519 | 0,029781 | 0,030566 | 2.29% |
Monero | XMR | 0,005063 | 0,004857 | 0,005137 | 2.61% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.66% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004057 | 0,003841 | 0,004125 | -0.23% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -1.46% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.9% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.01% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 2.91% |
Avalanche | AVAX | 0,000125 | 0,000120 | 0,000125 | 3.52% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 28.4% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000055 | 0,000057 | 0.66% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.55% |
Litecoin | LTC | 0,000711 | 0,000700 | 0,000713 | 1.26% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,027778 | 0,027123 | 0,027853 | 2.23% |
Ondo | ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -8.7% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,030186 | 0,029474 | 0,030232 | 2.23% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.48% |
Near | NEAR | 0,000036 | 0,000030 | 0,000036 | 17.38% |
Tether Gold | XAUT | 0,063108 | 0,060692 | 0,063478 | 2.73% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.09% |
Bittensor | TAO | 0,003533 | 0,003413 | 0,003567 | 3.06% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000042 | 0,000040 | 0,000042 | 2.77% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.08% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0% |
Gatechain Token | GT | 0,000098 | 0,000095 | 0,000100 | -0.15% |
PAX Gold | PAXG | 0,062864 | 0,060963 | 0,063222 | 2.11% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000029 | 0,000025 | 0,000029 | 14.43% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 1.94% |
OKB | OKB | 0,001251 | 0,001229 | 0,001268 | -1% |
Bitget token | BGB | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | 0.17% |
DeXe | DEXE | 0,000261 | 0,000252 | 0,000264 | 0.34% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.06% |
Internet Computer | ICP | 0,000041 | 0,000036 | 0,000042 | 14.79% |
Falcon USD | USDF | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 3.08% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.96% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.44% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 9.2% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.9% |
Aave | AAVE | 0,001121 | 0,001103 | 0,001126 | 1.36% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000113 | 0,000110 | 0,000114 | 2.81% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.74% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.38% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 4.86% |
USDD | USDD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.14% |
KuCoin Token | KCS | 0,000109 | 0,000105 | 0,000110 | 1.76% |
LayerZero | ZRO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% |
Quant | QNT | 0,001006 | 0,000957 | 0,001010 | 5.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,027778 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009629 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001129 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,027770 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000734 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | 28,40% |
| Toncoin | TON | 0,000031 | 22,00% |
| Near | NEAR | 0,000036 | 17,38% |
| Internet Computer | ICP | 0,000041 | 14,79% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000029 | 14,43% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 9,20% |
| LEO Token | LEO | 0,000141 | 6,42% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | 5,90% |
| Stellar | XLM | 0,000004 | 5,69% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 5,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000005 | -8,70% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | -1,55% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | -1,46% |
| OKB | OKB | 0,001251 | -1,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,004057 | -0,225660% |
| Gatechain Token | GT | 0,000098 | -0,145340% |
| Binance Coin | BNB | 0,009629 | -0,113775% |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000000% |
| VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000000% |
