Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 36,00 | 35,95 | 36,87 | -2.17% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000504 | 0,000494 | 0,000511 | 0.81% |
XRP | XRP | 0,000653 | 0,000642 | 0,000671 | -1.55% |
Binance Coin | BNB | 0,346590 | 0,338215 | 0,368043 | -2.31% |
USD Coin | USDC | 0,000504 | 0,000495 | 0,000511 | 0.8% |
Solana | SOL | 0,040629 | 0,039813 | 0,041718 | -0.59% |
TRON | TRX | 0,000174 | 0,000170 | 0,000181 | -0.46% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026435 | 0,026280 | 0,027099 | -1.84% |
Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000049 | 0,000052 | 0.99% |
Stellar | XLM | 0,000129 | 0,000119 | 0,000138 | 3.39% |
Toncoin | TON | 0,001107 | 0,000897 | 0,001176 | 19.35% |
Cardano | ADA | 0,000116 | 0,000114 | 0,000119 | -0.51% |
LEO Token | LEO | 0,005088 | 0,004774 | 0,005210 | 4.11% |
ZCash | ZEC | 0,276006 | 0,264154 | 0,297565 | 1.42% |
Chainlink | LINK | 0,004550 | 0,004402 | 0,004677 | 0.56% |
Sui | SUI | 0,000441 | 0,000427 | 0,000456 | 0.22% |
Sky Dollar | USDS | 0,000506 | 0,000484 | 0,000518 | 1.17% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 35,93 | 35,86 | 36,79 | -2.15% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.05% |
Monero | XMR | 0,182102 | 0,174602 | 0,189391 | 0.27% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -1.3% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | -2.17% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,146020 | 0,138073 | 0,152081 | -2.43% |
Aster | ASTER | 0,000347 | 0,000340 | 0,000367 | -3.59% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000504 | 0,000494 | 0,000511 | 0.75% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -1.29% |
Ethena USDe | USDE | 0,000504 | 0,000485 | 0,000521 | 0.78% |
Dai | DAI | 0,000503 | 0,000488 | 0,000519 | 0.68% |
Avalanche | AVAX | 0,004487 | 0,004310 | 0,004598 | 1.28% |
Worldcoin | WLD | 0,000209 | 0,000163 | 0,000214 | 25.19% |
XT.com Token | XT | 0,002016 | 0,002012 | 0,002054 | -1.53% |
Mantle | MANTLE | 0,000319 | 0,000316 | 0,000333 | -3.7% |
Litecoin | LTC | 0,025509 | 0,025178 | 0,026304 | -1.25% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ondo | ONDO | 0,000169 | 0,000167 | 0,000197 | -10.69% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.19% |
Near | NEAR | 0,001282 | 0,001087 | 0,001314 | 14.84% |
Tether Gold | XAUT | 2,25 | 2,19 | 2,32 | -0.26% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000505 | 0,000485 | 0,000522 | 0.78% |
Bittensor | TAO | 0,127198 | 0,122691 | 0,131507 | 0.82% |
VINCI | VINCI | 0,004501 | 0,004457 | 0,004609 | -2.17% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001499 | 0,001451 | 0,001543 | 0.54% |
Global Dollar | USDG | 0,000504 | 0,000485 | 0,000522 | 0.78% |
Kite | KITE | 0,000098 | 0,000098 | 0,000101 | -2.17% |
Gatechain Token | GT | 0,003513 | 0,003502 | 0,003610 | -2.32% |
PAX Gold | PAXG | 2,26 | 2,19 | 2,33 | -0.31% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001042 | 0,000909 | 0,001069 | 11.94% |
Polkadot | DOT | 0,000581 | 0,000567 | 0,000601 | -0.27% |
OKB | OKB | 0,045037 | 0,044173 | 0,046747 | -3.15% |
Bitget token | BGB | 0,001020 | 0,001016 | 0,001053 | -2.02% |
DeXe | DEXE | 0,009394 | 0,009051 | 0,009746 | -1.85% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000504 | 0,000495 | 0,000511 | 0.78% |
Internet Computer | ICP | 0,001485 | 0,001323 | 0,001500 | 12.29% |
Falcon USD | USDF | 0,000502 | 0,000493 | 0,000508 | 0.82% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000032 | 0,000036 | 2.68% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.18% |
Jupiter | JUP | 0,000100 | 0,000091 | 0,000104 | 6.83% |
Ethena | ENA | 0,000045 | 0,000041 | 0,000046 | 3.6% |
Aave | AAVE | 0,040359 | 0,039648 | 0,041513 | -0.84% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004073 | 0,003955 | 0,004191 | 0.58% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -0.64% |
Algorand | ALGO | 0,000061 | 0,000059 | 0,000065 | -2.17% |
Aptos | APT | 0,000472 | 0,000449 | 0,000485 | 2.27% |
USDD | USDD | 0,000502 | 0,000485 | 0,000520 | 0.79% |
KuCoin Token | KCS | 0,003915 | 0,003876 | 0,003945 | -0.46% |
LayerZero | ZRO | 0,000578 | 0,000577 | 0,000592 | -2.17% |
Quant | QNT | 0,036229 | 0,034412 | 0,037255 | 2.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 36,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000504 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000653 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,346590 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000504 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040629 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000174 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026435 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000209 | 25,19% |
| Toncoin | TON | 0,001107 | 19,35% |
| Near | NEAR | 0,001282 | 14,84% |
| Internet Computer | ICP | 0,001485 | 12,29% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001042 | 11,94% |
| Jupiter | JUP | 0,000100 | 6,83% |
| LEO Token | LEO | 0,005088 | 4,11% |
| Ethena | ENA | 0,000045 | 3,60% |
| Stellar | XLM | 0,000129 | 3,39% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 3,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000169 | -10,69% |
| Mantle | MANTLE | 0,000319 | -3,70% |
| Aster | ASTER | 0,000347 | -3,59% |
| OKB | OKB | 0,045037 | -3,15% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,146020 | -2,43% |
| Gatechain Token | GT | 0,003513 | -2,32% |
| Binance Coin | BNB | 0,346590 | -2,31% |
| Algorand | ALGO | 0,000061 | -2,17% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000028 | -2,17% |
| Kite | KITE | 0,000098 | -2,17% |
