Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.261.757,92 | 3.242.982,43 | 3.463.217,79 | -3.73% |
Ethereum | ETH | 90.447,12 | 89.915,80 | 93.051,37 | -1.98% |
Tether | USDT | 45,90 | 45,83 | 46,07 | -0.35% |
XRP | XRP | 59,04 | 58,74 | 62,77 | -3.45% |
Binance Coin | BNB | 31.211,21 | 30.969,08 | 33.400,30 | -4.44% |
USD Coin | USDC | 45,95 | 45,89 | 46,09 | -0.28% |
Hyperliquid | HYPE | 3.263,20 | 3.139,52 | 3.403,04 | 3.94% |
Solana | SOL | 3.659,33 | 3.631,66 | 3.991,64 | -2.67% |
TRON | TRX | 15,92 | 15,89 | 16,20 | -0.99% |
Staked Ether | STETH | 90.419,99 | 89.888,82 | 93.042,07 | -2% |
Dogecoin | DOGE | 4,53 | 4,49 | 4,71 | -0.97% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.394,36 | 2.378,53 | 2.505,57 | -3.45% |
Stellar | XLM | 11,58 | 11,18 | 12,58 | 2.03% |
Toncoin | TON | 100,40 | 84,30 | 100,69 | 17.15% |
Cardano | ADA | 10,47 | 10,35 | 10,91 | -2.35% |
LEO Token | LEO | 460,95 | 430,67 | 489,42 | 2.45% |
Chainlink | LINK | 409,91 | 406,07 | 423,94 | -1.5% |
ZCash | ZEC | 24.573,22 | 23.828,72 | 27.951,01 | -1.91% |
Sui | SUI | 39,91 | 39,35 | 43,21 | -0.54% |
Sky Dollar | USDS | 45,62 | 46,68 | 45,39 | -0.96% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.254.692,16 | 3.235.012,49 | 3.456.170,07 | -3.71% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.374,25 | 98.727,54 | 102.235,54 | -1.93% |
Monero | XMR | 16.691,19 | 15.752,52 | 17.789,93 | 0.13% |
Cronos | CRO | 3,00 | 2,98 | 3,14 | -2.98% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,75 | 2,68 | 2,78 | 2.49% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.175,23 | 12.782,60 | 15.293,66 | -4.13% |
Aster | ASTER | 31,52 | 31,04 | 33,83 | -4.4% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,86 | 45,99 | 45,94 | -0.47% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,26 | 4,22 | 4,50 | -2.27% |
Ethena USDe | USDE | 45,92 | 46,73 | 45,86 | -0.4% |
Dai | DAI | 45,94 | 46,99 | 45,68 | -0.19% |
Avalanche | AVAX | 402,55 | 398,29 | 416,76 | -1.02% |
XT.com Token | XT | 182,40 | 180,93 | 191,12 | -3.17% |
Worldcoin | WLD | 18,18 | 14,97 | 18,64 | 20.72% |
Mantle | MANTLE | 28,88 | 28,45 | 31,02 | -5.28% |
Litecoin | LTC | 2.311,20 | 2.295,31 | 2.408,85 | -2.76% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 90.447,12 | 89.915,80 | 93.163,04 | -1.98% |
Ondo | ONDO | 16,00 | 15,75 | 17,37 | -2.62% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.288,89 | 97.711,50 | 101.118,93 | -1.98% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000250 | 0,000247 | 0,000258 | 0.08% |
Tether Gold | XAUT | 204.576,02 | 197.400,66 | 218.221,88 | -1.83% |
Near | NEAR | 109,70 | 102,18 | 112,34 | 5.71% |
PayPal USD | PYUSD | 45,95 | 46,74 | 45,95 | -0.41% |
Bittensor | TAO | 11.363,00 | 11.216,00 | 11.872,00 | -1.7% |
VINCI | VINCI | 404,75 | 402,13 | 432,90 | -4.43% |
Global Dollar | USDG | 45,97 | 46,74 | 45,90 | -0.44% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 134,92 | 133,14 | 152,66 | -1.43% |
Pi Network | PI | 6,68 | 6,62 | 6,89 | -1.18% |
Kite | KITE | 9,72 | 9,35 | 10,17 | 2.62% |
Morpho | MORPHO | 95,30 | 89,25 | 99,75 | -2.17% |
Gatechain Token | GT | 316,98 | 314,90 | 335,92 | -4.71% |
PAX Gold | PAXG | 205.316,71 | 197.700,78 | 218.951,92 | -1.78% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 93,10 | 89,30 | 93,80 | 2.19% |
Polkadot | DOT | 51,94 | 51,62 | 55,45 | -3.19% |
OKB | OKB | 4.089,43 | 3.985,24 | 4.398,11 | -2.75% |
Bitget token | BGB | 92,80 | 92,16 | 97,98 | -3.39% |
DeXe | DEXE | 849,26 | 816,58 | 915,47 | -1.7% |
Ripple USD | RLUSD | 45,98 | 46,08 | 45,94 | -0.36% |
Sky | SKY | 3,12 | 2,78 | 3,34 | 2.21% |
Internet Computer | ICP | 131,58 | 120,50 | 131,85 | 8.74% |
Pump.fun | PUMP | 0,079400 | 0,078002 | 0,083700 | -0.87% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000152 | 0,000161 | -0.5% |
Ethena | ENA | 4,00 | 3,88 | 4,13 | -0.07% |
Jupiter | JUP | 8,75 | 8,42 | 9,03 | 3.96% |
Lighter | LIT | 57,45 | 56,97 | 67,10 | -5.07% |
Aave | AAVE | 3.627,33 | 3.594,34 | 3.870,94 | -2.93% |
Ethereum Classic | ETC | 368,30 | 365,00 | 378,90 | -1.02% |
XDC Network | XDC | 1,49 | 1,46 | 1,62 | -2.89% |
Algorand | ALGO | 5,47 | 5,37 | 5,97 | -5.61% |
USDD | USDD | 45,89 | 46,73 | 45,78 | -0.06% |
Falcon Finance | FF | 5,12 | 4,62 | 5,47 | 8.9% |
Aptos | APT | 42,04 | 41,35 | 47,25 | -0.56% |
KuCoin Token | KCS | 352,95 | 348,52 | 367,07 | -2.53% |
LayerZero | ZRO | 51,70 | 50,90 | 53,20 | 0.97% |
Quant | QNT | 3.270,17 | 3.052,18 | 3.499,48 | 0.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.261.757,92 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.447,12 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,90 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,04 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 31.211,21 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,95 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.263,20 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.659,33 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,92 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.419,99 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 18,18 | 20,72% |
| Toncoin | TON | 100,40 | 17,15% |
| Falcon Finance | FF | 5,12 | 8,90% |
| Internet Computer | ICP | 131,58 | 8,74% |
| Near | NEAR | 109,70 | 5,71% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.263,20 | 3,94% |
| Jupiter | JUP | 8,75 | 3,96% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,75 | 2,49% |
| LEO Token | LEO | 460,95 | 2,45% |
| Sky | SKY | 3,12 | 2,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,47 | -5,61% |
| Mantle | MANTLE | 28,88 | -5,28% |
| Lighter | LIT | 57,45 | -5,07% |
| Gatechain Token | GT | 316,98 | -4,71% |
| Binance Coin | BNB | 31.211,21 | -4,44% |
| VINCI | VINCI | 404,75 | -4,43% |
| Aster | ASTER | 31,52 | -4,40% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.175,23 | -4,13% |
| Bitcoin | BTC | 3.261.757,92 | -3,73% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.254.692,16 | -3,71% |
