Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,027248 | 0,027123 | 0,027399 | -0.44% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.18% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.31% |
Binance Coin | BNB | 0,009854 | 0,009409 | 0,009913 | 1.05% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.16% |
Solana | SOL | 0,001112 | 0,001108 | 0,001123 | -0.69% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.9% |
Staked Ether | STETH | 0,027243 | 0,027115 | 0,027397 | -0.43% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000732 | 0,000731 | 0,000734 | -0.11% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.74% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 5.18% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.13% |
Toncoin | TON | 0,000026 | 0,000025 | 0,000028 | 3.53% |
LEO Token | LEO | 0,000133 | 0,000133 | 0,000133 | 0% |
ZCash | ZEC | 0,007519 | 0,007327 | 0,008071 | 0.79% |
Chainlink | LINK | 0,000124 | 0,000122 | 0,000125 | -0.72% |
Sui | SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.39% |
Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -0.4% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.52% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,029924 | 0,029781 | 0,030096 | -0.42% |
Monero | XMR | 0,004947 | 0,004857 | 0,005084 | -0.38% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.95% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003962 | 0,003940 | 0,004164 | -4.51% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.25% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.41% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.15% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.21% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.89% |
Avalanche | AVAX | 0,000121 | 0,000120 | 0,000123 | -0.28% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000055 | 0,000056 | -0.26% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.48% |
Litecoin | LTC | 0,000702 | 0,000700 | 0,000712 | -1.08% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,027248 | 0,027123 | 0,027416 | -0.44% |
Worldcoin | WLD | 0,000005 | 0,000004 | 0,000006 | 12.28% |
Ondo | ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -11.61% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,029611 | 0,029474 | 0,029775 | -0.44% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Tether Gold | XAUT | 0,061478 | 0,060870 | 0,061713 | 0.39% |
Near | NEAR | 0,000032 | 0,000030 | 0,000033 | 3.15% |
Bittensor | TAO | 0,003433 | 0,003405 | 0,003534 | -2.15% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.81% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | -0.83% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.28% |
Gatechain Token | GT | 0,000097 | 0,000096 | 0,000100 | -1.03% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0% |
PAX Gold | PAXG | 0,061552 | 0,060963 | 0,061864 | 0.35% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.16% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.53% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000027 | 0,000025 | 0,000029 | 7.08% |
OKB | OKB | 0,001257 | 0,001229 | 0,001283 | -0.58% |
Bitget token | BGB | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -2.32% |
DeXe | DEXE | 0,000259 | 0,000248 | 0,000264 | -0.22% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.17% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.02% |
Internet Computer | ICP | 0,000038 | 0,000036 | 0,000039 | 4.73% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 4.48% |
Aave | AAVE | 0,001116 | 0,001102 | 0,001123 | -0.53% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.29% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.1% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000110 | 0,000110 | 0,000112 | -0.74% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.37% |
LayerZero | ZRO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% |
USDD | USDD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.34% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.87% |
KuCoin Token | KCS | 0,000107 | 0,000106 | 0,000108 | -0.84% |
Quant | QNT | 0,000968 | 0,000941 | 0,000983 | 1.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,027248 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009854 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001112 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,027243 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000732 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000005 | 12,28% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000027 | 7,08% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 7,02% |
| Stellar | XLM | 0,000003 | 5,18% |
| Internet Computer | ICP | 0,000038 | 4,73% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 4,48% |
| Toncoin | TON | 0,000026 | 3,53% |
| Near | NEAR | 0,000032 | 3,15% |
| Dai | DAI | 0,000014 | 2,89% |
| Global Dollar | USDG | 0,000014 | 1,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000005 | -11,61% |
| Algorand | ALGO | 0,000002 | -5,37% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003962 | -4,51% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -3,29% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | -2,48% |
| Bitget token | BGB | 0,000028 | -2,32% |
| Bittensor | TAO | 0,003433 | -2,15% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | -1,95% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | -1,41% |
| Sui | SUI | 0,000012 | -1,39% |
