Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 36,70 | 36,50 | 36,87 | 0.45% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000503 | 0,000493 | 0,000507 | 1.68% |
XRP | XRP | 0,000657 | 0,000652 | 0,000672 | -0.86% |
Binance Coin | BNB | 0,359021 | 0,343406 | 0,365490 | 0.76% |
USD Coin | USDC | 0,000504 | 0,000494 | 0,000508 | 1.66% |
Solana | SOL | 0,040799 | 0,040424 | 0,041408 | -0.32% |
TRON | TRX | 0,000177 | 0,000172 | 0,000178 | 2.39% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026863 | 0,026683 | 0,027058 | 0.29% |
Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | 1.19% |
Stellar | XLM | 0,000128 | 0,000120 | 0,000138 | 5.51% |
Cardano | ADA | 0,000117 | 0,000115 | 0,000119 | -0.71% |
Toncoin | TON | 0,000967 | 0,000911 | 0,001016 | 3.99% |
LEO Token | LEO | 0,004874 | 0,004847 | 0,004896 | 0.45% |
ZCash | ZEC | 0,275352 | 0,267428 | 0,297565 | 1.02% |
Chainlink | LINK | 0,004537 | 0,004469 | 0,004617 | -0.33% |
Sui | SUI | 0,000443 | 0,000425 | 0,000452 | -0.99% |
Sky Dollar | USDS | 0,000496 | 0,000492 | 0,000502 | 0.04% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 36,62 | 36,41 | 36,79 | 0.46% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.02% |
Monero | XMR | 0,181587 | 0,177282 | 0,187456 | 0.07% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -1.23% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,145329 | 0,143784 | 0,153519 | -4.13% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0.45% |
Aster | ASTER | 0,000358 | 0,000350 | 0,000371 | -0.81% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | -0.97% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000503 | 0,000493 | 0,000507 | 1.66% |
Ethena USDe | USDE | 0,000504 | 0,000494 | 0,000507 | 1.72% |
Dai | DAI | 0,000507 | 0,000490 | 0,000510 | 3.35% |
Avalanche | AVAX | 0,004453 | 0,004376 | 0,004520 | 0.12% |
XT.com Token | XT | 0,002047 | 0,002032 | 0,002055 | 0.08% |
Mantle | MANTLE | 0,000328 | 0,000324 | 0,000337 | -1.84% |
Litecoin | LTC | 0,025765 | 0,025564 | 0,026236 | -0.64% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Worldcoin | WLD | 0,000188 | 0,000158 | 0,000204 | 12.78% |
Ondo | ONDO | 0,000168 | 0,000166 | 0,000192 | -11.23% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.45% |
Tether Gold | XAUT | 2,26 | 2,22 | 2,28 | 0.85% |
Near | NEAR | 0,001160 | 0,001104 | 0,001205 | 3.79% |
Bittensor | TAO | 0,126006 | 0,124280 | 0,130290 | -1.72% |
VINCI | VINCI | 0,004588 | 0,004526 | 0,004609 | 1.26% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001493 | 0,001480 | 0,001511 | -0.13% |
Global Dollar | USDG | 0,000503 | 0,000493 | 0,000508 | 1.71% |
Gatechain Token | GT | 0,003575 | 0,003551 | 0,003649 | -0.59% |
Kite | KITE | 0,000100 | 0,000100 | 0,000101 | 0.45% |
PAX Gold | PAXG | 2,26 | 2,22 | 2,28 | 0.84% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000504 | 0,000493 | 0,000508 | 1.65% |
Polkadot | DOT | 0,000588 | 0,000576 | 0,000601 | -0.22% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000994 | 0,000923 | 0,001067 | 7.55% |
OKB | OKB | 0,046133 | 0,044851 | 0,047304 | -0.15% |
Bitget token | BGB | 0,001034 | 0,001031 | 0,001060 | -1.9% |
DeXe | DEXE | 0,009506 | 0,009064 | 0,009746 | 0.15% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000504 | 0,000494 | 0,000508 | 1.61% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000032 | 0,000036 | 7.77% |
Internet Computer | ICP | 0,001382 | 0,001300 | 0,001429 | 5.08% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.45% |
Jupiter | JUP | 0,000096 | 0,000090 | 0,000098 | 4.95% |
Aave | AAVE | 0,040883 | 0,040222 | 0,041404 | -0.27% |
Ethena | ENA | 0,000043 | 0,000042 | 0,000045 | -2.86% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 2.38% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004058 | 0,004007 | 0,004112 | -0.15% |
Algorand | ALGO | 0,000061 | 0,000060 | 0,000066 | -4.46% |
LayerZero | ZRO | 0,000589 | 0,000586 | 0,000592 | 0.45% |
USDD | USDD | 0,000503 | 0,000492 | 0,000506 | 1.79% |
Aptos | APT | 0,000465 | 0,000454 | 0,000479 | -0.28% |
KuCoin Token | KCS | 0,003939 | 0,003900 | 0,003960 | -0.51% |
Quant | QNT | 0,035541 | 0,034350 | 0,036232 | 1.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 36,70 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000503 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000657 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,359021 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000504 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040799 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000177 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026863 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000188 | 12,78% |
| Sky | SKY | 0,000035 | 7,77% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000994 | 7,55% |
| Stellar | XLM | 0,000128 | 5,51% |
| Internet Computer | ICP | 0,001382 | 5,08% |
| Jupiter | JUP | 0,000096 | 4,95% |
| Toncoin | TON | 0,000967 | 3,99% |
| Near | NEAR | 0,001160 | 3,79% |
| Dai | DAI | 0,000507 | 3,35% |
| TRON | TRX | 0,000177 | 2,39% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000168 | -11,23% |
| Algorand | ALGO | 0,000061 | -4,46% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,145329 | -4,13% |
| Ethena | ENA | 0,000043 | -2,86% |
| Bitget token | BGB | 0,001034 | -1,90% |
| Mantle | MANTLE | 0,000328 | -1,84% |
| Bittensor | TAO | 0,126006 | -1,72% |
| Cronos | CRO | 0,000033 | -1,23% |
| Sui | SUI | 0,000443 | -0,993927% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000048 | -0,968187% |
