Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.403.101,75 | 3.382.855,29 | 3.420.282,21 | -0.19% |
Ethereum | ETH | 92.635,34 | 91.929,63 | 93.796,74 | -0.95% |
Tether | USDT | 46,03 | 46,02 | 46,11 | -0.15% |
XRP | XRP | 61,40 | 60,87 | 62,21 | -1.3% |
Binance Coin | BNB | 32.762,42 | 32.407,51 | 34.324,55 | -1.2% |
USD Coin | USDC | 46,05 | 46,04 | 46,11 | -0.13% |
Hyperliquid | HYPE | 3.286,21 | 3.099,67 | 3.289,91 | 6.02% |
Solana | SOL | 3.793,04 | 3.751,67 | 3.843,30 | -0.95% |
TRON | TRX | 16,15 | 15,92 | 16,16 | 0.72% |
Staked Ether | STETH | 92.626,08 | 91.902,63 | 93.805,97 | -0.93% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.492,06 | 2.475,98 | 2.515,07 | -0.29% |
Dogecoin | DOGE | 4,62 | 4,57 | 4,67 | -1.04% |
Stellar | XLM | 11,69 | 10,18 | 12,30 | 5.65% |
Cardano | ADA | 10,82 | 10,69 | 10,98 | -1.14% |
Toncoin | TON | 87,30 | 83,20 | 88,49 | 3.31% |
ZCash | ZEC | 25.659,82 | 24.059,46 | 26.108,94 | 4.46% |
LEO Token | LEO | 451,93 | 449,24 | 454,21 | -0.19% |
Chainlink | LINK | 420,43 | 414,95 | 428,36 | -1.56% |
Sui | SUI | 41,21 | 39,35 | 42,61 | -1.97% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.395.271,54 | 3.374.088,79 | 3.413.413,24 | -0.22% |
Sky Dollar | USDS | 45,97 | 46,20 | 46,09 | -0.27% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.732,13 | 100.929,54 | 103.016,96 | -0.95% |
Monero | XMR | 16.767,31 | 16.500,09 | 17.357,87 | -1.79% |
Cronos | CRO | 3,11 | 3,07 | 3,17 | -0.45% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.914,20 | 13.731,78 | 14.170,72 | -1.38% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,73 | 2,68 | 2,74 | -0.07% |
Aster | ASTER | 33,37 | 32,63 | 36,02 | -4.98% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,44 | 4,32 | 4,57 | -0.22% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,03 | 46,01 | 46,10 | -0.14% |
Ethena USDe | USDE | 46,03 | 46,08 | 46,06 | -0.23% |
Dai | DAI | 46,17 | 45,96 | 45,96 | 0.78% |
Avalanche | AVAX | 411,25 | 405,24 | 417,75 | -0.86% |
Mantle | MANTLE | 30,60 | 30,28 | 31,88 | -2.88% |
XT.com Token | XT | 189,16 | 186,68 | 192,71 | -0.61% |
Litecoin | LTC | 2.398,54 | 2.367,22 | 2.433,22 | -1.04% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 92.635,34 | 91.929,63 | 93.796,74 | -0.95% |
Ondo | ONDO | 16,73 | 16,27 | 17,94 | -2.11% |
Worldcoin | WLD | 16,21 | 14,50 | 16,87 | -3.91% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.666,82 | 99.899,93 | 101.928,91 | -0.95% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 0,000249 | 0,000256 | -0.84% |
Tether Gold | XAUT | 208.149,58 | 207.401,26 | 208.602,71 | 0.05% |
PayPal USD | PYUSD | 46,12 | 46,12 | 46,15 | -0.06% |
Near | NEAR | 106,76 | 102,18 | 108,40 | 0.88% |
Bittensor | TAO | 11.769,00 | 11.509,00 | 11.990,00 | -0.14% |
VINCI | VINCI | 424,33 | 419,47 | 427,54 | 0.11% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 138,91 | 136,24 | 141,80 | -2.03% |
Global Dollar | USDG | 46,16 | 46,13 | 46,12 | 0.11% |
Pi Network | PI | 6,83 | 6,65 | 7,06 | 2.25% |
Gatechain Token | GT | 331,17 | 318,19 | 357,79 | 2.14% |
Morpho | MORPHO | 98,81 | 96,00 | 101,69 | -1.31% |
PAX Gold | PAXG | 208.908,53 | 204.451,50 | 213.772,33 | 0.37% |
Kite | KITE | 9,42 | 9,00 | 9,90 | 3.85% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 93,20 | 90,80 | 93,30 | 0.65% |
Polkadot | DOT | 54,60 | 53,42 | 55,43 | -1.46% |
OKB | OKB | 4.252,67 | 4.100,65 | 4.388,29 | 2.89% |
Bitget token | BGB | 95,78 | 94,96 | 103,93 | -3.19% |
DeXe | DEXE | 873,24 | 813,95 | 899,26 | 5.13% |
Ripple USD | RLUSD | 46,10 | 46,09 | 46,14 | -0.15% |
Sky | SKY | 3,09 | 2,95 | 3,09 | 3.83% |
Pump.fun | PUMP | 0,082200 | 0,080000 | 0,083702 | -0.6% |
Internet Computer | ICP | 125,34 | 120,50 | 127,60 | 1.57% |
Pepe | PEPE | 0,000157 | 0,000154 | 0,000160 | -0.62% |
Lighter | LIT | 62,30 | 60,26 | 65,09 | -1.98% |
Ethena | ENA | 4,05 | 3,91 | 4,29 | -1.13% |
Aave | AAVE | 3.786,04 | 3.730,71 | 3.853,49 | -1.46% |
Jupiter | JUP | 8,72 | 8,34 | 8,79 | 1.27% |
Algorand | ALGO | 5,90 | 5,65 | 6,13 | 1.44% |
Ethereum Classic | ETC | 377,40 | 371,10 | 382,39 | -0.74% |
XDC Network | XDC | 1,55 | 1,51 | 1,58 | -0.84% |
LayerZero | ZRO | 52,20 | 50,90 | 53,40 | -1.51% |
USDD | USDD | 46,07 | 46,12 | 45,98 | -0.02% |
Aptos | APT | 43,39 | 42,13 | 44,04 | -0.77% |
KuCoin Token | KCS | 361,68 | 358,72 | 371,52 | -1.39% |
Quant | QNT | 3.298,13 | 3.183,82 | 3.350,78 | -0.35% |
Arbitrum | ARB | 4,74 | 4,62 | 4,84 | -1.92% |
Falcon Finance | FF | 4,69 | 4,54 | 4,76 | 3.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.403.101,75 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.635,34 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 46,03 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,40 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 32.762,42 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,05 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.286,21 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.793,04 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,15 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.626,08 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 3.286,21 | 6,02% |
| Stellar | XLM | 11,69 | 5,65% |
| DeXe | DEXE | 873,24 | 5,13% |
| ZCash | ZEC | 25.659,82 | 4,46% |
| Kite | KITE | 9,42 | 3,85% |
| Sky | SKY | 3,09 | 3,83% |
| Toncoin | TON | 87,30 | 3,31% |
| Falcon Finance | FF | 4,69 | 3,21% |
| OKB | OKB | 4.252,67 | 2,89% |
| Pi Network | PI | 6,83 | 2,25% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 33,37 | -4,98% |
| Worldcoin | WLD | 16,21 | -3,91% |
| Bitget token | BGB | 95,78 | -3,19% |
| Mantle | MANTLE | 30,60 | -2,88% |
| Ondo | ONDO | 16,73 | -2,11% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 138,91 | -2,03% |
| Lighter | LIT | 62,30 | -1,98% |
| Sui | SUI | 41,21 | -1,97% |
| Arbitrum | ARB | 4,74 | -1,92% |
| Monero | XMR | 16.767,31 | -1,79% |
