Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.407.689,71 | 3.397.449,14 | 3.420.282,21 | 0.23% |
Ethereum | ETH | 93.284,85 | 92.909,38 | 93.796,74 | 0.24% |
Tether | USDT | 46,04 | 46,03 | 46,16 | -0.02% |
XRP | XRP | 62,03 | 61,38 | 62,41 | 0.46% |
Binance Coin | BNB | 33.660,80 | 31.055,05 | 34.324,55 | 8.35% |
USD Coin | USDC | 46,07 | 46,05 | 46,12 | -0.02% |
Hyperliquid | HYPE | 3.143,31 | 3.067,71 | 3.230,09 | 0.63% |
Solana | SOL | 3.828,02 | 3.795,70 | 3.843,30 | 0.71% |
TRON | TRX | 16,06 | 15,82 | 16,16 | 1.25% |
Staked Ether | STETH | 93.260,08 | 92.882,09 | 93.805,97 | 0.24% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.497,93 | 2.489,72 | 2.515,07 | 0.15% |
Dogecoin | DOGE | 4,66 | 4,62 | 4,68 | 0.14% |
Stellar | XLM | 12,22 | 10,18 | 12,30 | 5.26% |
Cardano | ADA | 10,95 | 10,84 | 10,98 | 0.92% |
Toncoin | TON | 87,10 | 81,00 | 88,49 | 7.53% |
Chainlink | LINK | 425,78 | 420,71 | 428,36 | 0.65% |
LEO Token | LEO | 452,54 | 451,18 | 454,21 | 0.23% |
ZCash | ZEC | 25.402,13 | 23.882,93 | 25.975,19 | 5.71% |
Sui | SUI | 41,72 | 41,44 | 42,61 | 0.32% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.400.183,27 | 3.388.644,82 | 3.413.441,68 | 0.21% |
Sky Dollar | USDS | 46,22 | 46,11 | 46,14 | 0.1% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.436,09 | 102.005,21 | 103.016,96 | 0.25% |
Monero | XMR | 16.801,56 | 16.571,28 | 17.760,56 | -3.95% |
Cronos | CRO | 3,14 | 3,10 | 3,17 | 0.05% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.031,14 | 13.886,69 | 14.198,71 | 0.04% |
Aster | ASTER | 34,24 | 31,83 | 36,02 | 7.4% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,73 | 2,70 | 2,74 | 0.44% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,57 | 4,32 | 4,66 | -1.87% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,04 | 46,01 | 46,09 | 0.01% |
Ethena USDe | USDE | 46,07 | 46,08 | 46,10 | 0.01% |
Dai | DAI | 45,79 | 45,93 | 46,27 | -1.11% |
Mantle | MANTLE | 31,30 | 29,75 | 32,46 | 4.76% |
Avalanche | AVAX | 416,40 | 410,67 | 417,75 | 1.01% |
XT.com Token | XT | 191,32 | 186,37 | 192,69 | 2.36% |
Litecoin | LTC | 2.416,66 | 2.405,55 | 2.433,22 | -0.36% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 93.284,85 | 92.909,38 | 93.796,74 | 0.24% |
Ondo | ONDO | 16,57 | 15,76 | 17,94 | 4.41% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.372,64 | 100.964,62 | 101.928,91 | 0.24% |
Worldcoin | WLD | 15,33 | 14,57 | 17,56 | 2.96% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000252 | 0,000256 | 0.46% |
Tether Gold | XAUT | 208.409,84 | 206.342,95 | 209.692,36 | 0.19% |
PayPal USD | PYUSD | 46,12 | 46,12 | 46,15 | -0% |
Near | NEAR | 107,31 | 102,53 | 111,20 | -3.06% |
Bittensor | TAO | 11.879,00 | 11.628,00 | 11.990,00 | 1.72% |
VINCI | VINCI | 422,55 | 421,28 | 427,54 | 0.23% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 140,52 | 138,78 | 142,04 | 0.36% |
Global Dollar | USDG | 46,10 | 46,13 | 46,11 | -0.05% |
Pi Network | PI | 6,85 | 6,62 | 7,06 | 3.34% |
Gatechain Token | GT | 339,32 | 314,59 | 357,79 | 7.54% |
Morpho | MORPHO | 98,22 | 94,71 | 101,69 | 3.71% |
PAX Gold | PAXG | 208.771,50 | 206.983,77 | 210.279,81 | 0.05% |
Kite | KITE | 9,44 | 8,90 | 9,89 | 5.99% |
Polkadot | DOT | 55,10 | 54,57 | 55,50 | 0.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,50 | 91,50 | 93,10 | 0.11% |
OKB | OKB | 4.327,99 | 4.005,03 | 4.388,29 | 7.71% |
Bitget token | BGB | 97,95 | 92,44 | 103,93 | 5.68% |
DeXe | DEXE | 871,35 | 817,46 | 898,47 | -1.04% |
Ripple USD | RLUSD | 46,10 | 46,09 | 46,15 | -0.02% |
Sky | SKY | 3,05 | 2,95 | 3,06 | 2.48% |
Pump.fun | PUMP | 0,082794 | 0,081340 | 0,083702 | 1.47% |
Internet Computer | ICP | 125,20 | 121,40 | 126,00 | 0.64% |
Pepe | PEPE | 0,000158 | 0,000157 | 0,000160 | 0.51% |
Ethena | ENA | 4,18 | 4,04 | 4,29 | 2.06% |
Lighter | LIT | 61,48 | 60,85 | 65,23 | -3.61% |
Aave | AAVE | 3.818,17 | 3.792,30 | 3.853,49 | -0.24% |
Algorand | ALGO | 6,07 | 5,69 | 6,16 | 1.78% |
Ethereum Classic | ETC | 378,27 | 376,50 | 382,39 | -0.43% |
XDC Network | XDC | 1,55 | 1,52 | 1,58 | -1.21% |
Jupiter | JUP | 8,54 | 8,44 | 8,67 | 0.41% |
LayerZero | ZRO | 53,20 | 51,80 | 54,23 | 2.31% |
USDD | USDD | 46,05 | 46,12 | 46,15 | -0.22% |
Aptos | APT | 43,43 | 42,79 | 44,04 | -0.16% |
KuCoin Token | KCS | 365,98 | 360,12 | 371,52 | 0.46% |
Quant | QNT | 3.297,82 | 3.253,64 | 3.385,91 | -1.34% |
Arbitrum | ARB | 4,75 | 4,70 | 4,88 | -1.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.407.689,71 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.284,85 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 46,04 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,03 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 33.660,80 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,07 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.143,31 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.828,02 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,06 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.260,08 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Binance Coin | BNB | 33.660,80 | 8,35% |
| Gatechain Token | GT | 339,32 | 7,54% |
| Toncoin | TON | 87,10 | 7,53% |
| OKB | OKB | 4.327,99 | 7,71% |
| Aster | ASTER | 34,24 | 7,40% |
| Kite | KITE | 9,44 | 5,99% |
| Bitget token | BGB | 97,95 | 5,68% |
| Stellar | XLM | 12,22 | 5,26% |
| ZCash | ZEC | 25.402,13 | 5,71% |
| Mantle | MANTLE | 31,30 | 4,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 16.801,56 | -3,95% |
| Lighter | LIT | 61,48 | -3,61% |
| Near | NEAR | 107,31 | -3,06% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,57 | -1,87% |
| Arbitrum | ARB | 4,75 | -1,74% |
| Quant | QNT | 3.297,82 | -1,34% |
| XDC Network | XDC | 1,55 | -1,21% |
| Dai | DAI | 45,79 | -1,11% |
| DeXe | DEXE | 871,35 | -1,04% |
| Ethereum Classic | ETC | 378,27 | -0,430492% |
