Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.407.073,85 | 3.373.106,71 | 3.412.606,15 | -0.03% |
Ethereum | ETH | 93.391,03 | 92.322,60 | 93.600,23 | -0.03% |
Tether | USDT | 46,08 | 46,02 | 46,09 | 0.06% |
XRP | XRP | 62,10 | 60,40 | 62,89 | 1.77% |
Binance Coin | BNB | 32.654,78 | 29.417,13 | 32.725,46 | 10.35% |
USD Coin | USDC | 46,11 | 46,03 | 46,12 | 0.02% |
Hyperliquid | HYPE | 3.067,71 | 2.952,17 | 3.161,68 | 0.08% |
Solana | SOL | 3.822,28 | 3.761,75 | 3.834,39 | 0.26% |
TRON | TRX | 16,06 | 15,76 | 16,11 | 1.11% |
Staked Ether | STETH | 93.372,31 | 92.294,91 | 93.609,59 | -0.04% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.501,06 | 2.475,03 | 2.506,44 | -0.08% |
Dogecoin | DOGE | 4,68 | 4,57 | 4,69 | 1.16% |
Stellar | XLM | 11,66 | 9,85 | 13,73 | 18.33% |
Cardano | ADA | 10,90 | 10,62 | 11,02 | 0.76% |
Toncoin | TON | 84,50 | 79,60 | 84,70 | 2.67% |
LEO Token | LEO | 452,46 | 445,65 | 453,19 | 0.49% |
Chainlink | LINK | 425,68 | 411,35 | 428,83 | 2.09% |
Sui | SUI | 42,01 | 41,12 | 42,38 | -0.41% |
ZCash | ZEC | 24.598,35 | 23.137,40 | 25.454,88 | -2.48% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.400.225,38 | 3.364.368,94 | 3.406.218,55 | -0.02% |
Sky Dollar | USDS | 46,01 | 45,90 | 46,17 | 0.37% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.571,37 | 101.333,29 | 102.801,13 | -0.02% |
Monero | XMR | 17.340,02 | 16.724,70 | 19.540,33 | 1.25% |
Cronos | CRO | 3,13 | 3,08 | 3,20 | 0.33% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.144,23 | 13.682,18 | 14.204,80 | 0.43% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,72 | 2,66 | 2,76 | 1.23% |
Aster | ASTER | 33,48 | 30,91 | 33,64 | 7.03% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,53 | 4,04 | 5,06 | 7.05% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,07 | 46,04 | 46,10 | 0.08% |
Ethena USDe | USDE | 46,07 | 46,11 | 46,07 | 0.02% |
Dai | DAI | 46,40 | 46,21 | 46,01 | 0.54% |
Avalanche | AVAX | 413,71 | 404,14 | 416,35 | 0.62% |
XT.com Token | XT | 189,33 | 183,63 | 189,75 | 1.85% |
Mantle | MANTLE | 30,08 | 29,36 | 30,40 | 1.22% |
Litecoin | LTC | 2.413,74 | 2.373,76 | 2.432,30 | 0.52% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 93.391,03 | 92.322,60 | 93.600,23 | -0.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.488,03 | 100.326,97 | 101.715,37 | -0.03% |
Ondo | ONDO | 15,80 | 15,72 | 17,02 | -6.84% |
Worldcoin | WLD | 15,65 | 13,12 | 16,58 | 11.14% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000255 | 0,000247 | 0,000256 | 1.84% |
Tether Gold | XAUT | 208.012,57 | 205.578,71 | 211.289,74 | -0.4% |
PayPal USD | PYUSD | 46,15 | 46,12 | 46,16 | 0.04% |
Near | NEAR | 108,22 | 103,65 | 120,09 | -9.15% |
Bittensor | TAO | 11.716,00 | 11.333,00 | 11.808,00 | -0.66% |
VINCI | VINCI | 425,34 | 418,27 | 426,58 | 0.65% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 141,04 | 137,54 | 142,26 | 0.66% |
Global Dollar | USDG | 46,08 | 46,09 | 46,10 | 0.04% |
Pi Network | PI | 6,69 | 6,57 | 6,69 | 0.07% |
PAX Gold | PAXG | 208.816,77 | 206.174,15 | 211.965,16 | -0.31% |
Morpho | MORPHO | 96,50 | 92,73 | 99,60 | 1.66% |
Gatechain Token | GT | 319,86 | 311,03 | 320,81 | 1.37% |
Polkadot | DOT | 55,32 | 54,48 | 56,36 | -1.85% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,70 | 89,40 | 94,80 | 1.53% |
Kite | KITE | 9,10 | 8,73 | 9,23 | -1.35% |
Bitget token | BGB | 97,22 | 90,38 | 97,72 | 6.3% |
OKB | OKB | 4.087,85 | 3.965,97 | 4.094,49 | 1.56% |
DeXe | DEXE | 859,16 | 834,57 | 903,52 | 0.67% |
Ripple USD | RLUSD | 46,15 | 46,13 | 46,14 | 0.12% |
Pump.fun | PUMP | 0,082400 | 0,078604 | 0,082796 | 1.6% |
Sky | SKY | 2,98 | 2,98 | 3,05 | -0.83% |
Internet Computer | ICP | 123,90 | 120,00 | 127,66 | -1.9% |
Pepe | PEPE | 0,000159 | 0,000155 | 0,000159 | 0.76% |
Lighter | LIT | 64,02 | 57,46 | 65,08 | 3.37% |
Aave | AAVE | 3.836,68 | 3.760,18 | 3.877,89 | 0.32% |
Ethena | ENA | 4,07 | 3,94 | 4,13 | -0.04% |
Algorand | ALGO | 6,05 | 5,38 | 6,42 | 11.87% |
XDC Network | XDC | 1,57 | 1,44 | 1,62 | 7.9% |
Ethereum Classic | ETC | 380,60 | 374,18 | 385,89 | 0.23% |
Jupiter | JUP | 8,56 | 8,26 | 8,81 | 1.03% |
USDD | USDD | 46,13 | 46,05 | 46,07 | 0.27% |
Aptos | APT | 43,49 | 42,52 | 44,92 | -0.05% |
LayerZero | ZRO | 52,20 | 51,40 | 53,20 | -0.76% |
KuCoin Token | KCS | 363,55 | 358,21 | 371,04 | -0.47% |
Quant | QNT | 3.311,14 | 3.262,47 | 3.402,57 | -0.14% |
Arbitrum | ARB | 4,84 | 4,71 | 4,92 | 0% |
Cosmos | ATOM | 93,70 | 92,51 | 95,31 | 0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.407.073,85 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.391,03 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 46,08 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,10 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 32.654,78 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,11 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.067,71 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.822,28 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,06 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.372,31 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 11,66 | 18,33% |
| Algorand | ALGO | 6,05 | 11,87% |
| Worldcoin | WLD | 15,65 | 11,14% |
| Binance Coin | BNB | 32.654,78 | 10,35% |
| XDC Network | XDC | 1,57 | 7,90% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,53 | 7,05% |
| Aster | ASTER | 33,48 | 7,03% |
| Bitget token | BGB | 97,22 | 6,30% |
| Lighter | LIT | 64,02 | 3,37% |
| Toncoin | TON | 84,50 | 2,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 108,22 | -9,15% |
| Ondo | ONDO | 15,80 | -6,84% |
| ZCash | ZEC | 24.598,35 | -2,48% |
| Internet Computer | ICP | 123,90 | -1,90% |
| Polkadot | DOT | 55,32 | -1,85% |
| Kite | KITE | 9,10 | -1,35% |
| Sky | SKY | 2,98 | -0,833271% |
| LayerZero | ZRO | 52,20 | -0,760475% |
| Bittensor | TAO | 11.716,00 | -0,661353% |
| KuCoin Token | KCS | 363,55 | -0,471247% |
