Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 53.803,88 | 52.859,70 | 57.901,52 | -6.86% |
Ethereum | ETH | 1.501,14 | 1.479,97 | 1.618,17 | -7.11% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.28% |
XRP | XRP | 0,99 | 0,98 | 1,07 | -6.87% |
Binance Coin | BNB | 510,86 | 505,82 | 549,74 | -6.66% |
USD Coin | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.29% |
Hyperliquid | HYPE | 56,98 | 55,68 | 65,11 | -9.8% |
Solana | SOL | 58,78 | 57,49 | 64,88 | -9.16% |
TRON | TRX | 0,282124 | 0,280611 | 0,289144 | -1.55% |
MemeCore | M | 2,86 | 2,81 | 2,96 | 0.5% |
Rain | RAIN | 0,012139 | 0,011596 | 0,012490 | 0.02% |
Staked Ether | STETH | 1.502,04 | 1.478,94 | 1.619,14 | -6.99% |
WhiteBIT Token | WBT | 38,97 | 38,42 | 42,30 | -7.67% |
Dogecoin | DOGE | 0,075516 | 0,073875 | 0,081235 | -6.8% |
Stellar | XLM | 0,176319 | 0,170822 | 0,199521 | -11.25% |
LEO Token | LEO | 8,68 | 7,95 | 9,94 | -0.09% |
Toncoin | TON | 1,49 | 1,45 | 1,81 | -13.27% |
ZCash | ZEC | 452,80 | 450,21 | 549,39 | -15.12% |
Cardano | ADA | 0,162497 | 0,160781 | 0,186258 | -12.49% |
Sky Dollar | USDS | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 1.92% |
Chainlink | LINK | 6,81 | 6,72 | 7,36 | -7.23% |
Sui | SUI | 0,66 | 0,65 | 0,73 | -8.27% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 53.713,58 | 52.740,70 | 57.836,43 | -6.83% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.646,45 | 1.612,87 | 1.778,20 | -7.28% |
Monero | XMR | 294,56 | 292,73 | 316,91 | -2.05% |
Cronos | CRO | 0,051693 | 0,051286 | 0,054775 | -5.34% |
Humanity | H | 0,51 | 0,466330 | 0,56 | 0.35% |
Canton Coin | CC | 0,128751 | 0,128671 | 0,134570 | -2.35% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,050275 | 0,049522 | 0,054714 | -4.31% |
Aster | ASTER | 0,57 | 0,56 | 0,61 | -3.09% |
Bitcoin Cash | BCH | 210,43 | 198,86 | 216,88 | -2.19% |
Worldcoin | WLD | 0,395447 | 0,395447 | 0,486974 | -8.2% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.29% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.26% |
Dai | DAI | 0,86 | 0,84 | 0,86 | -0.19% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,071483 | 0,070267 | 0,075777 | -5.17% |
Ondo | ONDO | 0,314319 | 0,300878 | 0,372274 | -13.83% |
Avalanche | AVAX | 6,56 | 6,48 | 7,18 | -8.11% |
Litecoin | LTC | 39,19 | 37,88 | 41,57 | -5.64% |
XT.com Token | XT | 2,98 | 2,91 | 3,27 | -7.61% |
Mantle | MANTLE | 0,473700 | 0,472000 | 0,53 | -10.2% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.501,14 | 1.479,97 | 1.618,17 | -7.11% |
Tether Gold | XAUT | 3.836,38 | 3.486,27 | 4.183,41 | 0.4% |
Near | NEAR | 2,08 | 1,98 | 2,65 | -18.92% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.631,29 | 1.608,29 | 1.758,46 | -7.11% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.29% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -7.15% |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.35% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,25 | 2,22 | 2,52 | -10.03% |
Bittensor | TAO | 182,57 | 177,82 | 201,23 | -7.82% |
VINCI | VINCI | 6,67 | 6,55 | 7,24 | -7.49% |
Pi Network | PI | 0,111056 | 0,107487 | 0,120892 | -8.08% |
PAX Gold | PAXG | 3.849,37 | 3.500,91 | 4.205,92 | 0.25% |
Gatechain Token | GT | 5,64 | 5,37 | 6,11 | -4.25% |
Monad | MON | 0,016019 | 0,015722 | 0,018173 | -10.15% |
Morpho | MORPHO | 1,56 | 1,52 | 1,68 | -6.98% |
DeXe | DEXE | 15,96 | 14,70 | 18,40 | -13.1% |
Kite | KITE | 0,154530 | 0,150390 | 0,172410 | -9.94% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,54 | 1,51 | 1,73 | -10.55% |
Polkadot | DOT | 0,88 | 0,87 | 0,97 | -8.45% |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.38% |
Bitget token | BGB | 1,62 | 1,61 | 1,68 | -2.41% |
OKB | OKB | 64,70 | 61,24 | 73,08 | -10.58% |
Sky | SKY | 0,055881 | 0,055603 | 0,059635 | -5.67% |
Falcon USD | USDF | 0,85 | 0,86 | 0,86 | -0.13% |
Internet Computer | ICP | 2,25 | 2,25 | 2,75 | -15.45% |
Ethena | ENA | 0,080020 | 0,079773 | 0,102066 | -12.65% |
Pump.fun | PUMP | 0,001397 | 0,001388 | 0,001572 | -8.54% |
Venice Token | VVV | 14,63 | 14,61 | 18,44 | -18.03% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | -9.02% |
Jupiter | JUP | 0,150458 | 0,147038 | 0,186328 | -16.64% |
Ethereum Classic | ETC | 6,27 | 6,21 | 6,81 | -7.41% |
XDC Network | XDC | 0,025618 | 0,025578 | 0,027428 | -6.3% |
Aave | AAVE | 60,42 | 58,89 | 65,87 | -8.16% |
LayerZero | ZRO | 0,97 | 0,95 | 1,13 | -2.35% |
USDD | USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% |
Quant | QNT | 58,90 | 58,04 | 64,33 | -7.11% |
Algorand | ALGO | 0,086284 | 0,085905 | 0,096567 | -10.19% |
KuCoin Token | KCS | 5,83 | 5,47 | 6,60 | -10.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 53.803,88 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.501,14 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,86 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,99 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 510,86 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,86 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 56,98 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 58,78 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,282124 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 2,86 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky Dollar | USDS | 0,86 | 1,92% |
| MemeCore | M | 2,86 | 0,50% |
| Tether Gold | XAUT | 3.836,38 | 0,403635% |
| Humanity | H | 0,51 | 0,349996% |
| PAX Gold | PAXG | 3.849,37 | 0,251646% |
| Rain | RAIN | 0,012139 | 0,024720% |
| Near | NEAR | 2,08 | -18,92% |
| Venice Token | VVV | 14,63 | -18,03% |
| Jupiter | JUP | 0,150458 | -16,64% |
| Internet Computer | ICP | 2,25 | -15,45% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 2,08 | -18,92% |
| Venice Token | VVV | 14,63 | -18,03% |
| Jupiter | JUP | 0,150458 | -16,64% |
| Internet Computer | ICP | 2,25 | -15,45% |
| ZCash | ZEC | 452,80 | -15,12% |
| Ondo | ONDO | 0,314319 | -13,83% |
| Toncoin | TON | 1,49 | -13,27% |
| DeXe | DEXE | 15,96 | -13,10% |
| Ethena | ENA | 0,080020 | -12,65% |
| Cardano | ADA | 0,162497 | -12,49% |
