Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.949.889,55 | 2.822.111,77 | 3.095.825,33 | -4.1% |
Ethereum | ETH | 82.224,14 | 79.054,82 | 86.878,03 | -4.38% |
Tether | USDT | 45,92 | 45,87 | 45,93 | 0% |
XRP | XRP | 54,78 | 52,53 | 57,34 | -3.71% |
Binance Coin | BNB | 27.922,02 | 27.131,30 | 29.653,09 | -5.14% |
USD Coin | USDC | 45,95 | 45,77 | 46,00 | -0.07% |
Hyperliquid | HYPE | 3.331,28 | 3.251,61 | 3.464,70 | -0.3% |
Solana | SOL | 3.248,62 | 3.062,83 | 3.474,03 | -5.43% |
TRON | TRX | 15,28 | 15,15 | 15,43 | -0.4% |
Staked Ether | STETH | 82.183,03 | 78.999,48 | 86.886,71 | -4.37% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.138,26 | 2.046,42 | 2.264,58 | -4.78% |
Dogecoin | DOGE | 4,15 | 3,94 | 4,34 | -3.7% |
Stellar | XLM | 9,66 | 9,11 | 10,77 | -7.1% |
ZCash | ZEC | 27.969,36 | 24.781,70 | 30.736,26 | -0.41% |
Toncoin | TON | 81,40 | 79,54 | 96,69 | -12.57% |
LEO Token | LEO | 506,23 | 424,56 | 531,27 | 9.39% |
Cardano | ADA | 9,10 | 8,63 | 10,03 | -8.04% |
Sky Dollar | USDS | 46,04 | 45,45 | 45,53 | 0.98% |
Chainlink | LINK | 376,05 | 358,59 | 395,06 | -3.7% |
Sui | SUI | 36,71 | 34,34 | 38,75 | -3.77% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.943.692,27 | 2.815.758,62 | 3.090.876,41 | -4.1% |
Monero | XMR | 16.536,00 | 13.995,68 | 17.929,31 | 8.09% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 90.339,66 | 86.770,57 | 95.470,27 | -4.38% |
Cronos | CRO | 2,81 | 2,50 | 3,02 | -3.69% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,78 | 2,69 | 2,93 | 1.05% |
Aster | ASTER | 30,73 | 29,77 | 32,51 | -1.41% |
Worldcoin | WLD | 23,72 | 20,10 | 25,98 | 17.76% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.226,12 | 10.612,89 | 11.923,43 | -2.95% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,90 | 45,88 | 46,00 | -0.02% |
Ethena USDe | USDE | 45,93 | 45,90 | 45,88 | 0.07% |
Dai | DAI | 47,04 | 46,81 | 45,57 | 1.54% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,75 | 4,08 | -2.41% |
Ondo | ONDO | 17,70 | 17,34 | 19,89 | -7.73% |
Avalanche | AVAX | 364,98 | 345,55 | 390,50 | -3.92% |
Mantle | MANTLE | 26,97 | 25,60 | 29,24 | -3.8% |
Litecoin | LTC | 2.134,75 | 2.016,07 | 2.239,81 | -3.53% |
XT.com Token | XT | 163,44 | 155,42 | 175,43 | -4.93% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 82.224,14 | 79.054,82 | 86.878,03 | -4.38% |
Near | NEAR | 116,65 | 115,20 | 141,58 | -9.71% |
Tether Gold | XAUT | 204.354,29 | 185.668,93 | 223.674,75 | 0.23% |
Wrapped eETH | WEETH | 89.352,98 | 85.908,87 | 94.410,36 | -4.38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000233 | 0,000224 | 0,000246 | -4.12% |
PayPal USD | PYUSD | 45,96 | 45,94 | 46,02 | -0.05% |
Global Dollar | USDG | 45,97 | 45,93 | 45,98 | 0.11% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 124,89 | 117,68 | 134,96 | -4.54% |
Bittensor | TAO | 10.138,00 | 9.448,00 | 10.856,00 | -5.58% |
VINCI | VINCI | 368,68 | 349,94 | 386,98 | -3.34% |
Pi Network | PI | 6,03 | 5,45 | 6,46 | -5.6% |
PAX Gold | PAXG | 205.232,43 | 186.414,02 | 224.878,02 | 0.25% |
Gatechain Token | GT | 303,20 | 285,21 | 328,20 | -2.63% |
Kite | KITE | 8,58 | 8,55 | 9,26 | -5.09% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 85,30 | 81,02 | 92,90 | -7.28% |
Morpho | MORPHO | 85,11 | 81,25 | 91,50 | -5.98% |
Polkadot | DOT | 48,93 | 46,37 | 51,92 | -3.82% |
DeXe | DEXE | 834,52 | 739,51 | 1.157,53 | -16.59% |
Ripple USD | RLUSD | 45,99 | 46,02 | 45,90 | 0.08% |
Bitget token | BGB | 87,40 | 80,95 | 94,87 | -1.88% |
Lighter | LIT | 76,20 | 74,13 | 84,80 | -1.17% |
OKB | OKB | 3.549,65 | 3.269,65 | 3.911,57 | -8.19% |
Internet Computer | ICP | 129,90 | 124,70 | 146,99 | -10.17% |
Sky | SKY | 3,06 | 3,01 | 3,19 | -1.25% |
Ethena | ENA | 4,71 | 4,53 | 5,44 | 2.55% |
Pump.fun | PUMP | 0,081994 | 0,073981 | 0,083796 | 2.87% |
Falcon USD | USDF | 45,79 | 45,72 | 45,70 | 0.12% |
Pepe | PEPE | 0,000141 | 0,000131 | 0,000149 | -4.35% |
Jupiter | JUP | 8,36 | 7,96 | 9,94 | -9.27% |
Ethereum Classic | ETC | 344,11 | 332,28 | 363,77 | -5.28% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,32 | 1,52 | -4.06% |
Aave | AAVE | 3.307,83 | 3.125,34 | 3.529,43 | -4.63% |
LayerZero | ZRO | 52,80 | 51,90 | 59,75 | -2.04% |
USDD | USDD | 46,10 | 45,92 | 46,04 | 0.68% |
Algorand | ALGO | 4,82 | 4,59 | 5,26 | -7.65% |
Quant | QNT | 3.222,72 | 3.033,36 | 3.568,46 | -6.14% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,03 | 4,40 | -0.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.949.889,55 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 82.224,14 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,92 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 54,78 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.922,02 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,95 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.331,28 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.248,62 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,28 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 82.183,03 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 23,72 | 17,76% |
| LEO Token | LEO | 506,23 | 9,39% |
| Monero | XMR | 16.536,00 | 8,09% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081994 | 2,87% |
| Ethena | ENA | 4,71 | 2,55% |
| Dai | DAI | 47,04 | 1,54% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,78 | 1,05% |
| Sky Dollar | USDS | 46,04 | 0,98% |
| USDD | USDD | 46,10 | 0,68% |
| PAX Gold | PAXG | 205.232,43 | 0,253122% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 834,52 | -16,59% |
| Toncoin | TON | 81,40 | -12,57% |
| Internet Computer | ICP | 129,90 | -10,17% |
| Near | NEAR | 116,65 | -9,71% |
| Jupiter | JUP | 8,36 | -9,27% |
| OKB | OKB | 3.549,65 | -8,19% |
| Cardano | ADA | 9,10 | -8,04% |
| Ondo | ONDO | 17,70 | -7,73% |
| Algorand | ALGO | 4,82 | -7,65% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 85,30 | -7,28% |
