Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.936.543,70 | 2.822.111,77 | 3.099.496,18 | -2.9% |
Ethereum | ETH | 82.475,25 | 79.054,82 | 86.878,03 | -1.78% |
Tether | USDT | 45,92 | 45,87 | 45,93 | 0.02% |
XRP | XRP | 55,09 | 52,53 | 57,34 | 0.19% |
Binance Coin | BNB | 28.268,45 | 27.131,30 | 29.691,20 | -2.83% |
USD Coin | USDC | 45,97 | 45,77 | 46,00 | 0% |
Hyperliquid | HYPE | 3.359,55 | 3.228,83 | 3.464,70 | 4.05% |
Solana | SOL | 3.263,75 | 3.062,83 | 3.474,03 | -2.27% |
TRON | TRX | 15,27 | 15,14 | 15,43 | 0.81% |
Staked Ether | STETH | 82.442,26 | 78.999,48 | 86.886,71 | -1.77% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.130,15 | 2.046,42 | 2.264,94 | -3.47% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 3,94 | 4,34 | -0.79% |
Stellar | XLM | 9,90 | 9,11 | 10,77 | -1.82% |
ZCash | ZEC | 27.355,15 | 24.781,70 | 30.772,71 | -1.43% |
Toncoin | TON | 82,70 | 79,54 | 96,69 | -8.31% |
LEO Token | LEO | 475,04 | 424,56 | 501,41 | 4.42% |
Cardano | ADA | 9,09 | 8,63 | 10,03 | -5.22% |
Sky Dollar | USDS | 46,75 | 45,50 | 45,53 | 5.03% |
Chainlink | LINK | 378,24 | 358,59 | 395,06 | 0.12% |
Sui | SUI | 37,17 | 34,34 | 38,75 | 1.64% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.930.659,02 | 2.815.768,24 | 3.094.541,39 | -2.9% |
Monero | XMR | 16.584,62 | 13.995,68 | 17.950,57 | 9.56% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 90.615,55 | 86.770,57 | 95.470,27 | -1.75% |
Cronos | CRO | 2,82 | 2,67 | 3,02 | -0.8% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,82 | 2,69 | 2,93 | 3.42% |
Aster | ASTER | 31,33 | 29,77 | 32,51 | 1.65% |
Worldcoin | WLD | 25,00 | 17,59 | 25,98 | 42.12% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.334,39 | 10.612,89 | 11.923,43 | -0.14% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,90 | 45,88 | 46,00 | 0.01% |
Ethena USDe | USDE | 45,91 | 45,95 | 45,88 | -0.06% |
Dai | DAI | 47,19 | 46,81 | 45,57 | 3.45% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,93 | 3,75 | 4,10 | -0.13% |
Ondo | ONDO | 19,11 | 17,34 | 19,89 | 9.76% |
Mantle | MANTLE | 27,07 | 25,60 | 29,24 | -1.14% |
Avalanche | AVAX | 366,79 | 345,55 | 390,50 | -0.81% |
Litecoin | LTC | 2.140,02 | 2.016,07 | 2.239,81 | -0.74% |
XT.com Token | XT | 164,04 | 155,42 | 175,43 | -2.75% |
Near | NEAR | 127,91 | 121,09 | 141,58 | 3.88% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 82.475,25 | 79.054,82 | 86.878,03 | -1.78% |
Tether Gold | XAUT | 203.983,83 | 185.623,01 | 223.939,97 | -0.45% |
Wrapped eETH | WEETH | 89.625,85 | 85.908,87 | 94.410,36 | -1.78% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000235 | 0,000224 | 0,000246 | -0.75% |
PayPal USD | PYUSD | 45,95 | 45,97 | 46,02 | -0.06% |
Global Dollar | USDG | 45,96 | 45,98 | 45,98 | 0.01% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 125,55 | 117,68 | 134,96 | -1.02% |
Bittensor | TAO | 10.234,00 | 9.448,00 | 10.856,00 | 0.76% |
VINCI | VINCI | 365,39 | 349,94 | 387,44 | -2.56% |
Pi Network | PI | 6,04 | 5,45 | 6,46 | -3.85% |
PAX Gold | PAXG | 205.033,72 | 186.398,52 | 225.144,66 | -0.36% |
Gatechain Token | GT | 305,95 | 285,21 | 328,20 | -0.31% |
Kite | KITE | 8,93 | 8,66 | 9,26 | -0.22% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 87,00 | 81,02 | 92,90 | -1.69% |
Morpho | MORPHO | 84,12 | 81,25 | 92,66 | -6.67% |
Polkadot | DOT | 49,51 | 46,37 | 51,92 | 1.5% |
Ripple USD | RLUSD | 45,98 | 46,02 | 45,90 | -0.06% |
DeXe | DEXE | 831,57 | 739,51 | 1.158,90 | -17.12% |
Bitget token | BGB | 87,01 | 80,95 | 94,87 | -1.41% |
Lighter | LIT | 80,71 | 72,25 | 84,80 | 8.36% |
OKB | OKB | 3.551,83 | 3.269,65 | 3.916,21 | -6.99% |
Ethena | ENA | 5,08 | 4,15 | 5,44 | 22.43% |
Internet Computer | ICP | 133,90 | 124,70 | 147,96 | -4.43% |
Sky | SKY | 3,07 | 3,01 | 3,19 | 0.7% |
Falcon USD | USDF | 45,72 | 45,72 | 45,70 | 0.03% |
Pump.fun | PUMP | 0,080616 | 0,073981 | 0,083796 | 6.63% |
Jupiter | JUP | 8,51 | 7,96 | 9,94 | -5.12% |
Pepe | PEPE | 0,000141 | 0,000131 | 0,000149 | -0.09% |
LayerZero | ZRO | 56,29 | 51,90 | 59,75 | 8.47% |
Ethereum Classic | ETC | 348,80 | 332,28 | 365,10 | -0.29% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,32 | 1,52 | -0.91% |
Aave | AAVE | 3.320,81 | 3.125,34 | 3.529,43 | -0.54% |
USDD | USDD | 45,98 | 45,98 | 46,04 | 0.37% |
Algorand | ALGO | 4,83 | 4,59 | 5,26 | -4.23% |
Quant | QNT | 3.201,66 | 3.033,36 | 3.509,41 | -4.09% |
Render Network | RENDER | 96,34 | 90,85 | 104,00 | -0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.936.543,70 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 82.475,25 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,92 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 55,09 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.268,45 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,97 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.359,55 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.263,75 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,27 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 82.442,26 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 25,00 | 42,12% |
| Ethena | ENA | 5,08 | 22,43% |
| Ondo | ONDO | 19,11 | 9,76% |
| Monero | XMR | 16.584,62 | 9,56% |
| LayerZero | ZRO | 56,29 | 8,47% |
| Lighter | LIT | 80,71 | 8,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,080616 | 6,63% |
| Sky Dollar | USDS | 46,75 | 5,03% |
| LEO Token | LEO | 475,04 | 4,42% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.359,55 | 4,05% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 831,57 | -17,12% |
| Toncoin | TON | 82,70 | -8,31% |
| OKB | OKB | 3.551,83 | -6,99% |
| Morpho | MORPHO | 84,12 | -6,67% |
| Cardano | ADA | 9,09 | -5,22% |
| Jupiter | JUP | 8,51 | -5,12% |
| Internet Computer | ICP | 133,90 | -4,43% |
| Algorand | ALGO | 4,83 | -4,23% |
| Quant | QNT | 3.201,66 | -4,09% |
| Pi Network | PI | 6,04 | -3,85% |
