Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 36,01 | 35,06 | 36,10 | 2.56% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000544 | 0,000518 | 0,000550 | 4.42% |
XRP | XRP | 0,000666 | 0,000632 | 0,000670 | 3.67% |
Binance Coin | BNB | 0,341291 | 0,337961 | 0,351190 | -1.29% |
USD Coin | USDC | 0,000544 | 0,000518 | 0,000551 | 4.41% |
Solana | SOL | 0,039786 | 0,038502 | 0,041149 | -0.45% |
TRON | TRX | 0,000182 | 0,000173 | 0,000184 | 3.58% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000048 | 0,000051 | 1.55% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026266 | 0,025550 | 0,026545 | 1.82% |
Stellar | XLM | 0,000121 | 0,000113 | 0,000125 | 3.87% |
Toncoin | TON | 0,001097 | 0,001012 | 0,001132 | 8.1% |
ZCash | ZEC | 0,330010 | 0,305782 | 0,345897 | 5.18% |
Cardano | ADA | 0,000115 | 0,000111 | 0,000117 | 1.04% |
LEO Token | LEO | 0,005417 | 0,005245 | 0,005430 | 3.13% |
Sky Dollar | USDS | 0,000542 | 0,000515 | 0,000544 | 4.64% |
Chainlink | LINK | 0,004540 | 0,004366 | 0,004631 | 1.23% |
Sui | SUI | 0,000447 | 0,000418 | 0,000453 | 3.7% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 35,94 | 34,98 | 36,04 | 2.56% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.05% |
Monero | XMR | 0,194729 | 0,169564 | 0,195566 | 10.35% |
Cronos | CRO | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 3.77% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | 0,000027 | 0,000032 | 19.87% |
Aster | ASTER | 0,000373 | 0,000343 | 0,000382 | 7.88% |
Worldcoin | WLD | 0,000277 | 0,000199 | 0,000292 | 29.5% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,133593 | 0,127558 | 0,152756 | -9.43% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000544 | 0,000517 | 0,000550 | 4.48% |
Ethena USDe | USDE | 0,000544 | 0,000517 | 0,000551 | 4.57% |
Dai | DAI | 0,000539 | 0,000516 | 0,000543 | 4.46% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 2.37% |
Ondo | ONDO | 0,000217 | 0,000183 | 0,000243 | 18.12% |
Near | NEAR | 0,001570 | 0,001313 | 0,001669 | 19.25% |
Avalanche | AVAX | 0,004426 | 0,004255 | 0,004527 | 1.01% |
Mantle | MANTLE | 0,000331 | 0,000322 | 0,000331 | 2.43% |
XT.com Token | XT | 0,001999 | 0,001985 | 0,002015 | 0.36% |
Litecoin | LTC | 0,025835 | 0,024582 | 0,026157 | 2.91% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Tether Gold | XAUT | 2,40 | 2,30 | 2,46 | 3.23% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.87% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000544 | 0,000517 | 0,000552 | 4.36% |
Global Dollar | USDG | 0,000545 | 0,000517 | 0,000552 | 4.63% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001574 | 0,001471 | 0,001583 | 6.86% |
Bittensor | TAO | 0,123479 | 0,117518 | 0,130811 | -1.94% |
VINCI | VINCI | 0,004469 | 0,004347 | 0,004512 | 2.64% |
PAX Gold | PAXG | 2,41 | 2,31 | 2,47 | 3.2% |
Gatechain Token | GT | 0,003663 | 0,003537 | 0,003675 | 3.36% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001068 | 0,000989 | 0,001071 | 7.83% |
Kite | KITE | 0,000098 | 0,000096 | 0,000099 | 2.56% |
Polkadot | DOT | 0,000603 | 0,000560 | 0,000611 | 4.21% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000544 | 0,000519 | 0,000551 | 4.51% |
DeXe | DEXE | 0,010001 | 0,009302 | 0,013496 | 7.11% |
Bitget token | BGB | 0,001048 | 0,001022 | 0,001056 | 1.65% |
OKB | OKB | 0,044614 | 0,043418 | 0,045999 | -0.29% |
Ethena | ENA | 0,000062 | 0,000047 | 0,000064 | 30.88% |
Internet Computer | ICP | 0,001684 | 0,001553 | 0,001736 | 4.46% |
Sky | SKY | 0,000037 | 0,000035 | 0,000038 | 6.94% |
Falcon USD | USDF | 0,000541 | 0,000516 | 0,000548 | 4.64% |
Jupiter | JUP | 0,000114 | 0,000101 | 0,000117 | 9.61% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.56% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004220 | 0,003954 | 0,004272 | 4.4% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 4.26% |
LayerZero | ZRO | 0,000619 | 0,000563 | 0,000630 | 9.91% |
Aave | AAVE | 0,040881 | 0,038165 | 0,041534 | 3.33% |
USDD | USDD | 0,000545 | 0,000516 | 0,000549 | 5.05% |
Algorand | ALGO | 0,000059 | 0,000059 | 0,000062 | -3.51% |
Quant | QNT | 0,039431 | 0,037582 | 0,040892 | 3.97% |
KuCoin Token | KCS | 0,004030 | 0,003966 | 0,004096 | 1.31% |
Render Network | RENDER | 0,001170 | 0,001052 | 0,001217 | 7.98% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000052 | 0,000047 | 0,000052 | 10.8% |
Aptos | APT | 0,000455 | 0,000427 | 0,000467 | 1.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 36,01 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000544 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000666 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,341291 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000544 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,039786 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000182 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,000062 | 30,88% |
| Worldcoin | WLD | 0,000277 | 29,50% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | 19,87% |
| Near | NEAR | 0,001570 | 19,25% |
| Ondo | ONDO | 0,000217 | 18,12% |
| Monero | XMR | 0,194729 | 10,35% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000052 | 10,80% |
| Jupiter | JUP | 0,000114 | 9,61% |
| LayerZero | ZRO | 0,000619 | 9,91% |
| Toncoin | TON | 0,001097 | 8,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,133593 | -9,43% |
| Algorand | ALGO | 0,000059 | -3,51% |
| Bittensor | TAO | 0,123479 | -1,94% |
| Binance Coin | BNB | 0,341291 | -1,29% |
| Solana | SOL | 0,039786 | -0,454047% |
| OKB | OKB | 0,044614 | -0,293333% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 0,000000% |
