Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,85 | 34,82 | 36,36 | -4.15% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,96 | 1,04 | 0% |
Tether | USDT | 0,000507 | 0,000498 | 0,000511 | -0.17% |
XRP | XRP | 0,000639 | 0,000625 | 0,000668 | -2.12% |
Binance Coin | BNB | 0,342206 | 0,340586 | 0,349781 | -0.72% |
USD Coin | USDC | 0,000508 | 0,000498 | 0,000511 | -0.2% |
Solana | SOL | 0,040007 | 0,038748 | 0,041751 | -1.18% |
TRON | TRX | 0,000172 | 0,000167 | 0,000180 | -2.39% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025741 | 0,025526 | 0,026885 | -3.42% |
Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000048 | 0,000052 | -0.64% |
Stellar | XLM | 0,000118 | 0,000113 | 0,000132 | -6.36% |
Toncoin | TON | 0,001032 | 0,000943 | 0,001160 | 4.7% |
Cardano | ADA | 0,000113 | 0,000110 | 0,000118 | -2.48% |
ZCash | ZEC | 0,290595 | 0,256864 | 0,308333 | 6.89% |
LEO Token | LEO | 0,005085 | 0,004856 | 0,005305 | 0.31% |
Chainlink | LINK | 0,004480 | 0,004321 | 0,004678 | -0.68% |
Sui | SUI | 0,000429 | 0,000420 | 0,000450 | -2.48% |
Sky Dollar | USDS | 0,000506 | 0,000486 | 0,000528 | -0.33% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,78 | 34,74 | 36,29 | -4.12% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% |
Monero | XMR | 0,173466 | 0,165267 | 0,186181 | -5.55% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | -1.4% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -4.15% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,144910 | 0,137576 | 0,151454 | 0.89% |
Aster | ASTER | 0,000343 | 0,000332 | 0,000363 | -1.07% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000507 | 0,000497 | 0,000510 | -0.17% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -2.93% |
Ethena USDe | USDE | 0,000507 | 0,000485 | 0,000529 | -0.3% |
Dai | DAI | 0,000501 | 0,000493 | 0,000501 | 1.51% |
Worldcoin | WLD | 0,000213 | 0,000180 | 0,000248 | 13.46% |
Avalanche | AVAX | 0,004404 | 0,004250 | 0,004596 | -0.96% |
XT.com Token | XT | 0,001978 | 0,001976 | 0,002021 | -1.96% |
Mantle | MANTLE | 0,000317 | 0,000316 | 0,000324 | -2.1% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Litecoin | LTC | 0,025002 | 0,024372 | 0,026152 | -2.85% |
Ondo | ONDO | 0,000180 | 0,000167 | 0,000196 | -4.42% |
Near | NEAR | 0,001368 | 0,001157 | 0,001438 | 12.24% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.96% |
Tether Gold | XAUT | 2,27 | 2,16 | 2,37 | 0.57% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000508 | 0,000486 | 0,000530 | -0.19% |
Bittensor | TAO | 0,125868 | 0,119898 | 0,131915 | 0.56% |
Global Dollar | USDG | 0,000508 | 0,000486 | 0,000530 | -0.16% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001470 | 0,001423 | 0,001540 | -1.23% |
VINCI | VINCI | 0,004356 | 0,004318 | 0,004544 | -4.15% |
PAX Gold | PAXG | 2,28 | 2,17 | 2,39 | 0.5% |
Gatechain Token | GT | 0,003483 | 0,003463 | 0,003567 | -1.82% |
Kite | KITE | 0,000095 | 0,000095 | 0,000099 | -4.15% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000983 | 0,000943 | 0,001054 | -0.19% |
Polkadot | DOT | 0,000576 | 0,000552 | 0,000602 | -0.48% |
Bitget token | BGB | 0,001011 | 0,001008 | 0,001034 | -1.94% |
OKB | OKB | 0,043912 | 0,042941 | 0,045965 | -2.17% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000508 | 0,000498 | 0,000511 | -0.25% |
DeXe | DEXE | 0,009163 | 0,008558 | 0,009744 | -3.16% |
Internet Computer | ICP | 0,001587 | 0,001400 | 0,001587 | 13.37% |
Falcon USD | USDF | 0,000504 | 0,000496 | 0,000508 | -0.4% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000032 | 0,000036 | -0.63% |
Jupiter | JUP | 0,000103 | 0,000091 | 0,000110 | 8.13% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.01% |
Ethena | ENA | 0,000044 | 0,000041 | 0,000047 | 1.43% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004038 | 0,004013 | 0,004091 | -0.85% |
Aave | AAVE | 0,039210 | 0,038536 | 0,041044 | -3.27% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -2.1% |
Algorand | ALGO | 0,000061 | 0,000059 | 0,000061 | 1.05% |
LayerZero | ZRO | 0,000559 | 0,000559 | 0,000584 | -4.15% |
Quant | QNT | 0,038462 | 0,034044 | 0,040673 | 8.16% |
USDD | USDD | 0,000505 | 0,000485 | 0,000528 | -0.35% |
KuCoin Token | KCS | 0,003930 | 0,003872 | 0,003934 | 0.72% |
Aptos | APT | 0,000461 | 0,000455 | 0,000477 | 0.02% |
Render Network | RENDER | 0,001106 | 0,000953 | 0,001185 | 10.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,85 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000507 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000639 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,342206 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000508 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040007 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000172 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025741 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000213 | 13,46% |
| Internet Computer | ICP | 0,001587 | 13,37% |
| Near | NEAR | 0,001368 | 12,24% |
| Render Network | RENDER | 0,001106 | 10,78% |
| Quant | QNT | 0,038462 | 8,16% |
| Jupiter | JUP | 0,000103 | 8,13% |
| ZCash | ZEC | 0,290595 | 6,89% |
| Toncoin | TON | 0,001032 | 4,70% |
| Dai | DAI | 0,000501 | 1,51% |
| Ethena | ENA | 0,000044 | 1,43% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,000118 | -6,36% |
| Monero | XMR | 0,173466 | -5,55% |
| Ondo | ONDO | 0,000180 | -4,42% |
| LayerZero | ZRO | 0,000559 | -4,15% |
| VINCI | VINCI | 0,004356 | -4,15% |
| Kite | KITE | 0,000095 | -4,15% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000027 | -4,15% |
| Bitcoin | BTC | 34,85 | -4,15% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,78 | -4,12% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025741 | -3,42% |
