Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 35,12 | 35,10 | 36,59 | -3.95% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,96 | 1,04 | 0% |
Tether | USDT | 0,000505 | 0,000498 | 0,000511 | 0.1% |
XRP | XRP | 0,000637 | 0,000630 | 0,000666 | -3.12% |
Binance Coin | BNB | 0,343102 | 0,342003 | 0,352203 | -2.39% |
USD Coin | USDC | 0,000506 | 0,000498 | 0,000511 | 0.11% |
Solana | SOL | 0,039944 | 0,038989 | 0,041781 | -2.08% |
TRON | TRX | 0,000173 | 0,000168 | 0,000180 | -2.14% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025920 | 0,025693 | 0,027008 | -3.2% |
Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000048 | 0,000052 | -0.97% |
Stellar | XLM | 0,000116 | 0,000114 | 0,000136 | -11.48% |
Toncoin | TON | 0,001022 | 0,000912 | 0,001167 | 6.79% |
Cardano | ADA | 0,000113 | 0,000111 | 0,000119 | -2.88% |
ZCash | ZEC | 0,287138 | 0,258936 | 0,306637 | 4.58% |
LEO Token | LEO | 0,005032 | 0,004662 | 0,005242 | 3.63% |
Chainlink | LINK | 0,004454 | 0,004347 | 0,004658 | -1.98% |
Sui | SUI | 0,000427 | 0,000421 | 0,000452 | -3.35% |
Sky Dollar | USDS | 0,000505 | 0,000474 | 0,000527 | 2.25% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 35,05 | 35,02 | 36,52 | -3.95% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% |
Monero | XMR | 0,172690 | 0,166600 | 0,187361 | -7.7% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -1.64% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -3.95% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,143552 | 0,135891 | 0,151084 | 1.36% |
Aster | ASTER | 0,000346 | 0,000333 | 0,000365 | -1.54% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000505 | 0,000497 | 0,000511 | 0.08% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -4.06% |
Ethena USDe | USDE | 0,000505 | 0,000484 | 0,000528 | 0% |
Dai | DAI | 0,000501 | 0,000493 | 0,000501 | 1.51% |
Worldcoin | WLD | 0,000212 | 0,000178 | 0,000250 | 12.47% |
Avalanche | AVAX | 0,004388 | 0,004278 | 0,004593 | -1.54% |
XT.com Token | XT | 0,001985 | 0,001983 | 0,002035 | -2.43% |
Mantle | MANTLE | 0,000316 | 0,000316 | 0,000327 | -3.28% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Litecoin | LTC | 0,024987 | 0,024569 | 0,026152 | -2.84% |
Ondo | ONDO | 0,000173 | 0,000167 | 0,000191 | -7.92% |
Near | NEAR | 0,001356 | 0,001121 | 0,001429 | 15.96% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.11% |
Tether Gold | XAUT | 2,28 | 2,17 | 2,38 | 0.56% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000506 | 0,000484 | 0,000529 | 0.16% |
Bittensor | TAO | 0,125453 | 0,119853 | 0,132662 | -0.79% |
Global Dollar | USDG | 0,000506 | 0,000484 | 0,000528 | 0.22% |
VINCI | VINCI | 0,004390 | 0,004353 | 0,004573 | -3.7% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001467 | 0,001463 | 0,001506 | -1.81% |
PAX Gold | PAXG | 2,29 | 2,18 | 2,39 | 0.56% |
Gatechain Token | GT | 0,003527 | 0,003493 | 0,003594 | -1.56% |
Kite | KITE | 0,000096 | 0,000096 | 0,000100 | -3.95% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000991 | 0,000951 | 0,001061 | 0.02% |
Polkadot | DOT | 0,000574 | 0,000555 | 0,000602 | -1.64% |
Bitget token | BGB | 0,001016 | 0,001009 | 0,001042 | -2.03% |
OKB | OKB | 0,044038 | 0,043197 | 0,046257 | -3.42% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000506 | 0,000498 | 0,000511 | 0.17% |
DeXe | DEXE | 0,009163 | 0,008627 | 0,009806 | -1.67% |
Internet Computer | ICP | 0,001532 | 0,001332 | 0,001602 | 8.32% |
Falcon USD | USDF | 0,000503 | 0,000496 | 0,000508 | 0.06% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | -2.25% |
Jupiter | JUP | 0,000104 | 0,000092 | 0,000109 | 5.25% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.23% |
Ethena | ENA | 0,000043 | 0,000041 | 0,000046 | -0.69% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -1.71% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004014 | 0,003906 | 0,004198 | -1.46% |
Aave | AAVE | 0,039192 | 0,038846 | 0,041304 | -4.12% |
Algorand | ALGO | 0,000060 | 0,000059 | 0,000061 | -1.49% |
Quant | QNT | 0,038418 | 0,033930 | 0,040260 | 8.7% |
LayerZero | ZRO | 0,000564 | 0,000563 | 0,000587 | -3.95% |
USDD | USDD | 0,000504 | 0,000483 | 0,000526 | 0.04% |
KuCoin Token | KCS | 0,003912 | 0,003872 | 0,003934 | 0.33% |
Aptos | APT | 0,000458 | 0,000443 | 0,000485 | -1.46% |
Render Network | RENDER | 0,001112 | 0,000961 | 0,001180 | 8.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 35,12 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000505 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000637 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,343102 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000506 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,039944 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000173 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025920 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,001356 | 15,96% |
| Worldcoin | WLD | 0,000212 | 12,47% |
| Render Network | RENDER | 0,001112 | 8,83% |
| Quant | QNT | 0,038418 | 8,70% |
| Internet Computer | ICP | 0,001532 | 8,32% |
| Toncoin | TON | 0,001022 | 6,79% |
| Jupiter | JUP | 0,000104 | 5,25% |
| ZCash | ZEC | 0,287138 | 4,58% |
| LEO Token | LEO | 0,005032 | 3,63% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000505 | 2,25% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,000116 | -11,48% |
| Ondo | ONDO | 0,000173 | -7,92% |
| Monero | XMR | 0,172690 | -7,70% |
| Aave | AAVE | 0,039192 | -4,12% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | -4,06% |
| Bitcoin | BTC | 35,12 | -3,95% |
| Kite | KITE | 0,000096 | -3,95% |
| LayerZero | ZRO | 0,000564 | -3,95% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000027 | -3,95% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 35,05 | -3,95% |
