Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 35,32 | 35,31 | 36,85 | -4.13% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,96 | 1,04 | 0% |
Tether | USDT | 0,000503 | 0,000498 | 0,000511 | -0.53% |
XRP | XRP | 0,000639 | 0,000631 | 0,000671 | -3.07% |
Binance Coin | BNB | 0,344846 | 0,343101 | 0,365714 | -0.62% |
USD Coin | USDC | 0,000504 | 0,000498 | 0,000511 | -0.51% |
Solana | SOL | 0,040192 | 0,039134 | 0,042078 | -1.62% |
TRON | TRX | 0,000171 | 0,000169 | 0,000181 | -3.53% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026025 | 0,025821 | 0,027169 | -3.42% |
Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000048 | 0,000052 | -0.32% |
Stellar | XLM | 0,000117 | 0,000115 | 0,000137 | -9.67% |
Toncoin | TON | 0,001033 | 0,000917 | 0,001176 | 5.81% |
Cardano | ADA | 0,000113 | 0,000112 | 0,000119 | -3.4% |
LEO Token | LEO | 0,005061 | 0,004690 | 0,005280 | 3.44% |
ZCash | ZEC | 0,278396 | 0,260474 | 0,299548 | -0.12% |
Chainlink | LINK | 0,004455 | 0,004346 | 0,004684 | -1.84% |
Sui | SUI | 0,000431 | 0,000423 | 0,000456 | -2.64% |
Sky Dollar | USDS | 0,000503 | 0,000477 | 0,000525 | 1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 35,25 | 35,23 | 36,78 | -4.11% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.02% |
Monero | XMR | 0,177285 | 0,167589 | 0,189288 | -4.65% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -2.61% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,145246 | 0,135643 | 0,152172 | -0.71% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -4.13% |
Aster | ASTER | 0,000344 | 0,000334 | 0,000368 | -3.15% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000503 | 0,000497 | 0,000511 | -0.55% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -3.62% |
Worldcoin | WLD | 0,000228 | 0,000179 | 0,000251 | 19.56% |
Ethena USDe | USDE | 0,000504 | 0,000483 | 0,000529 | -0.37% |
Dai | DAI | 0,000501 | 0,000493 | 0,000501 | 1.51% |
Avalanche | AVAX | 0,004401 | 0,004261 | 0,004620 | -1.14% |
XT.com Token | XT | 0,001994 | 0,001993 | 0,002054 | -1.97% |
Mantle | MANTLE | 0,000317 | 0,000316 | 0,000329 | -3.4% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Litecoin | LTC | 0,024981 | 0,024715 | 0,026340 | -3.34% |
Ondo | ONDO | 0,000187 | 0,000167 | 0,000197 | -0.99% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Near | NEAR | 0,001316 | 0,001108 | 0,001431 | 12.72% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.24% |
Tether Gold | XAUT | 2,27 | 2,17 | 2,38 | 0.05% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000504 | 0,000484 | 0,000529 | -0.52% |
Bittensor | TAO | 0,126562 | 0,120565 | 0,133616 | -0.04% |
Global Dollar | USDG | 0,000504 | 0,000484 | 0,000528 | -0.39% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001470 | 0,001463 | 0,001506 | -1.74% |
VINCI | VINCI | 0,004394 | 0,004379 | 0,004606 | -3.82% |
PAX Gold | PAXG | 2,28 | 2,17 | 2,39 | 0.36% |
Gatechain Token | GT | 0,003521 | 0,003493 | 0,003610 | -2.46% |
Kite | KITE | 0,000096 | 0,000096 | 0,000101 | -4.13% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000996 | 0,000957 | 0,001069 | -0.16% |
Polkadot | DOT | 0,000571 | 0,000559 | 0,000601 | -3.07% |
OKB | OKB | 0,044365 | 0,043453 | 0,046721 | -3.01% |
Bitget token | BGB | 0,001019 | 0,001009 | 0,001042 | -2.21% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000504 | 0,000498 | 0,000511 | -0.5% |
DeXe | DEXE | 0,009106 | 0,008678 | 0,009877 | -5.04% |
Internet Computer | ICP | 0,001498 | 0,001312 | 0,001583 | 9.44% |
Falcon USD | USDF | 0,000501 | 0,000496 | 0,000508 | -0.66% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | -2.84% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.04% |
Jupiter | JUP | 0,000102 | 0,000091 | 0,000109 | 6.66% |
Ethena | ENA | 0,000044 | 0,000041 | 0,000046 | 1.58% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004030 | 0,003889 | 0,004204 | -0.76% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -2.63% |
Aave | AAVE | 0,039211 | 0,039077 | 0,041601 | -4.03% |
Algorand | ALGO | 0,000059 | 0,000058 | 0,000064 | -2.58% |
USDD | USDD | 0,000502 | 0,000483 | 0,000526 | -0.4% |
LayerZero | ZRO | 0,000567 | 0,000567 | 0,000591 | -4.13% |
KuCoin Token | KCS | 0,003877 | 0,003872 | 0,003945 | -1.4% |
Aptos | APT | 0,000457 | 0,000444 | 0,000489 | -1.55% |
Quant | QNT | 0,035614 | 0,034132 | 0,037348 | -0.54% |
Render Network | RENDER | 0,001083 | 0,000967 | 0,001155 | 4.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 35,32 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000503 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000639 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,344846 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000504 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040192 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000171 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026025 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000228 | 19,56% |
| Near | NEAR | 0,001316 | 12,72% |
| Internet Computer | ICP | 0,001498 | 9,44% |
| Jupiter | JUP | 0,000102 | 6,66% |
| Toncoin | TON | 0,001033 | 5,81% |
| Render Network | RENDER | 0,001083 | 4,92% |
| LEO Token | LEO | 0,005061 | 3,44% |
| Ethena | ENA | 0,000044 | 1,58% |
| Dai | DAI | 0,000501 | 1,51% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000503 | 1,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,000117 | -9,67% |
| DeXe | DEXE | 0,009106 | -5,04% |
| Monero | XMR | 0,177285 | -4,65% |
| Kite | KITE | 0,000096 | -4,13% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000027 | -4,13% |
| Bitcoin | BTC | 35,32 | -4,13% |
| LayerZero | ZRO | 0,000567 | -4,13% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 35,25 | -4,11% |
| Aave | AAVE | 0,039211 | -4,03% |
| VINCI | VINCI | 0,004394 | -3,82% |
