Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,028226 | 0,027123 | 0,028256 | 3.78% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 3.89% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.28% |
Binance Coin | BNB | 0,009715 | 0,009409 | 0,009982 | 2.41% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 3.92% |
Solana | SOL | 0,001135 | 0,001108 | 0,001142 | 1.74% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.1% |
Staked Ether | STETH | 0,028217 | 0,027114 | 0,028256 | 3.77% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.42% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000736 | 0,000731 | 0,000737 | 0.63% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -7.82% |
Toncoin | TON | 0,000029 | 0,000026 | 0,000032 | 10.24% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.02% |
ZCash | ZEC | 0,007879 | 0,007376 | 0,008129 | 2.76% |
LEO Token | LEO | 0,000142 | 0,000133 | 0,000142 | 6.68% |
Chainlink | LINK | 0,000126 | 0,000123 | 0,000127 | 2.41% |
Sui | SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.06% |
Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 4.6% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031012 | 0,029781 | 0,031048 | 3.81% |
Monero | XMR | 0,004944 | 0,004746 | 0,005137 | 0.6% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.45% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004094 | 0,003841 | 0,004130 | 0.63% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.27% |
Worldcoin | WLD | 0,000007 | 0,000005 | 0,000007 | 22.71% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 3.89% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.42% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 3.79% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 4.68% |
Avalanche | AVAX | 0,000125 | 0,000121 | 0,000125 | 2.78% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000054 | 0,000058 | 1.7% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.32% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,028226 | 0,027123 | 0,028290 | 3.78% |
Litecoin | LTC | 0,000702 | 0,000700 | 0,000715 | -0.3% |
Ondo | ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 4.21% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,030673 | 0,029474 | 0,030706 | 3.78% |
Near | NEAR | 0,000037 | 0,000031 | 0,000039 | 14.57% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.05% |
Tether Gold | XAUT | 0,063763 | 0,061340 | 0,063763 | 3.87% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 3.93% |
Bittensor | TAO | 0,003579 | 0,003414 | 0,003596 | 4.11% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | 0% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000042 | 0,000040 | 0,000042 | 1.99% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 4.01% |
Gatechain Token | GT | 0,000099 | 0,000095 | 0,000102 | 2.02% |
PAX Gold | PAXG | 0,063995 | 0,060701 | 0,065300 | 4.97% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | 4.13% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.33% |
OKB | OKB | 0,001254 | 0,001231 | 0,001268 | 0.98% |
Bitget token | BGB | 0,000029 | 0,000027 | 0,000030 | 1.1% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 3.85% |
DeXe | DEXE | 0,000254 | 0,000246 | 0,000268 | -1.22% |
Falcon USD | USDF | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 3.83% |
Internet Computer | ICP | 0,000041 | 0,000037 | 0,000043 | 8.18% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.12% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.17% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 7.73% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.34% |
Aave | AAVE | 0,001121 | 0,001107 | 0,001129 | 0.44% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000114 | 0,000110 | 0,000114 | 2.72% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.09% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.15% |
LayerZero | ZRO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% |
USDD | USDD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 3.67% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.19% |
KuCoin Token | KCS | 0,000111 | 0,000106 | 0,000111 | 3.56% |
Quant | QNT | 0,001010 | 0,000967 | 0,001010 | 3.97% |
Render Network | RENDER | 0,000031 | 0,000027 | 0,000031 | 8.99% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,028226 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009715 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001135 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,028217 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000007 | 22,71% |
| Near | NEAR | 0,000037 | 14,57% |
| Toncoin | TON | 0,000029 | 10,24% |
| Render Network | RENDER | 0,000031 | 8,99% |
| Internet Computer | ICP | 0,000041 | 8,18% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 7,73% |
| LEO Token | LEO | 0,000142 | 6,68% |
| PAX Gold | PAXG | 0,063995 | 4,97% |
| Dai | DAI | 0,000014 | 4,68% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 4,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,000003 | -7,82% |
| DeXe | DEXE | 0,000254 | -1,22% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | -0,418821% |
| Polkadot | DOT | 0,000016 | -0,331482% |
| Litecoin | LTC | 0,000702 | -0,298001% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -0,115912% |
| Cardano | ADA | 0,000003 | -0,021289% |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000000% |
| VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000000% |
