Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 35,71 | 35,56 | 36,87 | -2.64% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,96 | 1,04 | 0% |
Tether | USDT | 0,000505 | 0,000496 | 0,000511 | 1.68% |
XRP | XRP | 0,000647 | 0,000635 | 0,000672 | -2.19% |
Binance Coin | BNB | 0,346404 | 0,343101 | 0,365714 | -1.47% |
USD Coin | USDC | 0,000506 | 0,000496 | 0,000511 | 1.73% |
Solana | SOL | 0,040477 | 0,039403 | 0,042101 | -1.53% |
TRON | TRX | 0,000173 | 0,000169 | 0,000181 | -0.57% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Dogecoin | DOGE | 0,000051 | 0,000048 | 0,000052 | 0.78% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026264 | 0,025995 | 0,027147 | -2.23% |
Stellar | XLM | 0,000119 | 0,000118 | 0,000137 | -11.08% |
Toncoin | TON | 0,001043 | 0,000923 | 0,001176 | 7.15% |
Cardano | ADA | 0,000115 | 0,000113 | 0,000120 | -2.21% |
LEO Token | LEO | 0,005060 | 0,004722 | 0,005223 | 3.86% |
ZCash | ZEC | 0,271041 | 0,262264 | 0,291871 | -5.82% |
Chainlink | LINK | 0,004496 | 0,004370 | 0,004687 | -1.38% |
Sui | SUI | 0,000436 | 0,000426 | 0,000456 | -2.05% |
Sky Dollar | USDS | 0,000504 | 0,000480 | 0,000521 | 1.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 35,64 | 35,47 | 36,80 | -2.62% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -1.84% |
Monero | XMR | 0,171971 | 0,168741 | 0,189391 | -4% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,145777 | 0,136575 | 0,151801 | -2.87% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | -2.64% |
Aster | ASTER | 0,000346 | 0,000336 | 0,000367 | -3.32% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000505 | 0,000495 | 0,000511 | 1.65% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | 0,000045 | 0,000049 | -2.69% |
Ethena USDe | USDE | 0,000505 | 0,000481 | 0,000522 | 1.67% |
Worldcoin | WLD | 0,000221 | 0,000180 | 0,000233 | 17.43% |
Dai | DAI | 0,000500 | 0,000493 | 0,000500 | 1.48% |
Avalanche | AVAX | 0,004435 | 0,004290 | 0,004623 | -1.2% |
XT.com Token | XT | 0,002009 | 0,002002 | 0,002054 | -1.43% |
Mantle | MANTLE | 0,000319 | 0,000316 | 0,000329 | -2.05% |
Litecoin | LTC | 0,025401 | 0,024905 | 0,026355 | -1.87% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ondo | ONDO | 0,000187 | 0,000167 | 0,000197 | 6.57% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Near | NEAR | 0,001306 | 0,001116 | 0,001397 | 11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.31% |
Tether Gold | XAUT | 2,26 | 2,16 | 2,33 | 0.69% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000506 | 0,000481 | 0,000523 | 1.64% |
Bittensor | TAO | 0,125211 | 0,121394 | 0,132395 | -1.64% |
VINCI | VINCI | 0,004448 | 0,004409 | 0,004609 | -3.01% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001481 | 0,001475 | 0,001511 | -1.66% |
Global Dollar | USDG | 0,000506 | 0,000481 | 0,000522 | 1.61% |
Gatechain Token | GT | 0,003523 | 0,003493 | 0,003610 | -2.04% |
Kite | KITE | 0,000098 | 0,000097 | 0,000101 | -2.64% |
PAX Gold | PAXG | 2,26 | 2,17 | 2,34 | 0.63% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001008 | 0,000963 | 0,001069 | -5.13% |
Polkadot | DOT | 0,000576 | 0,000562 | 0,000602 | -3.32% |
OKB | OKB | 0,044900 | 0,043694 | 0,046747 | -1.69% |
Bitget token | BGB | 0,001023 | 0,001010 | 0,001050 | -1.82% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000506 | 0,000496 | 0,000511 | 1.63% |
DeXe | DEXE | 0,009119 | 0,008850 | 0,009882 | -4.45% |
Falcon USD | USDF | 0,000503 | 0,000494 | 0,000508 | 1.5% |
Internet Computer | ICP | 0,001438 | 0,001320 | 0,001584 | 2.87% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | -1.36% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.59% |
Jupiter | JUP | 0,000100 | 0,000092 | 0,000106 | 3.71% |
Ethena | ENA | 0,000044 | 0,000041 | 0,000046 | -1.82% |
Aave | AAVE | 0,039718 | 0,039366 | 0,041624 | -3.33% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004025 | 0,004015 | 0,004095 | -1.23% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -1.28% |
Algorand | ALGO | 0,000060 | 0,000058 | 0,000064 | -4.06% |
LayerZero | ZRO | 0,000573 | 0,000571 | 0,000592 | -2.64% |
USDD | USDD | 0,000503 | 0,000481 | 0,000521 | 0.98% |
Aptos | APT | 0,000463 | 0,000447 | 0,000489 | -2.05% |
KuCoin Token | KCS | 0,003921 | 0,003872 | 0,003945 | -0.05% |
Quant | QNT | 0,035938 | 0,034367 | 0,037255 | 0.97% |
Render Network | RENDER | 0,001047 | 0,000973 | 0,001119 | -1.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 35,71 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000505 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000647 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,346404 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000506 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040477 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000173 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000051 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000221 | 17,43% |
| Near | NEAR | 0,001306 | 11,00% |
| Toncoin | TON | 0,001043 | 7,15% |
| Ondo | ONDO | 0,000187 | 6,57% |
| LEO Token | LEO | 0,005060 | 3,86% |
| Jupiter | JUP | 0,000100 | 3,71% |
| Internet Computer | ICP | 0,001438 | 2,87% |
| USD Coin | USDC | 0,000506 | 1,73% |
| Tether | USDT | 0,000505 | 1,68% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000505 | 1,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,000119 | -11,08% |
| ZCash | ZEC | 0,271041 | -5,82% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001008 | -5,13% |
| DeXe | DEXE | 0,009119 | -4,45% |
| Algorand | ALGO | 0,000060 | -4,06% |
| Monero | XMR | 0,171971 | -4,00% |
| Aave | AAVE | 0,039718 | -3,33% |
| Polkadot | DOT | 0,000576 | -3,32% |
| Aster | ASTER | 0,000346 | -3,32% |
| VINCI | VINCI | 0,004448 | -3,01% |
