Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 35,68 | 35,57 | 36,87 | -2.87% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,96 | 1,04 | 0% |
Tether | USDT | 0,000504 | 0,000494 | 0,000511 | 1.38% |
XRP | XRP | 0,000649 | 0,000635 | 0,000671 | -2.39% |
Binance Coin | BNB | 0,346780 | 0,334659 | 0,368043 | -1.9% |
USD Coin | USDC | 0,000504 | 0,000495 | 0,000511 | 1.37% |
Solana | SOL | 0,040482 | 0,039417 | 0,041942 | -1.24% |
TRON | TRX | 0,000173 | 0,000169 | 0,000181 | -0.56% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000048 | 0,000052 | 0.55% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026249 | 0,026003 | 0,027147 | -2.38% |
Stellar | XLM | 0,000123 | 0,000121 | 0,000138 | -5.61% |
Toncoin | TON | 0,001058 | 0,000907 | 0,001176 | 12.74% |
Cardano | ADA | 0,000115 | 0,000113 | 0,000119 | -1.75% |
LEO Token | LEO | 0,005043 | 0,004723 | 0,005210 | 3.36% |
ZCash | ZEC | 0,275035 | 0,262351 | 0,297565 | -3.02% |
Chainlink | LINK | 0,004509 | 0,004372 | 0,004681 | -0.91% |
Sui | SUI | 0,000436 | 0,000426 | 0,000456 | -2.32% |
Sky Dollar | USDS | 0,000502 | 0,000479 | 0,000519 | 1.19% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 35,61 | 35,48 | 36,80 | -2.86% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.04% |
Monero | XMR | 0,174988 | 0,172766 | 0,189391 | -3.92% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -2.12% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,145790 | 0,136621 | 0,152081 | -3.14% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -2.87% |
Aster | ASTER | 0,000345 | 0,000336 | 0,000367 | -4.67% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000503 | 0,000494 | 0,000511 | 1.34% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -3.48% |
Ethena USDe | USDE | 0,000503 | 0,000480 | 0,000521 | 1.32% |
Worldcoin | WLD | 0,000217 | 0,000167 | 0,000233 | 24.65% |
Dai | DAI | 0,000500 | 0,000493 | 0,000500 | 1.48% |
Avalanche | AVAX | 0,004458 | 0,004291 | 0,004623 | -0.06% |
XT.com Token | XT | 0,002008 | 0,002003 | 0,002054 | -1.78% |
Mantle | MANTLE | 0,000318 | 0,000316 | 0,000332 | -3.98% |
Litecoin | LTC | 0,025442 | 0,024913 | 0,026355 | -1.9% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ondo | ONDO | 0,000188 | 0,000167 | 0,000197 | -1.6% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Near | NEAR | 0,001329 | 0,001097 | 0,001395 | 13.79% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.06% |
Tether Gold | XAUT | 2,25 | 2,16 | 2,33 | 0.3% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000504 | 0,000480 | 0,000522 | 1.36% |
Bittensor | TAO | 0,126255 | 0,121434 | 0,132395 | -1.23% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001486 | 0,001436 | 0,001545 | -1.21% |
VINCI | VINCI | 0,004440 | 0,004410 | 0,004609 | -2.54% |
Global Dollar | USDG | 0,000504 | 0,000480 | 0,000522 | 1.23% |
Kite | KITE | 0,000097 | 0,000097 | 0,000101 | -2.87% |
Gatechain Token | GT | 0,003514 | 0,003493 | 0,003610 | -1.6% |
PAX Gold | PAXG | 2,26 | 2,17 | 2,33 | 0.32% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001033 | 0,000963 | 0,001069 | -2.87% |
Polkadot | DOT | 0,000579 | 0,000563 | 0,000602 | -1.95% |
OKB | OKB | 0,044839 | 0,043708 | 0,046747 | -2.6% |
Bitget token | BGB | 0,001025 | 0,001011 | 0,001053 | -1.63% |
DeXe | DEXE | 0,009543 | 0,008956 | 0,009877 | 1.01% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000504 | 0,000495 | 0,000511 | 1.37% |
Internet Computer | ICP | 0,001493 | 0,001346 | 0,001527 | 10.1% |
Falcon USD | USDF | 0,000501 | 0,000493 | 0,000508 | 1.33% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000032 | 0,000036 | 0.5% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.35% |
Jupiter | JUP | 0,000099 | 0,000092 | 0,000105 | 4.02% |
Ethena | ENA | 0,000044 | 0,000041 | 0,000046 | 0.38% |
Aave | AAVE | 0,040078 | 0,039379 | 0,041624 | -1.99% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004028 | 0,004015 | 0,004095 | -1.01% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -1.84% |
Algorand | ALGO | 0,000060 | 0,000058 | 0,000065 | -6.18% |
USDD | USDD | 0,000501 | 0,000480 | 0,000520 | 0.92% |
Aptos | APT | 0,000467 | 0,000447 | 0,000489 | -0.83% |
KuCoin Token | KCS | 0,003910 | 0,003872 | 0,003945 | -0.19% |
LayerZero | ZRO | 0,000573 | 0,000571 | 0,000592 | -2.87% |
Quant | QNT | 0,035755 | 0,034378 | 0,037255 | 0.18% |
Render Network | RENDER | 0,001058 | 0,000973 | 0,001119 | 1.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 35,68 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000504 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000649 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,346780 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000504 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040482 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000173 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000217 | 24,65% |
| Near | NEAR | 0,001329 | 13,79% |
| Toncoin | TON | 0,001058 | 12,74% |
| Internet Computer | ICP | 0,001493 | 10,10% |
| Jupiter | JUP | 0,000099 | 4,02% |
| LEO Token | LEO | 0,005043 | 3,36% |
| Dai | DAI | 0,000500 | 1,48% |
| Tether | USDT | 0,000504 | 1,38% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000504 | 1,37% |
| Render Network | RENDER | 0,001058 | 1,37% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,000060 | -6,18% |
| Stellar | XLM | 0,000123 | -5,61% |
| Aster | ASTER | 0,000345 | -4,67% |
| Mantle | MANTLE | 0,000318 | -3,98% |
| Monero | XMR | 0,174988 | -3,92% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000047 | -3,48% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,145790 | -3,14% |
| ZCash | ZEC | 0,275035 | -3,02% |
| Kite | KITE | 0,000097 | -2,87% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001033 | -2,87% |
