Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.387.102,53 | 3.342.444,95 | 3.424.449,90 | -0.29% |
Ethereum | ETH | 92.843,69 | 91.166,17 | 94.259,85 | -0.02% |
Tether | USDT | 46,07 | 46,03 | 46,09 | -0.04% |
XRP | XRP | 62,06 | 59,70 | 62,89 | 2.41% |
Binance Coin | BNB | 30.489,70 | 29.069,24 | 30.490,27 | 3.57% |
USD Coin | USDC | 46,10 | 46,04 | 46,14 | -0.04% |
Hyperliquid | HYPE | 3.013,79 | 2.824,81 | 3.101,00 | 5.61% |
Solana | SOL | 3.805,99 | 3.703,54 | 3.839,65 | 0.69% |
TRON | TRX | 15,77 | 15,67 | 16,18 | -2.5% |
Staked Ether | STETH | 92.815,84 | 91.138,82 | 94.269,27 | -0.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.486,87 | 2.451,79 | 2.519,49 | -0.33% |
Dogecoin | DOGE | 4,66 | 4,50 | 4,69 | 1.6% |
Stellar | XLM | 12,30 | 9,25 | 13,73 | 27.1% |
Cardano | ADA | 10,85 | 10,61 | 11,02 | 0.16% |
LEO Token | LEO | 449,81 | 441,60 | 454,77 | 0.22% |
Chainlink | LINK | 422,62 | 405,66 | 428,83 | 2.01% |
Toncoin | TON | 80,80 | 79,00 | 83,20 | -0.86% |
Sui | SUI | 41,62 | 41,12 | 43,21 | -2.51% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.379.930,47 | 3.332.527,61 | 3.418.957,26 | -0.29% |
ZCash | ZEC | 23.626,91 | 22.927,08 | 25.812,53 | -4.45% |
Sky Dollar | USDS | 46,12 | 46,04 | 46,14 | -0.44% |
Monero | XMR | 18.943,68 | 16.191,26 | 19.608,14 | 14.35% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.970,23 | 100.063,99 | 103.525,59 | 0% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,02 | 3,22 | 1.49% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.823,40 | 13.557,81 | 14.422,94 | -1.66% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,72 | 2,65 | 2,76 | 0.52% |
Aster | ASTER | 31,37 | 30,55 | 31,61 | 0.67% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,49 | 4,04 | 5,06 | 3.75% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,03 | 46,03 | 46,10 | -0.12% |
Ethena USDe | USDE | 46,09 | 46,09 | 46,10 | -0.03% |
Dai | DAI | 46,12 | 46,37 | 45,59 | 0.27% |
Avalanche | AVAX | 410,88 | 399,29 | 426,99 | -0.06% |
Litecoin | LTC | 2.416,85 | 2.363,81 | 2.421,35 | 1.61% |
Mantle | MANTLE | 29,95 | 28,54 | 30,46 | 2.88% |
XT.com Token | XT | 186,00 | 180,55 | 189,03 | 0.44% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 92.843,69 | 91.166,17 | 94.259,85 | -0.02% |
Ondo | ONDO | 16,13 | 15,89 | 17,27 | -4.5% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.893,24 | 99.070,28 | 102.432,18 | -0.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000252 | 0,000243 | 0,000256 | 1.68% |
Tether Gold | XAUT | 208.003,40 | 203.798,25 | 213.244,64 | 0.32% |
PayPal USD | PYUSD | 46,11 | 46,13 | 46,16 | -0.09% |
Near | NEAR | 107,44 | 103,65 | 121,19 | -6.64% |
Worldcoin | WLD | 13,64 | 13,12 | 14,48 | 0.96% |
Bittensor | TAO | 11.567,00 | 11.333,00 | 12.014,00 | -2.92% |
VINCI | VINCI | 420,00 | 414,46 | 428,06 | -0.59% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 140,44 | 135,57 | 142,26 | -0.31% |
Global Dollar | USDG | 46,09 | 46,14 | 46,10 | -0.16% |
Pi Network | PI | 6,62 | 6,56 | 6,70 | -1.15% |
PAX Gold | PAXG | 208.526,02 | 204.165,34 | 213.813,63 | 0.28% |
Gatechain Token | GT | 317,49 | 305,94 | 323,41 | 0.8% |
Morpho | MORPHO | 93,93 | 90,52 | 99,60 | -0.33% |
Polkadot | DOT | 55,45 | 54,36 | 56,86 | -0.6% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 93,40 | 86,70 | 94,80 | 5.66% |
Kite | KITE | 8,90 | 8,77 | 9,42 | -2.48% |
Bitget token | BGB | 91,82 | 88,34 | 94,26 | -0.33% |
OKB | OKB | 3.992,12 | 3.929,91 | 4.139,48 | -1.13% |
DeXe | DEXE | 846,03 | 814,89 | 882,79 | -0.35% |
Ripple USD | RLUSD | 46,12 | 46,16 | 46,16 | -0.07% |
Sky | SKY | 3,02 | 2,99 | 3,05 | 0.18% |
Pump.fun | PUMP | 0,080499 | 0,075906 | 0,083000 | 2.68% |
Internet Computer | ICP | 124,00 | 120,00 | 129,20 | -3.28% |
Pepe | PEPE | 0,000158 | 0,000153 | 0,000159 | 0.6% |
Lighter | LIT | 60,24 | 53,01 | 62,93 | 11.87% |
Aave | AAVE | 3.820,18 | 3.696,81 | 3.877,89 | 2.09% |
XDC Network | XDC | 1,60 | 1,42 | 1,62 | 9.03% |
Algorand | ALGO | 5,97 | 5,12 | 6,42 | 11.34% |
Ethena | ENA | 4,03 | 3,89 | 4,15 | 0% |
Ethereum Classic | ETC | 381,35 | 370,10 | 385,89 | 0.54% |
Jupiter | JUP | 8,59 | 8,03 | 8,81 | 6.01% |
LayerZero | ZRO | 52,60 | 50,20 | 53,20 | -0.57% |
USDD | USDD | 46,08 | 46,14 | 46,00 | -0.15% |
Aptos | APT | 43,46 | 41,00 | 44,92 | 1.07% |
KuCoin Token | KCS | 367,20 | 353,37 | 373,54 | 0.61% |
Quant | QNT | 3.314,69 | 3.232,82 | 3.404,00 | -1.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.387.102,53 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.843,69 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 46,07 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,06 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 30.489,70 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,10 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.013,79 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.805,99 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,77 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.815,84 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 12,30 | 27,10% |
| Monero | XMR | 18.943,68 | 14,35% |
| Lighter | LIT | 60,24 | 11,87% |
| Algorand | ALGO | 5,97 | 11,34% |
| XDC Network | XDC | 1,60 | 9,03% |
| Jupiter | JUP | 8,59 | 6,01% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 93,40 | 5,66% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.013,79 | 5,61% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,49 | 3,75% |
| Binance Coin | BNB | 30.489,70 | 3,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 107,44 | -6,64% |
| Ondo | ONDO | 16,13 | -4,50% |
| ZCash | ZEC | 23.626,91 | -4,45% |
| Internet Computer | ICP | 124,00 | -3,28% |
| Bittensor | TAO | 11.567,00 | -2,92% |
| Sui | SUI | 41,62 | -2,51% |
| TRON | TRX | 15,77 | -2,50% |
| Kite | KITE | 8,90 | -2,48% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.823,40 | -1,66% |
| Quant | QNT | 3.314,69 | -1,28% |
