Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 73.753,00 | 69.126,00 | 73.799,00 | 4.31% |
![]() | WBTC | 3.824.188,00 | 3.708.479,00 | 3.844.027,00 | 2.42% |
![]() | SUI | 141,06 | 125,25 | 140,89 | 7.98% |
![]() | LINK | 563,87 | 522,28 | 563,75 | 5.25% |
![]() | AVAX | 800,44 | 739,79 | 800,52 | 4.61% |
![]() | XLM | 10,44 | 9,95 | 10,44 | 3.67% |
![]() | BCH | 16.163,21 | 13.751,84 | 16.455,04 | 13.22% |
![]() | LEO | 340,73 | 335,00 | 341,66 | 1% |
![]() | USDS | 38,64 | 38,48 | 38,66 | -0.01% |
![]() | WSTETH | 88.509,00 | 83.188,00 | 88.519,00 | 4.22% |
![]() | SHIB | 0,000516 | 0,000486 | 0,000517 | 4.45% |
![]() | HBAR | 7,12 | 6,69 | 7,12 | 4.73% |
![]() | TON | 120,33 | 115,34 | 120,36 | 3.67% |
![]() | HYPE | 838,77 | 803,83 | 837,49 | 2.87% |
![]() | LTC | 3.540,50 | 3.376,18 | 3.594,20 | -0.13% |
![]() | DOT | 163,37 | 150,36 | 164,31 | 6.79% |
![]() | WETH | 73.876,00 | 69.155,00 | 73.853,00 | 4.37% |
![]() | XMR | 10.936,36 | 10.757,76 | 11.181,28 | -2.19% |
![]() | BSC-USD | 38,50 | 38,48 | 38,76 | -0.33% |
![]() | BGB | 165,93 | 162,12 | 167,43 | -0.36% |
![]() | USDE | 38,67 | 38,54 | 38,79 | 0.06% |
![]() | CBBTC | 3.832.151,00 | 3.705.982,00 | 3.841.963,00 | 2.51% |
![]() | WEETH | 78.661,00 | 73.954,00 | 78.688,00 | 4.32% |
![]() | PI | 24,08 | 22,31 | 25,03 | 7.24% |
![]() | WBT | 1.106,22 | 1.084,95 | 1.112,58 | 1.68% |
![]() | PEPE | 0,000341 | 0,000311 | 0,000341 | 9.67% |
![]() | TAO | 15.349,71 | 13.730,81 | 15.482,62 | 8.06% |
![]() | DAI | 38,65 | 38,48 | 38,69 | 0.03% |
![]() | SUSDS | 40,59 | 40,44 | 40,62 | 0.01% |
![]() | APT | 193,70 | 180,26 | 195,27 | 5.69% |
![]() | UNI | 199,01 | 184,16 | 200,87 | 4.68% |
![]() | OKB | 1.986,42 | 1.952,66 | 1.988,68 | 1.03% |
![]() | NEAR | 93,69 | 86,22 | 93,90 | 5.27% |
![]() | ONDO | 35,62 | 32,83 | 35,65 | 6.63% |
![]() | BUIDL | 38,64 | 38,48 | 38,66 | -0.01% |
![]() | AAVE | 7.175,27 | 6.502,41 | 7.245,51 | 6.66% |
![]() | CRO | 3,71 | 3,49 | 3,74 | 4.42% |
![]() | GT | 821,31 | 811,80 | 827,64 | -0.55% |
![]() | ETC | 662,42 | 613,50 | 663,15 | 5.34% |
![]() | ICP | 184,81 | 174,32 | 186,56 | 2.81% |
![]() | KAS | 3,69 | 3,46 | 3,72 | 6.43% |
![]() | MNT | 28,20 | 27,25 | 28,24 | 2.83% |
![]() | TRUMP | 468,83 | 413,94 | 477,06 | 10.64% |
![]() | TKX | 1.153,04 | 1.142,66 | 1.158,46 | 0.41% |
![]() | RENDER | 172,60 | 157,14 | 172,65 | 6.93% |
![]() | VET | 1,01 | 0,94 | 1,01 | 5.43% |
![]() | USD1 | 38,52 | 38,51 | 38,77 | -0.26% |
![]() | SUSDE | 45,16 | 44,98 | 45,22 | -0.12% |
![]() | LBTC | 3.823.008,00 | 3.699.710,00 | 3.848.051,00 | 2.26% |
![]() | POL | 8,75 | 8,33 | 8,80 | 2.88% |
![]() | ATOM | 166,44 | 158,19 | 166,83 | 4.98% |
![]() | FET | 28,12 | 25,56 | 28,16 | 5.02% |
![]() | FTN | 167,70 | 166,08 | 167,83 | 0.92% |
![]() | FIL | 105,17 | 97,83 | 105,67 | 5.98% |
![]() | ALGO | 8,08 | 7,53 | 8,11 | 4.49% |
![]() | ENA | 11,68 | 10,15 | 11,67 | 11.82% |
![]() | S | 20,98 | 19,20 | 20,94 | 5.99% |
![]() | TIA | 97,76 | 90,82 | 97,81 | 7.22% |
![]() | ARB | 12,70 | 11,57 | 12,70 | 7.27% |
![]() | JLP | 161,55 | 157,67 | 162,01 | 1.85% |
![]() | FDUSD | 38,59 | 38,40 | 39,00 | -0% |
![]() | BONK | 0,000715 | 0,000632 | 0,000720 | 9.35% |
![]() | STX | 35,84 | 32,46 | 36,38 | 9.53% |
![]() | KCS | 419,83 | 413,29 | 420,12 | 1% |
![]() | QNT | 3.604,29 | 3.388,29 | 3.619,82 | 6.04% |
![]() | WLD | 37,99 | 35,10 | 38,04 | 2.88% |
![]() | MKR | 61.115,00 | 55.972,00 | 61.691,00 | 6.51% |
![]() | JUP | 17,18 | 15,89 | 17,17 | 6.26% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,73 | 0,77 | 3.12% |
![]() | NEXO | 49,11 | 47,62 | 49,33 | 2.29% |
![]() | EOS | 32,14 | 27,17 | 32,62 | 18.29% |
![]() | BNSOL | 6.109,41 | 5.889,01 | 6.161,51 | 3.15% |
![]() | XDC | 2,86 | 2,79 | 2,86 | 0.52% |
![]() | WETH | 73.565,00 | 69.189,00 | 73.856,00 | 3.87% |
![]() | SOLVBTC | 3.813.025,00 | 3.701.990,00 | 3.836.961,00 | 2.29% |
![]() | FARTCOIN | 42,14 | 36,28 | 42,36 | 8.76% |
![]() | RSETH | 76.906,00 | 72.062,00 | 76.909,00 | 4.4% |
![]() | IP | 154,32 | 143,33 | 155,75 | 7.21% |
![]() | SEI | 8,06 | 7,55 | 8,08 | 6.3% |
![]() | USDT0 | 38,68 | 38,38 | 38,71 | 0.07% |
![]() | IMX | 22,42 | 20,09 | 22,57 | 9.38% |
![]() | OP | 24,05 | 22,27 | 24,18 | 3.27% |
![]() | INJ | 392,66 | 359,19 | 392,90 | 7.94% |
![]() | VIRTUAL | 58,62 | 49,48 | 58,45 | 5.38% |
![]() | CRV | 27,78 | 25,23 | 27,91 | 5.82% |
![]() | GRT | 3,73 | 3,44 | 3,74 | 6.4% |
![]() | USDC | 38,50 | 38,45 | 38,75 | -0.35% |
![]() | RETH | 83.664,00 | 78.594,00 | 83.712,00 | 4.37% |
![]() | PYUSD | 38,63 | 38,47 | 38,66 | -0.01% |
![]() | WBNB | 23.616,00 | 23.118,00 | 23.641,00 | 1.08% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 32,14 | 18,29% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.163,21 | 13,22% |
Ethena | ENA | 11,68 | 11,82% |
Official Trump | TRUMP | 468,83 | 10,64% |
Pepe | PEPE | 0,000341 | 9,67% |
Stacks | STX | 35,84 | 9,53% |
Immutable | IMX | 22,42 | 9,38% |
Bonk | BONK | 0,000715 | 9,35% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,14 | 8,76% |
Bittensor | TAO | 15.349,71 | 8,06% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 10.936,36 | -2,19% |
Gate | GT | 821,31 | -0,547580% |
Bitget Token | BGB | 165,93 | -0,361890% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,50 | -0,352130% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,50 | -0,328060% |
USD1 | USD1 | 38,52 | -0,255720% |
Litecoin | LTC | 3.540,50 | -0,133520% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,16 | -0,118640% |
PayPal USD | PYUSD | 38,63 | -0,011920% |
USDC | USDC | 38,64 | -0,011710% |